车险

12.05亿主力资金净流入,HJT电池概念涨2.45%

2025年02月27日 | 查看: 69046

(原标题:12.05亿主力资金净流入,HJT电池概念涨2.45%)

12.05亿主力资金净流入,HJT电池概念涨2.45%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月26日收盘,HJT电池概念上涨2.45%,位居概念板块涨幅第10,板块内,51股上涨,海源复材涨停,慈星股份、利元亨、天合光能等涨幅居前,分别上涨13.46%、12.80%、8.01%。跌幅居前的有ST聆达、雅博股份、百川畅银等,分别下跌7.00%、1.59%、1.52%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
特钢概念 4.71 转基因 -0.47
减速器 4.11 玉米 -0.37
一体化压铸 3.68 ST板块 -0.11
BC电池 3.53 粮食概念 0.01
人形机器人 2.78 赛马概念 0.12
钙钛矿电池 2.78 高压氧舱 0.14
光热发电 2.56 供销社 0.19
租售同权 2.52 阿尔茨海默概念 0.26
丙烯酸 2.51 电子竞技 0.29
HJT电池 2.45 NFT概念 0.32

资金面上看,今日HJT电池概念板块获主力资金净流入12.05亿元,其中,36股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流入4.51亿元,净流入资金居前的还有京山轻机、晶澳科技、通威股份等,主力资金分别净流入1.12亿元、1.11亿元、8719.84万元。

12.05亿主力资金净流入,HJT电池概念涨2.45%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,海源复材、明冠新材、京山轻机等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.16%、17.67%、16.91%。(数据宝)

HJT电池概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601012 隆基绿能 5.96 3.31 45137.90 10.55
000821 京山轻机 4.14 7.78 11199.50 16.91
002459 晶澳科技 5.05 3.44 11105.72 7.39
600438 通威股份 3.03 1.88 8719.84 4.73
300751 迈为股份 3.05 3.47 6709.16 9.79
300307 慈星股份 13.46 19.56 6528.36 4.29
002529 海源复材 9.97 9.82 4422.82 22.16
002129 TCL中环 3.39 3.01 4149.03 3.66
300450 先导智能 1.64 3.63 3615.90 2.71
002514 宝馨科技 1.63 13.14 3153.51 5.37
600477 杭萧钢构 2.40 3.97 2982.57 10.55
688560 明冠新材 3.92 4.93 2797.31 17.67
002506 协鑫集成 3.45 3.16 2729.27 5.55
688599 天合光能 8.01 2.99 2421.38 2.10
300776 帝尔激光 4.73 5.03 2404.22 4.33
003022 联泓新科 2.03 1.51 2092.55 6.69
688499 利元亨 12.80 11.03 2082.78 3.64
300724 捷佳伟创 2.80 5.53 2022.72 1.90
300757 罗博特科 -1.50 3.81 1992.14 1.73
603051 鹿山新材 6.07 12.00 1837.59 9.43
688472 阿特斯 3.29 3.78 1790.12 3.26
002218 拓日新能 2.85 3.28 1660.04 10.17
300956 英力股份 0.90 14.73 1219.79 3.95
301266 宇邦新材 2.75 14.69 1121.60 4.74
300263 隆华科技 1.75 3.74 943.13 4.48
300051 琏升科技 2.80 3.34 452.28 5.12
688429 时创能源 4.01 4.57 354.98 3.81
300093 金刚光伏 3.52 13.56 323.89 0.76
300716 泉为科技 2.53 3.73 310.46 4.31
688147 微导纳米 -0.70 8.23 299.85 1.20
002943 宇晶股份 1.01 2.11 270.66 4.88
300345 华民股份 1.72 1.58 201.45 4.90
688530 欧莱新材 1.31 7.24 144.45 3.12
688355 明志科技 0.82 1.88 29.98 0.65
300614 百川畅银 -1.52 1.50 5.12 0.19
605566 福莱蒽特 0.22 1.81 0.04 0.00
603212 赛伍技术 2.74 3.33 -64.84 -0.40
301131 聚赛龙 1.81 8.84 -82.03 -1.05
300706 阿石创 0.71 3.76 -140.84 -1.37
603759 海天股份 0.13 1.38 -146.72 -2.99
300118 东方日升 4.06 5.54 -206.11 -0.33
300117 *ST嘉寓 -1.12 5.53 -283.52 -8.18
002319 乐通股份 -0.63 1.65 -315.21 -8.72
688359 三孚新科 1.76 1.77 -336.46 -4.22
002860 星帅尔 2.29 2.67 -386.56 -4.60
002574 明牌珠宝 0.42 1.19 -442.50 -14.73
600620 天宸股份 0.93 0.89 -494.30 -14.92
603778 国晟科技 2.15 3.42 -592.19 -8.18
603396 金辰股份 2.87 3.47 -662.43 -4.99
601615 明阳智能 2.19 2.01 -753.28 -1.48
300842 帝科股份 0.00 6.76 -879.50 -2.05
002323 雅博股份 -1.59 10.43 -913.60 -2.21
300125 ST聆达 -7.00 6.91 -1091.63 -10.45
688503 聚和材料 4.09 4.21 -1136.37 -2.97
002008 大族激光 0.70 4.11 -1613.65 -1.39
002862 实丰文化 -1.34 7.67 -1688.25 -7.89
300786 国林科技 0.07 7.19 -1748.29 -10.99
002079 苏州固锝 0.54 5.33 -2795.49 -5.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: