车险

3月7日科创板高换手率股票(附股)

2025年03月10日 | 查看: 55183

(原标题:3月7日科创板高换手率股票(附股))

3月7日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创50指数今日下跌1.24%,报收1107.62点,科创板全日成交量38.65亿股,成交额1466.26亿元,加权平均换手率为2.35%。

3月7日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,161只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有17只,收盘下跌的有411只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率10%~20%的有27只,换手率5%~10%的92只,换手率3%~5%的119只,换手率1%~3%的264只,换手率不足1%的有83只。

换手率最高的是致远互联,该股今日收盘上涨8.82%,全天换手率19.65%,成交额8.95亿元,其次是京源环保,该股今日收盘上涨5.33%,全天换手率17.41%,成交额3.44亿元,换手率居前的还有优刻得、思科瑞、均普智能等,换手率分别为16.63%、15.94%、15.81%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有53只,涨幅居前的有思科瑞、迈信林、鸿泉物联等,分别上涨14.41%、11.53%、11.44%。跌幅居前的有索辰科技、新致软件、云从科技等,分别下跌8.20%、6.92%、6.49%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有36只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有34只、14只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有48股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华虹公司、复旦微电、均普智能,净流入金额分别为1.17亿元、9942.61万元、8745.82万元,净流出金额较多的有云从科技、云天励飞、优刻得,净流出金额分别为3.44亿元、2.24亿元、2.08亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共52股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月6日,近5日融资余额增加较多的有汇成股份、聚辰股份、永信至诚等,分别增加1.43亿元、8635.78万元、6476.57万元;融资余额减少金额较多的有优刻得、中科蓝讯、华虹公司等,分别减少5.10亿元、8437.81万元、7032.42万元。

3月7日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688369 致远互联 39.50 8.82 19.65 -2690.72
688096 京源环保 13.04 5.33 17.41 368.61
688158 优刻得 30.65 -3.86 16.63 -20810.76
688053 思科瑞 32.23 14.41 15.94 2603.68
688306 均普智能 13.65 9.81 15.81 8745.82
688525 佰维存储 76.99 4.96 14.67 3686.88
688327 云从科技 19.16 -6.49 14.54 -34449.99
688449 联芸科技 53.76 -0.88 14.24 -52.02
688708 佳驰科技 57.88 2.72 14.13 1454.00
688411 海博思创 81.60 -2.60 13.88 -1151.13
688758 赛分科技 16.88 -1.80 13.17 -1119.90
688393 安必平 40.23 -4.74 12.97 -5514.29
688691 灿芯股份 86.97 -2.50 12.91 -3968.96
688316 青云科技 78.60 -3.29 12.47 -2624.77
688332 中科蓝讯 117.85 -5.47 12.15 -3000.94
688130 晶华微 27.73 1.39 12.08 1476.35
688255 凯尔达 42.95 1.51 11.42 -1959.28
688629 华丰科技 61.72 -1.72 11.37 -18805.58
688291 金橙子 24.59 3.02 11.16 328.41
688507 索辰科技 87.25 -8.20 10.97 -1935.70
688583 思看科技 107.70 -3.06 10.89 -507.22
688605 先锋精科 75.30 -2.75 10.85 -4044.77
688695 中创股份 33.88 -2.39 10.75 -52.71
688416 恒烁股份 45.85 -2.45 10.56 -685.77
688573 信宇人 20.55 -4.73 10.56 -956.51
688227 品高股份 45.27 4.91 10.37 79.46
688159 有方科技 44.89 -1.25 10.14 -2747.88
688590 新致软件 24.75 -6.92 9.91 -1809.51
688031 星环科技 69.66 -4.98 9.43 -4291.94
688152 麒麟信安 70.03 -1.39 9.20 486.73
688543 国科军工 56.17 3.33 9.12 896.82
688253 英诺特 34.26 3.82 9.07 1427.86
688380 中微半导 33.16 -2.18 8.96 1552.24
688290 景业智能 69.21 -2.79 8.85 -612.44
688502 茂莱光学 287.00 -2.88 8.80 -305.36
688292 浩瀚深度 24.77 1.02 8.76 48.42
688726 拉普拉斯 49.42 -2.98 8.73 -2045.21
688273 麦澜德 25.84 -1.15 8.72 -249.34
688750 金天钛业 21.68 0.37 8.63 213.49
688262 国芯科技 30.76 -4.02 8.59 -8174.64
688545 兴福电子 27.99 -1.86 8.49 -1454.62
688352 颀中科技 12.95 3.52 8.42 4839.53
688787 海天瑞声 110.80 -5.53 8.39 -5939.36
688244 永信至诚 60.88 0.13 8.29 -852.45
688167 炬光科技 77.01 6.15 8.28 4114.47
688147 微导纳米 31.52 -1.47 8.28 98.23
688655 迅捷兴 15.34 5.28 7.97 1249.61
688595 芯海科技 43.33 0.63 7.88 3403.67
688118 普元信息 27.03 -2.49 7.85 127.43
688207 格灵深瞳 18.38 -3.62 7.80 -3291.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: