车险

财税数字化概念下跌2.33%,主力资金净流出48股

2025年03月11日 | 查看: 66068

(原标题:财税数字化概念下跌2.33%,主力资金净流出48股)

财税数字化概念下跌2.33%,主力资金净流出48股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至3月10日收盘,财税数字化概念下跌2.33%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,赛意信息、用友网络、泛微网络等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有万达信息、光庭信息、神思电子等,分别上涨4.10%、4.02%、2.99%。

今日涨跌幅居前的概念板块

财税数字化概念下跌2.33%,主力资金净流出48股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 4.20 ERP概念 -2.75
PET铜箔 2.91 财税数字化 -2.33
家庭医生 2.78 华为欧拉 -1.93
DRG/DIP 2.61 MLOps概念 -1.76
BC电池 2.36 华为盘古 -1.75
医药电商 2.34 国资云 -1.70
POE胶膜 2.27 多模态AI -1.63
TOPCON电池 2.00 云计算 -1.55
民营医院 1.95 跨境支付(CIPS) -1.54
光纤概念 1.95 ChatGPT概念 -1.54

资金面上看,今日财税数字化概念板块获主力资金净流出28.55亿元,其中,48股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是用友网络,今日主力资金净流出6.11亿元,净流出资金居前的还有汉得信息、宇信科技、天源迪科等,主力资金分别净流出2.89亿元、2.48亿元、2.06亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有万达信息、光庭信息、神思电子等,主力资金分别净流入7842.08万元、4063.86万元、3966.33万元。(数据宝)

财税数字化概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600588 用友网络 -9.85 6.65 -61074.01
300170 汉得信息 -8.34 25.93 -28920.13
300674 宇信科技 -6.17 7.76 -24807.11
300047 天源迪科 -4.99 13.26 -20591.80
300324 旋极信息 -8.69 17.33 -18249.75
300687 赛意信息 -10.69 19.75 -17051.14
300339 润和软件 -0.47 5.34 -13286.00
600536 中国软件 -1.88 2.16 -11811.81
300010 豆神教育 -2.51 8.72 -10387.23
600839 四川长虹 -0.09 4.06 -8456.42
002212 天融信 -2.62 5.85 -7144.98
300212 易华录 -3.45 3.21 -6951.64
002368 太极股份 -1.62 2.92 -6523.36
600718 东软集团 1.94 12.80 -6332.40
002530 金财互联 -2.27 8.16 -5888.10
300188 国投智能 -3.48 3.11 -5809.31
300523 辰安科技 -8.17 6.21 -4957.01
301316 慧博云通 -3.01 9.61 -4793.71
002063 远光软件 -2.73 4.43 -4681.83
600756 浪潮软件 -3.50 8.14 -4039.16
300271 华宇软件 -2.42 4.47 -3719.33
301396 宏景科技 -6.49 30.38 -3466.40
000555 神州信息 -1.95 3.69 -3386.16
000948 南天信息 -1.83 5.09 -3122.98
300663 科蓝软件 -2.57 5.98 -3101.13
000676 智度股份 -1.46 2.31 -2842.67
300348 长亮科技 -1.39 4.95 -2491.74
301248 杰创智能 0.73 13.80 -1885.40
300352 北信源 -1.94 4.24 -1501.97
002912 中新赛克 -1.68 3.74 -1359.34
301153 中科江南 -3.16 3.00 -1311.57
300245 天玑科技 -0.49 12.64 -1298.92
300608 思特奇 -2.42 7.79 -1273.05
688369 致远互联 -5.65 11.49 -1227.47
600271 航天信息 -2.62 1.20 -1125.17
688228 开普云 -2.51 4.33 -1010.13
300688 创业黑马 -1.75 6.37 -873.61
300768 迪普科技 -3.07 1.88 -856.45
002995 天地在线 -1.29 3.80 -755.03
300662 科锐国际 -1.68 6.59 -735.31
688615 合合信息 -2.97 4.94 -694.22
002268 电科网安 -2.25 1.17 -537.74
301236 软通动力 -0.07 5.79 -432.33
688365 光云科技 -2.42 3.02 -371.01
301169 零点有数 -2.52 1.93 -337.66
688695 中创股份 -1.39 5.58 -270.16
600662 外服控股 -1.79 0.59 -241.11
300205 ST天喻 0.90 1.24 -213.36
300579 数字认证 -1.67 2.14 60.25
301178 天亿马 0.27 6.56 99.77
002657 中科金财 -1.12 12.26 281.26
300996 普联软件 -2.76 6.69 397.98
603039 泛微网络 -9.83 4.81 572.93
688244 永信至诚 0.00 7.11 786.28
603171 税友股份 -2.59 1.85 972.34
300730 科创信息 0.75 8.75 1172.24
300525 博思软件 -2.64 7.84 1211.71
301370 国科恒泰 2.58 3.98 1276.34
002117 东港股份 0.80 8.80 1366.77
002279 久其软件 -0.26 11.60 2650.65
300479 神思电子 2.99 12.57 3966.33
301221 光庭信息 4.02 20.90 4063.86
300168 万达信息 4.10 8.34 7842.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: