车险

主力资金动向 20.24亿元潜入食品饮料业

2025年03月12日 | 查看: 50893

(原标题:主力资金动向 20.24亿元潜入食品饮料业)

主力资金动向 20.24亿元潜入食品饮料业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.92%,整体换手率1.69%,成交量较前一个交易日变动11.79%,主力资金净流量20.24亿元;今日资金净流出最大的行业为机械设备,涨跌幅0.02%,整体换手率3.73%,成交量较前一个交易日变动-5.15%,主力资金净流量-47.05亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
食品饮料 15.36 11.79 1.69 1.92 20.24
国防军工 27.83 16.82 2.60 2.26 20.23
有色金属 58.90 -4.34 2.71 0.55 11.78
农林牧渔 20.81 27.80 2.26 1.73 8.28
钢铁 24.76 13.77 1.26 1.76 7.03
商贸零售 35.22 12.98 2.83 1.02 5.38
银行 26.23 -7.67 0.20 0.74 5.34
纺织服饰 15.35 16.78 2.20 1.39 3.99
美容护理 3.12 49.70 2.84 4.78 2.00
石油石化 10.65 -2.06 0.29 0.62 0.98
综合 4.92 39.24 2.49 1.12 0.56
煤炭 14.32 7.49 1.09 0.16 -0.37
建筑材料 10.38 -9.53 1.55 0.30 -0.63
公用事业 24.19 0.57 0.61 0.37 -0.75
交通运输 24.51 -3.08 0.59 0.31 -0.75
传媒 42.25 -10.49 2.91 0.20 -0.82
环保 17.58 1.20 1.98 0.31 -2.58
基础化工 51.50 -2.07 1.94 0.80 -2.69
房地产 27.56 -2.48 1.26 0.10 -2.92
社会服务 15.29 23.31 3.37 0.88 -3.47
建筑装饰 30.55 -11.19 1.09 0.26 -3.51
轻工制造 17.97 0.38 2.18 0.18 -4.41
非银金融 35.38 -1.96 0.84 0.37 -5.39
家用电器 20.82 8.56 2.73 -0.12 -6.91
通信 32.84 -6.15 1.88 0.22 -7.19
医药生物 49.15 -12.13 1.81 -0.13 -13.63
汽车 62.59 1.56 2.96 -0.32 -16.65
计算机 111.09 -11.63 6.28 -0.05 -19.16
电力设备 64.56 -1.20 2.64 0.19 -25.84
电子 88.78 19.23 3.24 -0.32 -34.16
机械设备 99.82 -5.15 3.73 0.02 -47.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金动向 20.24亿元潜入食品饮料业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

推荐阅读:

人保车险|600余万新能源车主,终于等到你!

人保服务|想给房子买保险?不如看看家财险

人保服务|这份人人安康险你值得入手!

高股息资产成资金热点,天弘中证红利低波(008115)近年连年走红

人保服务|雇主责任险,做企业的避风港

人保服务|外贸企业的福利政策—人保出口信用保险

人保服务|家有电瓶车的朋友们注意了!电动车保险攻略来了!

人保车险|快速了解新能源车险购买注意事项

人保车险|新能源汽车的这些事项,你知道吗?

保险板块震荡下挫,中国太保跌超6%

专题推荐:

关键词: