车险

百元股数量达91只,一日减少8只

2025年03月23日 | 查看: 66926

(原标题:百元股数量达91只,一日减少8只)

百元股数量达91只,一日减少8只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.66元,其中股价超过100元的有91只,相比上一个交易日减少8只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至3月21日收盘,沪指报收3364.83点,下跌1.29%,A股平均股价为11.66元,个股股价分布看,股价超过100元的有91只,股价在50元至100元的有340只,股价在30元至50元的有643只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1573.75元,下跌1.89%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为685.05元、418.80元。

百元股数量达91只,一日减少8只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌2.54%,跑输沪指1.24个百分点。今日上涨的有15只,涨幅居前的有恒工精密、茂莱光学等,下跌的有75只,跌幅居前的有万达轴承、斯菱股份等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.85%,其间沪指上涨0.42%,涨幅居前的有恒工精密、星图测控、万达轴承等,涨幅分别为76.82%、60.49%、46.84%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为31.87%;有14只股来自计算机行业,占比15.38%;9只股来自医药生物行业,占比9.89%。

百元股数量达91只,一日减少8只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有23只、北交所有4只,另有38只来自科创板,占百元股的比例为41.76%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1573.75 -1.89 0.27 食品饮料
688256 寒武纪 685.05 -2.64 0.02 电子
002371 北方华创 418.80 -2.37 1.01 电子
002594 比亚迪 372.00 -7.00 2.43 汽车
688617 惠泰医疗 364.72 -2.00 0.01 医药生物
688608 恒玄科技 345.43 -7.18 0.02 电子
688692 达梦数据 320.50 -4.04 0.04 计算机
688111 金山办公 309.38 -4.39 0.01 计算机
300033 同花顺 301.22 -2.21 2.95 计算机
688027 国盾量子 272.93 -3.80 0.02 通信
688502 茂莱光学 266.01 3.10 0.06 电子
832982 锦波生物 264.80 -0.86 1.49 美容护理
300750 宁德时代 256.00 -2.35 0.50 电力设备
688169 石头科技 250.00 0.09 0.02 家用电器
688279 峰�G科技 246.48 -4.61 0.04 电子
300760 迈瑞医疗 240.50 -1.43 0.41 医药生物
605499 东鹏饮料 234.45 -1.45 0.53 食品饮料
688235 百济神州 224.00 -1.59 0.02 医药生物
688615 合合信息 223.00 -7.47 0.08 计算机
603444 吉比特 220.35 -1.02 1.42 传媒
600809 山西汾酒 217.00 -0.71 0.43 食品饮料
688018 乐鑫科技 215.00 -7.49 0.05 电子
688506 百利天恒 214.93 -1.41 0.01 医药生物
920002 万达轴承 210.00 -9.36 24.33 机械设备
600436 片仔癀 206.02 0.69 0.64 医药生物
688012 中微公司 191.24 -1.27 0.01 电子
300896 爱美客 190.10 -1.97 1.63 美容护理
688188 柏楚电子 185.11 0.06 0.01 计算机
839493 并行科技 182.19 -6.62 14.67 计算机
300757 罗博特科 180.55 -2.96 2.40 机械设备
301600 慧翰股份 180.45 -4.52 11.94 计算机
603129 春风动力 178.87 -2.84 1.11 汽车
000596 古井贡酒 175.79 -1.15 0.52 食品饮料
301589 诺瓦星云 168.71 -1.55 1.60 计算机
688072 拓荆科技 167.46 -0.68 0.02 电子
688120 华海清科 163.86 1.86 0.03 电子
300953 震裕科技 163.33 -4.32 6.90 电力设备
603893 瑞芯微 160.50 -5.20 2.90 电子
688017 绿的谐波 155.17 -6.74 0.05 机械设备
688052 纳芯微 154.30 -2.72 0.02 电子
688019 安集科技 153.80 1.14 0.02 电子
688318 财富趋势 153.41 -1.44 0.01 计算机
300779 惠城环保 150.00 2.74 2.43 环保
301592 六九一二 148.35 1.30 9.50 国防军工
300870 欧陆通 148.30 0.77 2.94 电力设备
688041 海光信息 145.80 -3.86 0.02 电子
301596 瑞迪智驱 143.79 -7.63 16.20 机械设备
688200 华峰测控 141.00 -0.75 0.01 电子
603501 韦尔股份 136.00 -1.42 1.11 电子
301479 C弘景 135.90 -2.01 38.16 电子
003021 兆威机电 135.25 -6.47 5.90 电力设备
000858 五粮液 134.60 -1.02 0.51 食品饮料
001309 德明利 134.35 -4.36 7.16 电子
601799 星宇股份 134.01 -1.77 1.65 汽车
002916 深南电路 131.05 -1.08 1.54 电子
000568 泸州老窖 130.68 -3.31 1.00 食品饮料
688696 极米科技 129.17 -2.54 0.01 家用电器
301631 壹连科技 128.32 -3.95 8.83 汽车
688271 联影医疗 127.51 -0.27 0.00 医药生物
301031 中熔电气 127.14 -3.04 2.03 电子
688498 源杰科技 126.80 -0.31 0.02 电子
688047 龙芯中科 124.79 -2.89 0.01 电子
601127 赛力斯 124.38 -2.77 1.88 汽车
600563 法拉电子 124.00 0.65 1.39 电子
603986 兆易创新 123.61 -3.73 2.51 电子
002850 科达利 122.79 -2.56 1.72 电力设备
688032 禾迈股份 121.15 2.63 0.02 电力设备
301261 恒工精密 120.75 6.61 15.29 机械设备
688332 中科蓝讯 119.96 -6.45 0.10 电子
300857 协创数据 118.66 -4.45 4.66 电子
688536 思瑞浦 116.36 -4.04 0.02 电子
002920 德赛西威 115.40 -2.41 0.91 计算机
301191 菲菱科思 114.01 -5.78 12.60 通信
688190 云路股份 112.94 -4.87 0.04 有色金属
688198 佰仁医疗 111.60 -3.00 0.00 医药生物
301269 华大九天 111.52 0.00 0.00 计算机
688787 海天瑞声 111.40 1.09 0.08 计算机
688583 思看科技 111.13 -2.32 0.14 机械设备
688766 普冉股份 110.51 -5.56 0.05 电子
301550 斯菱股份 110.00 -9.09 9.68 汽车
301160 翔楼新材 107.00 -9.08 9.13 钢铁
002779 中坚科技 106.94 -5.95 4.48 机械设备
600941 中国移动 106.65 1.57 3.93 通信
688301 奕瑞科技 105.88 -3.75 0.01 医药生物
300454 深信服 104.48 -3.75 2.69 计算机
920116 星图测控 103.50 0.62 17.37 计算机
300308 中际旭创 102.45 -2.43 2.07 通信
688515 裕太微 101.77 -1.68 0.03 电子
688082 盛美上海 101.51 -1.64 0.00 电子
000661 长春高新 101.27 -0.37 1.20 医药生物
002896 中大力德 100.47 -2.17 13.98 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: