车险

智能音箱概念下跌3.11%,8股主力资金净流出超亿元

2025年04月06日 | 查看: 74039

(原标题:智能音箱概念下跌3.11%,8股主力资金净流出超亿元)

智能音箱概念下跌3.11%,8股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至4月3日收盘,智能音箱概念下跌3.11%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,共达电声、歌尔股份、立讯精密等跌停,天键股份、领益智造、华勤技术等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有中科磁业、金牌家居、泉为科技等,分别上涨4.27%、1.23%、0.96%。

智能音箱概念下跌3.11%,8股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中韩自贸区 5.66 同花顺果指数 -6.26
动物疫苗 4.27 同花顺出海50 -3.89
禽流感 2.62 AI PC -3.53
大豆 2.58 无线耳机 -3.27
养鸡 2.52 智能音箱 -3.11
玉米 2.39 苹果概念 -2.88
猪肉 2.22 AI手机 -2.86
粮食概念 2.19 华为手机 -2.82
社区团购 2.09 毫米波雷达 -2.72
转基因 2.07 智能座舱 -2.71

资金面上看,今日智能音箱概念板块获主力资金净流出40.87亿元,其中,50股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是立讯精密,今日主力资金净流出11.09亿元,净流出资金居前的还有歌尔股份、领益智造、瑞芯微等,主力资金分别净流出10.51亿元、4.04亿元、1.68亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有北京君正、协创数据、中科磁业等,主力资金分别净流入2387.27万元、1854.84万元、1407.00万元。(数据宝)

智能音箱概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002475 立讯精密 -9.99 3.09 -110918.86
002241 歌尔股份 -10.00 5.62 -105119.90
002600 领益智造 -7.25 2.91 -40446.99
603893 瑞芯微 -2.70 2.18 -16830.39
603296 华勤技术 -7.17 2.63 -14990.71
300458 全志科技 -3.73 5.68 -13297.17
600839 四川长虹 -1.77 2.33 -12816.65
688608 恒玄科技 -5.23 2.16 -10275.89
002655 共达电声 -10.02 22.94 -9939.72
002045 国光电器 -6.21 7.55 -9257.90
688332 中科蓝讯 -6.17 13.03 -7806.91
300136 信维通信 -3.94 2.89 -7244.67
002553 南方精工 -6.68 29.51 -6173.08
002681 奋达科技 -3.60 4.79 -5694.56
688521 芯原股份 0.03 2.35 -5191.70
301383 天键股份 -9.67 9.73 -4588.92
300493 润欣科技 -3.66 4.44 -4167.10
002862 实丰文化 -6.00 8.90 -3503.82
002351 漫步者 -3.74 2.82 -2864.13
300207 欣旺达 -5.22 2.51 -2332.51
002230 科大讯飞 -0.08 0.74 -2284.23
300613 富瀚微 -2.72 1.75 -1932.12
002369 卓翼科技 -3.45 5.82 -1841.10
002429 兆驰股份 -1.72 1.07 -1796.27
001314 亿道信息 -2.69 6.68 -1658.39
300793 佳禾智能 -3.04 2.62 -1336.15
301316 慧博云通 -3.34 4.46 -1316.88
300709 精研科技 -2.76 3.14 -1113.53
603626 科森科技 -2.12 2.35 -985.84
300968 格林精密 -2.45 1.18 -792.37
603068 博通集成 -4.39 3.83 -786.38
000676 智度股份 -0.74 0.99 -718.48
002579 中京电子 -1.85 2.32 -632.94
000156 华数传媒 -0.24 0.73 -591.70
000810 创维数字 -1.24 1.06 -485.06
002861 瀛通通讯 -3.93 9.74 -403.04
301121 紫建电子 -4.77 6.83 -316.75
688049 炬芯科技 -3.94 5.62 -308.76
002635 安洁科技 -2.97 3.07 -266.84
600203 福日电子 -1.62 3.26 -263.15
688653 康希通信 -1.58 0.89 -253.94
301189 奥尼电子 -3.32 4.23 -240.38
002878 元隆雅图 -0.89 1.27 -240.33
301551 无线传媒 0.40 3.24 -212.64
300716 泉为科技 0.96 1.53 -167.58
300531 优博讯 -0.74 1.05 -124.50
688609 九联科技 -1.28 1.32 -84.72
688252 天德钰 -4.11 4.24 -68.03
603341 龙旗科技 -3.08 0.91 -66.39
603180 金牌家居 1.23 1.16 -17.91
002888 惠威科技 -0.63 2.22 91.42
300571 平治信息 -1.53 2.87 312.17
301141 中科磁业 4.27 10.70 1407.00
300857 协创数据 -0.86 3.14 1854.84
300223 北京君正 -0.81 2.13 2387.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: