车险

75只科创板股今日换手率超5%

2025年04月13日 | 查看: 67423

(原标题:75只科创板股今日换手率超5%)

75只科创板股今日换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创50指数今日上涨2.07%,报收1011.71点,科创板全日成交量34.06亿股,成交额1275.77亿元,加权平均换手率为2.04%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,510只股收盘上涨,涨幅超过10%的有24只,其中,晶华微、唯捷创芯、美芯晟等5股涨停,涨幅在5%至10%的有84只,收盘下跌的有69只。

75只科创板股今日换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有14只,换手率5%~10%的60只,换手率3%~5%的122只,换手率1%~3%的292只,换手率不足1%的有97只。

换手率最高的是胜科纳米,该股今日收盘上涨9.91%,全天换手率32.24%,成交额2.58亿元,其次是炬芯科技,该股今日收盘上涨12.75%,全天换手率19.42%,成交额10.23亿元,换手率居前的还有晶华微、普源精电、美芯晟等,换手率分别为16.19%、15.30%、13.28%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有65只,晶华微、美芯晟、唯捷创芯等收盘涨停,跌幅居前的有迅捷兴、路德环境、药康生物等,分别下跌5.14%、4.87%、2.62%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有46只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有56股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华虹公司、峰�G科技、佰维存储,净流入金额分别为4.81亿元、9662.51万元、9016.11万元,净流出金额较多的有炬芯科技、合合信息、富吉瑞,净流出金额分别为5664.94万元、2042.77万元、1947.04万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共11股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月10日,近5日融资余额增加较多的有国科军工、圣诺生物、普源精电等,分别增加4187.19万元、2262.46万元、1708.89万元;融资余额减少金额较多的有佰维存储、优刻得、翱捷科技等,分别减少1.51亿元、1.48亿元、1.37亿元。

高换手率个股中,24股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是中微半导、天德钰、芯朋微,净利润增幅为723.43%、143.61%、87.18%。有51股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有有方科技、先锋精科,增幅为353.35%、170.92%。(数据宝)

4月11日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688757 胜科纳米 24.85 9.91 32.24 224.75
688049 炬芯科技 48.46 12.75 19.42 -5664.94
688130 晶华微 29.87 20.01 16.19 4511.22
688337 普源精电 38.90 9.30 15.30 1706.03
688458 美芯晟 40.80 20.00 13.28 1119.70
688347 华虹公司 52.33 19.75 12.96 48054.50
688141 杰华特 32.76 16.34 12.61 5508.52
688545 兴福电子 27.60 2.07 12.31 826.93
688721 龙图光罩 47.90 9.11 11.99 779.57
688693 锴威特 33.35 11.28 11.08 725.54
688605 先锋精科 66.93 3.06 11.01 843.58
688153 唯捷创芯 37.37 20.01 10.78 6726.61
688629 华丰科技 47.52 5.11 10.52 1350.43
688512 慧智微 10.26 11.16 10.36 2888.99
688045 必易微 34.70 10.47 10.25 366.56
688449 联芸科技 44.12 2.87 9.97 342.66
688591 泰凌微 38.94 6.25 9.91 57.69
688046 药康生物 11.17 -2.62 9.77 1635.85
688401 路维光电 35.99 3.27 9.68 3927.42
688380 中微半导 27.39 6.00 9.46 1918.86
688152 麒麟信安 63.16 1.71 9.03 1186.05
688332 中科蓝讯 108.90 3.29 8.93 885.62
688620 安凯微 12.25 5.88 8.93 1776.55
688502 茂莱光学 281.45 4.80 8.83 1542.20
688117 圣诺生物 28.00 1.56 8.82 100.24
688173 希荻微 13.19 8.83 8.36 1797.39
688270 臻镭科技 43.02 4.27 8.31 2564.73
688048 长光华芯 56.90 13.35 8.29 1841.35
688691 灿芯股份 64.66 4.63 8.22 1851.37
688052 纳芯微 187.45 20.00 8.13 1952.49
688259 创耀科技 40.20 9.96 7.81 1838.59
688525 佰维存储 63.31 4.99 7.52 9016.11
688372 伟测科技 78.08 7.52 7.29 1715.21
688678 福立旺 19.82 -1.44 7.26 3431.76
688758 赛分科技 16.34 -0.49 7.24 -336.68
688722 同益中 17.38 0.06 6.96 584.09
688530 欧莱新材 16.39 3.87 6.87 94.17
688252 天德钰 23.75 6.74 6.84 363.68
688655 迅捷兴 13.09 -5.14 6.79 -962.50
688320 禾川科技 36.38 5.45 6.75 21.00
688543 国科军工 54.70 -0.07 6.70 -241.52
688316 青云科技 56.36 1.46 6.69 -248.83
688595 芯海科技 37.04 10.37 6.60 -43.58
688583 思看科技 99.82 2.09 6.57 -397.26
688600 皖仪科技 19.90 3.38 6.43 597.47
688268 华特气体 54.17 3.18 6.40 1907.67
688343 云天励飞 54.16 5.95 6.36 890.23
688156 路德环境 14.84 -4.87 6.34 -556.17
688159 有方科技 34.65 4.59 6.31 1951.17
688096 京源环保 17.61 -1.62 6.28 78.96

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: