(原标题:主力资金动向 13.24亿元潜入公用事业)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 48.18 | 40.26 | 1.22 | 1.08 | 13.24 |
| 医药生物 | 49.83 | 6.86 | 1.84 | 0.25 | 2.65 |
| 农林牧渔 | 25.20 | -2.22 | 2.73 | 0.53 | 2.04 |
| 房地产 | 40.81 | 2.08 | 1.88 | 0.30 | 1.51 |
| 轻工制造 | 20.44 | -0.97 | 2.48 | 0.06 | 1.01 |
| 综合 | 3.69 | -10.40 | 1.97 | -0.45 | 0.13 |
| 建筑装饰 | 28.85 | -3.68 | 1.03 | -0.18 | -0.02 |
| 石油石化 | 13.44 | -0.41 | 0.36 | 0.06 | -0.90 |
| 纺织服饰 | 13.35 | -17.05 | 1.92 | -0.53 | -1.22 |
| 煤炭 | 11.40 | 16.96 | 0.87 | 0.64 | -1.53 |
| 钢铁 | 12.74 | -10.94 | 0.65 | -0.42 | -1.79 |
| 社会服务 | 14.28 | -6.73 | 3.14 | -0.84 | -2.18 |
| 食品饮料 | 23.36 | -6.99 | 2.60 | -0.04 | -2.54 |
| 建筑材料 | 9.50 | -8.39 | 1.41 | -0.59 | -3.16 |
| 环保 | 12.93 | 4.48 | 1.46 | -0.38 | -3.31 |
| 家用电器 | 12.40 | -18.29 | 1.62 | 0.18 | -4.72 |
| 美容护理 | 6.76 | 80.10 | 6.14 | 1.61 | -4.76 |
| 银行 | 29.76 | 18.81 | 0.22 | 1.16 | -4.81 |
| 交通运输 | 37.46 | -19.53 | 0.89 | -0.21 | -10.96 |
| 电力设备 | 48.85 | 9.96 | 1.99 | -0.25 | -11.72 |
| 国防军工 | 18.17 | -2.89 | 1.69 | -0.89 | -12.50 |
| 商贸零售 | 45.24 | -15.37 | 3.75 | -0.75 | -12.70 |
| 基础化工 | 67.36 | 2.60 | 2.53 | -0.20 | -12.72 |
| 传媒 | 26.80 | -9.15 | 1.84 | -1.39 | -14.50 |
| 有色金属 | 34.63 | -27.07 | 1.59 | -0.68 | -16.93 |
| 非银金融 | 33.94 | -11.93 | 0.81 | -0.19 | -18.09 |
| 汽车 | 51.09 | -1.74 | 2.37 | -0.82 | -18.47 |
| 通信 | 25.74 | -17.27 | 1.47 | -2.08 | -30.69 |
| 机械设备 | 72.36 | -11.33 | 2.69 | -1.25 | -33.16 |
| 计算机 | 57.54 | -15.37 | 3.29 | -2.36 | -64.60 |
| 电子 | 51.58 | -21.22 | 1.88 | -1.47 | -66.21 |
