车险

兔宝宝2024年度拟派2.63亿元红包

2025年04月25日 | 查看: 59290

(原标题:兔宝宝2024年度拟派2.63亿元红包)

兔宝宝2024年度拟派2.63亿元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月24日兔宝宝发布2024年度分配预案,拟10派3.2元(含税),预计派现金额合计为2.63亿元。派现额占净利润比例为44.91%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.97%。这是公司上市以来,累计第19次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

兔宝宝2024年度拟派2.63亿元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派3.2元(含税) 2.63 2.97
2024.06.30 10派2.8元(含税) 2.30 2.69
2023.12.31 10派5.5元(含税) 4.56 4.46
2022.12.31 10派5元(含税) 4.22 4.91
2021.12.31 10派4.7元(含税) 3.63 4.55
2020.12.31 10派2元(含税) 1.47 2.11
2019.12.31 10派2.5元(含税) 1.87 4.00
2018.12.31 10派2.5元(含税) 1.94 2.96
2017.12.31 10派2.349351元(含税) 1.98 1.78
2016.12.31 10派0.5元(含税) 0.43 0.43
2015.12.31 10送3.4转增1.6派1.3元(含税) 0.72 1.00
2014.12.31 10派0.3元(含税) 0.15 0.56
2013.12.31 10派0.3元(含税) 0.15 0.71
2012.12.31 10派0.3元(含税) 0.14 0.69
2011.12.31 10转增10派0.8元(含税) 0.19 0.73
2009.12.31 10派0.5元(含税) 0.09 0.83
2008.12.31 10派1元(含税) 0.18 1.54
2007.12.31 10转增5股 0.00 0.00
2006.12.31 10派3元(含税) 0.37 5.45
2005.12.31 10派1元(含税) 0.12 1.53

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入91.89亿元,同比增长1.39%,实现净利润5.85亿元,同比下降15.11%,基本每股收益为0.71元,加权平均净资产收益率为18.8%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出663.62万元,近5日主力资金净流出551.56万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为5189.69万元,近5日减少185.91万元,降幅为3.46%。

按申万行业统计,兔宝宝所属的建筑材料行业共有33家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是海螺水泥,派现金额为37.47亿元,其次是东方雨虹、北新建材,派现金额分别为22.10亿元、14.61亿元。(数据宝)

2024年度建筑材料行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600585 海螺水泥 0.00 7.1 374671.26 48.68 2.96
002271 东方雨虹 0.00 9.25 220951.89 2042.57 6.48
000786 北新建材 0.00 8.65 146142.43 40.07 2.99
600176 中国巨石 0.00 2.4 96075.28 39.30 2.20
600801 华新水泥 0.00 4.6 95633.80 39.58 3.44
002372 伟星新材 0.00 5 78593.40 82.50 3.47
601992 金隅集团 0.00 0.5 53388.86 2.79
002233 塔牌集团 0.00 4.5 52836.77 98.23 6.10
002080 中材科技 0.00 2.25 37757.78 42.34 1.62
000401 冀东水泥 0.00 1 26316.35 1.89
002043 兔宝宝 0.00 3.2 26285.62 44.91 2.97
600425 青松建化 0.00 1 16047.04 45.37 2.66
002302 西部建设 0.00 1.25 15779.43 1.82
601636 旗滨集团 0.00 0.45 11960.87 0.69
000789 万年青 0.00 1.5 11384.09 864.51 2.73
600449 宁夏建材 0.00 2.1 10041.80 41.59 1.50
300196 长海股份 0.00 2 8070.53 29.37 1.85
002791 坚朗五金 0.00 2 6989.43 77.67 0.64
002641 公元股份 0.00 0.5 6086.72 31.96 1.00
000055 方大集团 0.00 0.5 5369.37 37.08 1.25
002225 濮耐股份 0.00 0.5 4985.94 36.92 1.24
002457 青龙管业 0.00 1.2 3963.90 14.81 1.13
002066 瑞泰科技 0.00 1.5 3465.00 60.76 1.58
600668 尖峰集团 2.00 1 3440.84 31.86 1.05
301010 晶雪节能 0.00 2 2160.00 72.12 1.24
600586 金晶科技 0.00 0.15 2126.01 35.15 0.25
301429 森泰股份 0.00 1.74 2011.41 31.78 1.07
001212 中旗新材 4.00 1 1217.44 39.90 0.41
603601 再升科技 0.00 0.1 1021.65 11.26 0.31
002201 九鼎新材 0.00 0.14 912.29 30.88 0.26
300234 开尔新材 0.00 0.14 704.44 29.69 0.31
002333 罗普斯金 0.00 0.1 674.92 13.20 0.17
600819 耀皮玻璃 0.00 0.07 654.44 5.63 0.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: