车险

小米汽车概念上涨2.14%,5股主力资金净流入超亿元

2025年05月19日 | 查看: 60221

(原标题:小米汽车概念上涨2.14%,5股主力资金净流入超亿元)

小米汽车概念上涨2.14%,5股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至5月16日收盘,小米汽车概念上涨2.14%,位居概念板块涨幅第6,板块内,81股上涨,万安科技、东方中科等涨停,精锻科技、万向钱潮、银轮股份等涨幅居前,分别上涨12.28%、8.29%、7.23%。跌幅居前的有建发股份、趣睡科技、金博股份等,分别下跌1.65%、1.22%、1.14%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.40 赛马概念 -1.41
可控核聚变 2.76 自由贸易港 -1.12
草甘膦 2.72 养鸡 -1.06
华为汽车 2.18 航运概念 -1.00
一体化压铸 2.15 期货概念 -0.83
小米汽车 2.14 猪肉 -0.83
长安汽车概念 1.98 同花顺中特估100 -0.71
培育钻石 1.93 信托概念 -0.70
有机硅概念 1.92 粮食概念 -0.69
汽车热管理 1.82 白酒概念 -0.68

资金面上看,今日小米汽车概念板块获主力资金净流入17.42亿元,其中,51股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是万向钱潮,今日主力资金净流入6.61亿元,净流入资金居前的还有银轮股份、东方中科、拓普集团等,主力资金分别净流入3.32亿元、1.69亿元、1.13亿元。

资金流入比率方面,万安科技、万向钱潮、春秋电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为47.84%、18.04%、17.16%。(数据宝)

小米汽车概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000559 万向钱潮 8.29 11.98 66109.63 18.04
002126 银轮股份 7.23 10.97 33233.42 14.25
002819 东方中科 9.99 14.84 16883.49 14.60
601689 拓普集团 2.29 2.02 11293.69 6.09
300258 精锻科技 12.28 26.32 11032.50 4.99
002590 万安科技 10.00 2.97 9296.36 47.84
300433 蓝思科技 1.25 1.15 8143.18 6.54
300124 汇川技术 0.23 0.53 6130.54 7.04
603890 春秋电子 1.42 6.06 5765.76 17.16
002965 祥鑫科技 4.14 15.63 4563.93 3.13
300680 隆盛科技 4.44 9.87 4222.59 5.48
301215 中汽股份 4.42 3.68 3362.94 11.12
600480 凌云股份 2.51 3.54 3001.91 5.73
300496 中科创达 1.31 2.20 2977.23 6.48
603121 华培动力 3.92 3.91 2974.49 9.32
603809 豪能股份 5.89 8.34 2871.67 2.60
601058 赛轮轮胎 1.10 0.43 2751.75 15.43
002048 宁波华翔 1.67 2.96 2712.80 7.82
300041 回天新材 2.90 5.58 2592.97 9.23
300735 光弘科技 2.51 2.31 2468.59 5.24
301508 中机认检 4.15 15.59 2408.12 7.91
600733 北汽蓝谷 0.95 1.12 1981.43 4.87
603197 保隆科技 4.66 5.21 1950.45 4.38
301535 浙江华远 2.62 35.98 1792.27 3.90
300373 扬杰科技 0.21 1.65 1740.02 4.09
002886 沃特股份 2.52 8.54 1680.47 4.80
301600 慧翰股份 2.72 10.51 1650.85 5.36
300953 震裕科技 2.96 6.55 1606.00 1.82
300432 富临精工 1.19 2.73 1485.41 2.28
688381 帝奥微 2.44 3.27 1314.74 9.79
603037 凯众股份 2.92 6.02 1174.84 5.73
600651 飞乐音响 1.24 0.62 1006.51 15.82
002666 德联集团 2.67 10.21 894.45 3.48
300585 奥联电子 2.06 2.10 783.97 15.73
301022 海泰科 3.96 13.97 719.75 3.34
301607 富特科技 3.02 9.58 653.47 6.20
301221 光庭信息 2.34 8.00 633.37 3.55
301072 中捷精工 6.07 7.09 572.84 5.48
688113 联测科技 4.08 1.56 521.52 14.86
002997 瑞鹄模具 1.62 3.22 425.26 1.64
002536 飞龙股份 1.92 3.71 399.63 1.27
600153 建发股份 -1.65 0.61 370.99 2.07
000030 富奥股份 1.96 1.08 265.95 2.32
603341 龙旗科技 0.39 1.03 186.47 1.74
600523 贵航股份 2.60 10.13 168.42 0.27
002906 华阳集团 2.83 1.90 147.65 0.46
688219 会通股份 3.05 2.25 122.30 0.88
600335 国机汽车 0.77 0.66 108.08 1.69
603035 常熟汽饰 1.06 1.47 65.78 0.88
688162 巨一科技 1.40 2.86 38.69 0.35
600729 重庆百货 -0.93 1.60 32.95 0.35
301133 金钟股份 2.14 1.38 -7.85 -0.26
301005 超捷股份 1.21 2.75 -23.52 -0.20
300745 欣锐科技 2.94 3.82 -27.01 -0.29
300988 津荣天宇 2.02 6.84 -38.23 -0.24
301229 纽泰格 2.08 4.35 -38.96 -0.45
601609 金田股份 0.45 0.53 -43.33 -0.83
301439 泓淋电力 1.99 2.01 -51.97 -0.92
603788 宁波高发 6.38 6.70 -76.10 -0.30
300001 特锐德 0.26 0.83 -81.57 -0.42
000757 浩物股份 2.72 4.75 -111.16 -0.98
301186 超达装备 2.16 0.87 -144.96 -5.49
000701 厦门信达 0.78 1.52 -158.49 -3.00
688326 经纬恒润 6.42 3.28 -161.19 -0.67
300863 卡倍亿 1.53 1.77 -166.62 -1.58
688157 松井股份 0.22 0.48 -171.76 -7.91
688529 豪森智能 1.34 1.34 -191.83 -4.84
001282 三联锻造 1.25 6.58 -209.16 -2.00
002829 星网宇达 0.21 3.59 -219.54 -2.21
605319 无锡振华 2.16 2.61 -219.93 -1.20
001287 中电港 -0.37 1.64 -240.74 -1.76
000541 佛山照明 0.47 2.08 -242.93 -1.53
002373 千方科技 0.00 0.67 -279.35 -3.24
000700 模塑科技 2.25 2.11 -325.52 -2.32
002782 可立克 -0.24 0.88 -369.84 -6.91
600361 创新新材 0.26 1.48 -388.45 -4.60
300627 华测导航 -0.56 0.69 -405.62 -3.06
300375 鹏翎股份 1.43 5.51 -410.20 -2.96
600660 福耀玻璃 0.69 0.35 -552.88 -1.40
002703 浙江世宝 2.89 3.27 -619.51 -2.60
600487 亨通光电 -0.19 0.88 -730.49 -2.20
300648 星云股份 6.36 11.78 -797.65 -1.72
300446 航天智造 0.00 2.44 -828.00 -5.14
301308 江波龙 -0.49 2.29 -923.24 -4.54
301336 趣睡科技 -1.22 6.95 -926.45 -7.90
300222 科大智能 0.20 1.70 -941.76 -8.60
002405 四维图新 0.60 0.86 -1030.10 -6.06
688598 金博股份 -1.14 2.10 -1223.42 -10.72
301489 思泉新材 1.20 20.04 -1930.61 -3.87
600741 华域汽车 -0.54 0.38 -1965.80 -8.91
600704 物产中大 -0.94 0.68 -2648.21 -14.31
301307 美利信 -0.08 7.16 -4228.60 -20.83
300657 弘信电子 -1.08 5.67 -7812.51 -10.88
300750 宁德时代 -0.32 0.48 -23116.04 -4.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|二手车车险如何过户和退保?

兴业银行尾盘瞬间诡异涨停真相曝光!幕后“操盘手”为福建国资,曾增持逾5亿股,近百亿元资金被套,上交所出手重罚!

人保车险|买新车,快收下这份攻略!

人保车险|哪些人适合买车损险,不看就吃亏!

保险板块震荡下挫,中国太保跌超6%

五大A股上市险企一季度保费超万亿!

人保服务 | 短期出口信用险是什么?

人保服务|一次性弄懂电动车保险

人保车险|“三者险”值得购买吗?

人保车险|第三者责任险的赔偿范围包括哪些内容?

专题推荐:

关键词: