车险

107只A股筹码大换手(5月29日)

2025年05月30日 | 查看: 56562

(原标题:107只A股筹码大换手(5月29日))

107只A股筹码大换手(5月29日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(5月29日)收盘,沪指报3363.45点,涨23.51点,涨幅为0.70%;深成指报10127.20点,涨123.94点,涨幅为1.24%;创业板指报2012.55点,涨27.17点,涨幅为1.37%。个股方面,今日107只A股换手率超过20%,其中,C古麒、融发核电等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月29日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001390 C古麒 32.00 79.80 164.90
002366 融发核电 8.24 55.34 10.01
002639 雪人股份 11.33 53.09 -0.18
002735 王子新材 21.85 49.48 10.02
920128 胜业电气 44.88 48.87 13.56
300546 雄帝科技 22.08 42.90 20.00
301277 新天地 15.69 42.35 -0.70
301112 信邦智能 42.94 42.03 15.59
300804 广康生化 41.26 41.55 20.01
002278 神开股份 9.14 39.43 2.58
301079 邵阳液压 32.55 39.40 6.97
300771 智莱科技 14.90 38.56 9.80
002471 中超控股 6.06 38.29 9.98
301082 久盛电气 27.19 37.27 19.99
002094 青岛金王 9.79 37.03 10.00
300575 中旗股份 7.21 35.78 -6.85
600678 四川金顶 9.35 34.05 10.00
000695 滨海能源 14.62 33.34 -2.53
300169 天晟新材 8.26 32.76 20.06
002229 鸿博股份 19.17 32.49 9.98
835579 机科股份 35.05 32.00 14.06
002829 星网宇达 21.49 31.57 -0.23
688755 汉邦科技 49.40 31.55 4.22
300963 中洲特材 34.13 31.16 -4.42
833781 瑞奇智造 13.39 31.07 -2.33
301335 天元宠物 35.60 30.62 1.25
002640 跨境通 5.06 30.59 6.08
603518 锦泓集团 10.99 30.35 10.01
300703 创源股份 21.50 30.33 -3.15
300537 广信材料 20.56 29.86 14.54
002342 巨力索具 5.82 29.40 4.11
002365 永安药业 22.17 29.16 -9.99
301320 豪江智能 19.34 29.15 -1.88
002177 御银股份 5.76 29.11 9.92
831370 新安洁 6.14 28.93 16.95
301488 豪恩汽电 76.24 28.83 5.46
301598 博科测试 66.62 28.56 2.02
002347 泰尔股份 8.71 28.40 1.75
003003 天元股份 12.87 28.37 3.29
300130 新国都 28.07 28.00 14.01
603607 京华激光 33.58 27.86 0.24
300386 飞天诚信 19.25 27.86 12.84
002255 海陆重工 10.42 27.82 6.65
301137 哈焊华通 39.38 27.69 -1.45
301148 嘉戎技术 22.80 27.58 9.99
605136 丽人丽妆 15.70 27.39 1.82
300468 四方精创 23.11 27.07 19.99
002898 *ST赛隆 11.22 26.93 -5.00
001367 海森药业 22.55 26.24 1.81
603686 福龙马 16.18 25.82 9.99
002882 金龙羽 23.35 25.76 -8.36
301501 恒鑫生活 88.00 25.65 -2.55
603577 汇金通 11.80 25.63 4.24
600192 长城电工 8.66 25.56 -2.70
301225 恒勃股份 68.00 25.44 6.25
605069 正和生态 11.46 25.41 -1.55
301290 东星医疗 28.88 25.11 15.89
834475 三友科技 24.67 24.92 29.98
002437 誉衡药业 3.07 24.91 8.48
601022 宁波远洋 9.94 24.89 1.84
301662 宏工科技 73.01 24.83 -5.26
872351 华光源海 32.47 24.63 3.97
832786 骑士乳业 11.61 24.27 -1.11
603194 中力股份 37.49 24.21 10.01
000678 襄阳轴承 17.04 23.92 -2.52
301190 善水科技 26.12 23.90 4.02
001318 阳光乳业 13.78 23.59 -2.13
000953 河化股份 8.03 23.42 2.95
603716 塞力医疗 12.76 23.22 6.33
300422 博世科 6.23 23.21 8.16
002103 广博股份 11.57 23.15 -6.54
300240 飞力达 9.49 23.02 1.71
832802 保丽洁 23.85 22.94 1.27
300773 拉卡拉 23.75 22.94 20.01
002809 红墙股份 13.70 22.78 -4.40
301595 太力科技 39.30 22.59 0.00
300584 海辰药业 27.90 22.47 -2.28
301070 开勒股份 89.01 22.43 15.24
301248 杰创智能 24.10 22.26 13.15
001208 华菱线缆 11.63 22.23 10.03
002584 西陇科学 10.21 22.22 -2.48
301479 弘景光电 106.41 22.22 1.83
600476 湘邮科技 20.41 22.05 10.03
871396 常辅股份 47.70 21.93 -0.93
603332 苏州龙杰 18.90 21.93 -10.00
001332 锡装股份 38.95 21.66 -1.12
000565 渝三峡A 10.64 21.57 -7.07
002590 万安科技 15.94 21.53 2.31
002165 红宝丽 10.59 21.45 -2.84
920016 中草香料 28.36 21.39 -3.04
301665 泰禾股份 30.37 21.22 -2.72
002136 安纳达 11.70 21.18 -7.00
002846 英联股份 12.35 21.04 -1.52
603900 莱绅通灵 12.15 21.03 -10.00
603681 永冠新材 18.45 20.90 10.02
301076 新瀚新材 38.82 20.89 -4.85
002427 尤夫股份 10.48 20.74 -1.96
002277 友阿股份 6.47 20.70 -1.82
603150 万朗磁塑 38.41 20.69 5.35
301591 肯特股份 44.32 20.48 1.19
600105 永鼎股份 8.73 20.40 -1.13
301316 慧博云通 45.10 20.35 0.07
301013 利和兴 18.10 20.32 -8.59
603211 晋拓股份 18.39 20.23 4.79
002861 瀛通通讯 15.49 20.17 10.01
301509 金凯生科 37.97 20.16 4.23
301289 国缆检测 53.35 20.12 2.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: