车险

医药生物行业今日净流入资金10.92亿元,众生药业等5股净流入资金超亿元

2025年05月30日 | 查看: 66416

(原标题:医药生物行业今日净流入资金10.92亿元,众生药业等5股净流入资金超亿元)

医药生物行业今日净流入资金10.92亿元,众生药业等5股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指5月29日上涨0.70%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为计算机、医药生物,涨幅分别为3.62%、2.37%。医药生物行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为美容护理、银行,跌幅分别为0.59%、0.24%。

医药生物行业今日上涨2.37%,全天主力资金净流入10.92亿元,该行业所属的个股共475只,今日上涨的有435只,涨停的有8只;下跌的有33只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有204只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是众生药业,今日净流入资金2.07亿元,紧随其后的是舒泰神、誉衡药业,净流入资金分别为1.82亿元、1.77亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有永安药业、恒瑞医药、博瑞医药,净流出资金分别为2.41亿元、9307.16万元、6152.51万元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002317 众生药业 10.02 10.04 20721.13
300204 舒泰神 20.00 11.61 18160.97
002437 誉衡药业 8.48 24.91 17686.31
300149 睿智医药 20.06 13.37 16831.94
603127 昭衍新药 9.99 7.27 13915.24
002907 华森制药 10.01 9.24 9532.85
603087 甘李药业 4.61 4.12 8704.95
000963 华东医药 1.95 0.99 8481.45
300723 一品红 4.61 3.59 8470.62
300760 迈瑞医疗 -0.36 0.40 7571.37
603259 药明康德 4.95 1.70 7404.48
002393 力生制药 10.01 4.05 7107.66
300765 新诺威 8.17 0.80 6687.19
002550 千红制药 3.31 16.92 5488.57
301301 川宁生物 2.63 7.63 5249.00
000566 海南海药 5.70 7.56 4112.59
002019 亿帆医药 9.41 4.83 4035.53
301290 东星医疗 15.89 25.11 3863.77
600079 人福医药 2.57 1.69 3861.41
300759 康龙化成 6.36 3.07 3708.54

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002365 永安药业 -9.99 29.16 -24104.87
600276 恒瑞医药 -0.28 0.56 -9307.16
688166 博瑞医药 8.74 4.59 -6152.51
002727 一心堂 0.41 11.60 -4602.29
688799 华纳药厂 12.07 10.10 -3918.72
002099 海翔药业 -1.40 4.05 -3674.46
300255 常山药业 15.60 7.03 -3653.35
300573 兴齐眼药 1.53 3.54 -3458.73
301277 新天地 -0.70 42.35 -3265.51
688192 迪哲医药 9.75 4.36 -3088.98
688266 泽�Z制药 7.95 1.83 -2891.84
300584 海辰药业 -2.28 22.47 -2785.86
688356 键凯科技 11.44 6.54 -2701.77
300006 莱美药业 2.29 2.70 -2666.19
600200 *ST苏吴 2.14 11.68 -2441.38
688076 诺泰生物 0.58 2.31 -2366.26
002022 科华生物 0.00 2.99 -2333.18
002693 *ST双成 -3.76 10.73 -2255.08
300832 新产业 0.00 0.82 -2212.04
603456 九洲药业 1.82 3.24 -2088.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: