车险

5月29日科创板高换手率股票(附股)

2025年05月30日 | 查看: 60852

(原标题:5月29日科创板高换手率股票(附股))

5月29日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创50指数今日上涨1.61%,报收986.30点,科创板全日成交量25.73亿股,成交额822.29亿元,加权平均换手率为1.52%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,542只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,概伦电子、益方生物等2股涨停,涨幅在5%至10%的有54只,收盘下跌的有41只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有9只,换手率5%~10%的47只,换手率3%~5%的75只,换手率1%~3%的306只,换手率不足1%的有149只。

5月29日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

换手率最高的是汉邦科技,该股今日收盘上涨4.22%,全天换手率31.55%,成交额2.58亿元,其次是科捷智能,该股今日收盘上涨3.26%,全天换手率19.43%,成交额5.09亿元,换手率居前的还有中邮科技、精进电动、井松智能等,换手率分别为18.32%、16.07%、13.83%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有53只,涨幅居前的有概伦电子、中邮科技、精进电动等,分别上涨20.01%、14.69%、14.54%。跌幅居前的有卓然股份、芯导科技、爱科赛博等,分别下跌2.82%、1.68%、1.40%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有20只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有10只、10只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有精进电动、概伦电子、联芸科技,净流入金额分别为8967.48万元、6761.94万元、5062.62万元,净流出金额较多的有华纳药厂、中邮科技、键凯科技,净流出金额分别为3918.72万元、2997.32万元、2701.77万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共35股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至5月28日,近5日融资余额增加较多的有科捷智能、天准科技、卓然股份等,分别增加6885.77万元、5795.45万元、4285.43万元;融资余额减少金额较多的有利扬芯片、精进电动、华纳药厂等,分别减少8146.24万元、3587.15万元、3071.45万元。

5月29日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688755 汉邦科技 49.40 4.22 31.55 -1093.95
688455 科捷智能 19.93 3.26 19.43 -2164.79
688648 中邮科技 68.48 14.69 18.32 -2997.32
688280 精进电动 8.27 14.54 16.07 8967.48
688251 井松智能 23.59 2.88 13.83 1430.21
688206 概伦电子 27.77 20.01 12.25 6761.94
688592 司南导航 45.00 6.38 11.92 667.25
688360 德马科技 28.11 2.55 11.03 2253.34
688552 航天南湖 32.63 0.55 10.78 -2341.27
688799 华纳药厂 41.05 12.07 10.10 -3918.72
688207 格灵深瞳 15.30 8.36 9.45 291.99
688205 德科立 59.00 3.42 9.01 -1727.25
688244 永信至诚 39.86 9.81 8.51 331.92
688201 信安世纪 10.05 11.17 8.44 248.48
688449 联芸科技 38.26 1.22 8.37 5062.62
688687 凯因科技 29.00 5.07 8.17 850.07
688757 胜科纳米 23.45 2.99 8.14 435.82
688426 康为世纪 20.82 7.21 8.09 -323.72
688121 卓然股份 13.11 -2.82 8.06 -1216.73
688171 纬德信息 29.06 0.07 7.75 -424.83
688137 近岸蛋白 37.15 7.87 7.74 281.87
688222 成都先导 17.05 12.62 7.66 2759.57
688003 天准科技 52.72 2.71 7.38 1542.08
688710 益诺思 32.50 4.60 7.21 126.53
688720 艾森股份 43.20 4.85 7.07 -776.39
688373 盟科药业 6.15 9.24 6.87 278.56
688631 莱斯信息 82.19 8.98 6.74 2989.17
688557 兰剑智能 31.44 2.75 6.73 -1165.39
688356 键凯科技 78.00 11.44 6.54 -2701.77
688443 智翔金泰 29.19 8.31 6.44 -1866.25
688062 迈威生物 24.47 8.04 6.43 2203.71
688155 先惠技术 42.84 1.81 6.34 -1954.87
688202 美迪西 33.33 10.36 6.31 1373.51
688173 希荻微 13.87 3.74 6.11 -217.25
688621 阳光诺和 53.10 5.36 6.00 1554.64
688130 晶华微 26.29 5.03 5.98 452.11
688502 茂莱光学 253.99 1.40 5.79 2489.79
688573 信宇人 19.81 1.43 5.72 57.11
688135 利扬芯片 19.60 1.55 5.65 -439.69
688176 亚虹医药 8.75 7.49 5.65 -404.68
688513 苑东生物 41.26 13.41 5.46 -622.07
688719 爱科赛博 33.88 -1.40 5.42 -1287.20
688313 仕佳光子 28.90 -1.37 5.36 -310.53
688073 毕得医药 44.31 6.93 5.35 -33.26
688045 必易微 33.41 1.27 5.34 -63.26
688273 麦澜德 29.41 4.66 5.33 370.69
688181 八亿时空 30.84 5.58 5.32 1730.88
688507 索辰科技 76.12 3.83 5.30 -320.17
688230 芯导科技 48.54 -1.68 5.28 115.02
688211 中科微至 36.49 4.35 5.27 1406.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: