(原标题:79股每笔成交量增长超50%)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至6月9日收盘,沪指报收3399.77点,涨跌幅0.43%;深成指报收10250.14点,涨跌幅0.65%;创业板指报收2061.29点,涨跌幅1.07%。从平均每笔成交数据来看,有2774只个股平均每笔成交量环比增加,其中,79只个股平均每笔成交量增幅超50%;1762只个股每笔成交量环比下降。其中*ST东晶、曲美家居、永安期货等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中嘉博创、华体科技、海泰发展等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有28只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月9日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002199 | *ST东晶 | 5.07 | 5392 | 254.42 |
603818 | 曲美家居 | 10.13 | 5164 | 241.03 |
600927 | 永安期货 | 10.03 | 1267 | 186.16 |
002172 | 澳洋健康 | 10.08 | 3729 | 186.10 |
002513 | 蓝丰生化 | 9.94 | 2746 | 175.26 |
002017 | 东信和平 | 9.99 | 1850 | 147.27 |
002846 | 英联股份 | 10.04 | 1526 | 143.99 |
600980 | 北矿科技 | 10.01 | 1204 | 143.98 |
002317 | 众生药业 | 9.99 | 2241 | 143.52 |
002622 | 皓宸医疗 | 9.86 | 5194 | 137.55 |
6月9日成交笔数环比增幅居前个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000889 | 中嘉博创 | 10.00 | 24167 | 4610.92 |
603679 | 华体科技 | -2.82 | 63373 | 2876.66 |
600082 | 海泰发展 | -5.30 | 46010 | 2832.44 |
603937 | 丽岛新材 | -0.77 | 34239 | 1036.75 |
002153 | 石基信息 | 5.22 | 122604 | 838.34 |
300230 | 永利股份 | 12.69 | 54081 | 698.13 |
603226 | 菲林格尔 | 9.97 | 34526 | 573.28 |
601059 | 信达证券 | 10.01 | 93756 | 566.16 |
603007 | *ST花王 | 3.10 | 8169 | 481.84 |
605158 | 华达新材 | 5.89 | 19790 | 469.66 |
6月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
北矿科技 | 10.01 | 1204 | 143.98 | 12090 | 123.56 |
皓宸医疗 | 9.86 | 5194 | 137.55 | 11723 | 75.28 |
杰美特 | 3.91 | 616 | 108.24 | 5474 | 105.40 |
闰土股份 | 10.01 | 2458 | 101.59 | 26187 | 308.28 |
奇德新材 | 20.01 | 651 | 89.92 | 11311 | 61.65 |
人民同泰 | -4.65 | 1524 | 89.45 | 42776 | 163.76 |
康辰药业 | 7.00 | 514 | 87.82 | 12756 | 130.84 |
双鹭药业 | 9.94 | 1503 | 86.97 | 39666 | 232.02 |
福莱蒽特 | 6.65 | 498 | 77.64 | 11022 | 252.48 |
浙文影业 | 5.95 | 2465 | 74.72 | 27320 | 202.38 |
甬金股份 | 10.03 | 1169 | 70.78 | 23416 | 335.32 |
安源煤业 | 6.76 | 2323 | 70.00 | 44420 | 128.90 |
信达证券 | 10.01 | 1533 | 69.15 | 93756 | 566.16 |
三钢闽光 | -1.11 | 1727 | 66.66 | 15922 | 59.20 |
永利股份 | 12.69 | 3053 | 65.98 | 54081 | 698.13 |
志特新材 | 6.23 | 863 | 63.74 | 30005 | 178.26 |
中科磁业 | 13.49 | 421 | 63.41 | 49990 | 121.45 |
华媒控股 | 5.29 | 1793 | 60.80 | 28252 | 300.45 |
永和智控 | 4.33 | 1475 | 59.56 | 14971 | 51.18 |
吉华集团 | 9.94 | 2665 | 57.82 | 19794 | 103.41 |
推荐阅读:
石家庄资本市场“朋友圈”扩围 2023石家庄市产投融资本峰会举办
专题推荐: