车险

核污染防治概念上涨4.35%,14股主力资金净流入超5000万元

2025年06月15日 | 查看: 63543

(原标题:核污染防治概念上涨4.35%,14股主力资金净流入超5000万元)

核污染防治概念上涨4.35%,14股主力资金净流入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月13日收盘,核污染防治概念上涨4.35%,位居概念板块涨幅第2,板块内,36股上涨,恒光股份、捷强装备、中金辐照等20%涨停,北化股份、力生制药、中广核技等涨停,沪江材料、华强科技、嘉戎技术等涨幅居前,分别上涨15.88%、11.80%、9.19%。跌幅居前的有汉威科技、应流股份、飞乐音响等,分别下跌3.61%、3.38%、3.07%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 6.15 共享单车 -4.42
核污染防治 4.35 小红书概念 -3.44
页岩气 3.25 足球概念 -3.36
俄乌冲突概念 2.77 网约车 -3.35
成飞概念 2.42 C2M概念 -3.30
兵装重组概念 2.29 重组蛋白 -3.26
天然气 1.41 拼多多概念 -3.26
中船系 1.25 短剧游戏 -3.19
国产航母 1.16 网红经济 -3.15
军民融合 0.79 快手概念 -3.15

资金面上看,今日核污染防治概念板块获主力资金净流入12.60亿元,其中,33股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是际华集团,今日主力资金净流入1.74亿元,净流入资金居前的还有北化股份、中广核技、中金辐照等,主力资金分别净流入1.51亿元、1.40亿元、1.18亿元。

资金流入比率方面,捷强装备、际华集团、中广核技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.53%、26.72%、24.36%。(数据宝)

核污染防治概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601718 际华集团 9.96 5.11 17373.34 26.72
002246 北化股份 10.01 12.14 15097.93 16.22
000881 中广核技 10.00 8.81 14044.03 24.36
300962 中金辐照 20.00 13.37 11789.41 18.91
300875 捷强装备 20.01 12.11 9969.96 31.53
002393 力生制药 10.00 8.50 8485.88 18.94
301118 恒光股份 20.02 17.53 6760.93 14.91
300012 华测检测 2.21 4.15 6614.52 9.67
300337 银邦股份 4.49 8.70 5819.75 8.89
300201 海伦哲 8.17 13.19 5468.97 7.49
002980 华盛昌 10.00 17.96 5295.22 13.88
603169 兰石重装 3.47 11.12 5279.85 4.29
300185 通裕重工 2.23 4.50 5247.72 11.63
002584 西陇科学 2.87 22.53 5011.21 5.18
300527 中船应急 5.09 7.39 3823.69 6.35
301302 华如科技 7.17 21.14 3641.09 8.39
301233 盛帮股份 3.75 34.85 2952.97 8.29
688151 华强科技 11.80 5.37 2710.90 7.52
003816 中国广核 1.39 0.47 2668.12 3.96
002474 榕基软件 1.48 10.57 2529.67 6.56
300489 光智科技 0.80 3.70 1961.49 8.32
300958 建工修复 4.50 18.98 1870.01 8.28
300172 中电环保 8.51 24.46 1707.80 2.41
603218 日月股份 2.91 2.10 1689.19 6.56
688101 三达膜 4.07 2.41 1595.09 14.85
300887 谱尼测试 5.80 13.02 1121.29 3.05
603601 再升科技 1.39 3.31 738.58 5.97
688628 优利德 -0.03 1.76 673.43 10.11
603060 国检集团 1.45 1.76 672.96 7.52
300523 辰安科技 4.52 4.82 578.84 2.32
688357 建龙微纳 5.18 5.15 518.74 3.61
300137 ST先河 0.34 0.74 188.22 8.28
688671 碧兴物联 -1.87 2.47 118.47 5.31
300981 中红医疗 -1.84 1.83 -12.70 -0.15
688056 莱伯泰科 -1.01 1.65 -61.60 -1.66
688119 中钢洛耐 -1.49 0.60 -230.94 -8.53
002631 德尔未来 -1.27 2.68 -392.49 -3.99
001287 中电港 -1.93 2.00 -518.79 -3.42
301092 争光股份 3.86 15.04 -1065.78 -3.64
600651 飞乐音响 -3.07 0.95 -1117.78 -11.35
301148 嘉戎技术 9.19 32.52 -1136.59 -3.85
600501 航天晨光 -0.91 3.20 -1411.67 -5.22
002310 东方园林 -0.93 1.88 -1684.37 -10.06
000969 安泰科技 -0.23 3.76 -1708.56 -3.33
002990 盛视科技 -1.95 4.51 -1761.00 -10.69
301323 新莱福 -1.13 12.50 -2039.27 -4.93
603308 应流股份 -3.38 2.88 -2203.55 -4.85
601727 上海电气 -1.22 0.76 -2346.38 -3.33
600100 同方股份 -2.48 1.65 -2624.67 -6.64
300007 汉威科技 -3.61 5.78 -7735.55 -13.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: