车险

今日19.40亿元主力资金潜入银行业

2025年06月23日 | 查看: 60183

(原标题:今日19.40亿元主力资金潜入银行业)

今日19.40亿元主力资金潜入银行业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.69%,整体换手率0.32%,成交量较前一个交易日变动25.46%,主力资金净流量19.40亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-1.79%,整体换手率3.14%,成交量较前一个交易日变动-17.12%,主力资金净流量-48.53亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
银行 42.93 25.46 0.32 0.69 19.40
食品饮料 11.80 -11.11 1.29 0.73 13.56
交通运输 35.31 -1.35 0.84 0.88 9.43
医药生物 42.54 -19.37 1.56 0.01 5.73
轻工制造 21.16 -12.38 2.53 0.00 3.81
建筑材料 8.32 -3.55 1.12 0.32 2.23
农林牧渔 13.01 -23.67 1.39 -0.29 1.00
钢铁 11.51 -21.32 0.58 0.13 0.46
综合 2.48 -25.87 1.41 -0.53 0.33
房地产 17.99 -23.93 0.82 -0.08 0.17
美容护理 2.70 -33.63 2.41 -0.24 -0.52
煤炭 9.99 -11.58 0.76 0.26 -1.15
建筑装饰 21.78 -20.80 0.78 -0.15 -1.34
环保 11.22 -23.85 1.26 -0.39 -1.99
纺织服饰 12.43 -29.85 1.78 -0.66 -2.86
社会服务 10.14 -10.47 2.25 -1.19 -3.32
公用事业 30.83 -23.09 0.78 -0.65 -3.33
商贸零售 20.08 -9.22 1.66 -0.98 -4.22
非银金融 28.27 -23.56 0.68 0.54 -6.34
家用电器 11.52 -20.29 1.50 0.25 -7.05
石油石化 30.04 -23.87 0.83 -1.71 -11.78
基础化工 54.92 -15.69 2.05 -0.53 -14.05
有色金属 29.30 -22.54 1.34 -0.69 -15.00
通信 26.46 -21.57 1.51 -0.94 -15.25
电力设备 61.87 -14.02 2.50 -0.37 -15.55
国防军工 23.99 -21.36 2.22 -1.30 -18.63
汽车 34.08 -22.69 1.57 -0.64 -23.67
机械设备 57.82 -18.39 2.14 -1.04 -24.79
电子 60.82 -7.83 2.21 -0.71 -25.01
传媒 39.02 -10.62 2.67 -1.91 -29.88
计算机 55.89 -17.12 3.14 -1.79 -48.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: