车险

国产航母概念涨3.92%,主力资金净流入26股

2025年06月26日 | 查看: 48066

(原标题:国产航母概念涨3.92%,主力资金净流入26股)

国产航母概念涨3.92%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至6月25日收盘,国产航母概念上涨3.92%,位居概念板块涨幅第4,板块内,34股上涨,国瑞科技20%涨停,光电股份、航发科技、泰豪科技等涨停,华强科技、亚星锚链、中航西飞等涨幅居前,分别上涨13.48%、6.08%、5.24%。跌幅居前的有昊华科技、*ST宝实、金信诺等,分别下跌1.02%、0.62%、0.09%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.60 可燃冰 -1.25
互联网保险 4.17 草甘膦 -0.78
期货概念 4.12 俄乌冲突概念 -0.69
国产航母 3.92 页岩气 -0.62
互联网金融 3.70 CRO概念 -0.53
信托概念 3.19 阿尔茨海默概念 -0.51
数字货币 3.12 仿制药一致性评价 -0.35
蚂蚁金服概念 2.97 重组蛋白 -0.32
军民融合 2.90 减肥药 -0.31
军工信息化 2.89 创新药 -0.26

资金面上看,今日国产航母概念板块获主力资金净流入17.45亿元,其中,26股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是泰豪科技,今日主力资金净流入3.07亿元,净流入资金居前的还有中国船舶、中航西飞、航发科技等,主力资金分别净流入2.26亿元、2.22亿元、2.13亿元。

国产航母概念涨3.92%,主力资金净流入26股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,泰豪科技、北方导航、航发科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.60%、27.00%、22.61%。(数据宝)

国产航母概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600590 泰豪科技 10.00 11.52 30681.02 33.60
600150 中国船舶 1.78 1.09 22638.08 14.87
000768 中航西飞 5.24 2.79 22236.54 11.07
600391 航发科技 10.00 10.69 21324.27 22.61
600435 北方导航 9.99 3.36 17608.42 27.00
600893 航发动力 3.06 1.34 9130.80 7.11
002465 海格通信 2.86 7.52 9042.73 3.66
600184 光电股份 10.03 11.80 7462.68 7.88
300065 海兰信 4.43 12.63 6066.40 4.29
601890 亚星锚链 6.08 13.06 5668.55 4.77
600765 中航重机 2.63 2.03 4565.67 9.39
600072 中船科技 2.02 3.17 4427.36 10.25
600764 中国海防 4.50 2.39 3917.99 7.37
002151 北斗星通 2.41 4.34 3545.80 6.65
688151 华强科技 13.48 5.88 3498.80 8.16
300600 国瑞科技 20.02 15.45 3094.35 7.40
300337 银邦股份 3.31 5.53 2586.33 5.91
600685 中船防务 2.71 2.75 2278.77 3.93
300527 中船应急 2.84 7.41 1876.36 2.96
600118 中国卫星 1.82 1.48 1244.38 2.61
600456 宝钛股份 3.87 4.05 788.82 1.34
600990 四创电子 1.29 5.68 782.89 2.03
600372 中航机载 2.01 0.86 763.76 1.57
600992 贵绳股份 3.82 8.12 383.00 1.26
300101 振芯科技 1.26 2.61 53.07 0.17
002179 中航光电 1.93 0.84 36.90 0.05
000595 *ST宝实 -0.62 0.68 -138.84 -3.70
601989 中国重工 1.57 0.61 -221.65 -0.35
601106 中国一重 0.74 0.54 -342.97 -3.44
601608 中信重工 1.17 1.06 -348.82 -1.68
600378 昊华科技 -1.02 0.51 -524.94 -4.30
600482 中国动力 1.50 0.71 -716.35 -1.94
002314 南山控股 2.69 2.52 -988.26 -11.12
000738 航发控制 2.87 2.07 -1089.83 -2.09
600038 中直股份 2.02 2.49 -1714.50 -2.73
601137 博威合金 0.81 1.17 -1790.56 -10.92
300252 金信诺 -0.09 9.67 -3366.25 -5.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: