车险

主力动向:7月1日特大单净流出144.88亿元

2025年07月02日 | 查看: 39952

(原标题:主力动向:7月1日特大单净流出144.88亿元)

两市全天特大单净流出144.88亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,红宝丽特大单净流入5.66亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨0.39%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出144.88亿元,共计1880股特大单净流入,2805股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金20.63亿元,该行业指数今日上涨1.80%,其次是公用事业,今日上涨1.05%,净流入资金为7.86亿元,净流入资金居前的还有交通运输、银行等行业。

特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金56.99亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金29.93亿元,净流出资金居前的还有国防军工、非银金融等行业。


具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,红宝丽特大单净流入5.66亿元,净流入资金规模居首;华天科技特大单净流入资金5.19亿元,位列第二;净流入资金居前的还有旋极信息、中船应急、永鼎股份等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金7.72亿元,净流出资金最多;四方精创、寒武纪特大单净流出资金分别为7.66亿元、7.65亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.82%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中船应急、旋极信息等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、轻工制造、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有4只、1只、1只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
002165 红宝丽 10.11 10.01 5.66 基础化工
002185 华天科技 10.78 6.73 5.19 电子
300324 旋极信息 5.22 20.00 4.83 计算机
300527 中船应急 10.96 20.04 4.34 国防军工
600105 永鼎股份 8.66 7.05 4.29 通信
002384 东山精密 41.55 10.01 4.11 电子
600744 华银电力 4.96 9.98 3.41 公用事业
600353 旭光电子 14.67 9.97 3.00 电子
002235 安妮股份 11.66 10.00 2.86 轻工制造
600619 海立股份 12.55 9.99 2.83 家用电器
002416 爱施德 13.22 9.98 2.58 商贸零售
603936 博敏电子 10.37 9.97 2.55 电子
601127 赛力斯 136.51 1.63 2.44 汽车
601899 紫金矿业 19.90 2.05 2.00 有色金属
000981 山子高科 2.40 4.80 1.99 汽车
600643 爱建集团 8.16 9.97 1.99 非银金融
002866 传艺科技 20.23 10.01 1.91 电子
600751 海航科技 3.61 10.06 1.85 交通运输
300293 蓝英装备 28.81 14.60 1.79 机械设备
002424 贵州百灵 5.70 10.04 1.77 医药生物

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300059 东方财富 22.88 -1.08 -7.72 非银金融
300468 四方精创 45.67 -9.55 -7.66 计算机
688256 寒武纪 563.00 -6.40 -7.65 电子
600967 内蒙一机 19.31 -0.21 -5.17 国防军工
600570 恒生电子 32.09 -4.32 -4.64 计算机
600435 北方导航 15.00 -3.78 -4.60 国防军工
603123 翠微股份 15.35 -9.97 -4.44 商贸零售
300773 拉卡拉 30.74 -8.10 -4.17 非银金融
002190 成飞集成 38.58 -1.23 -3.87 汽车
601162 天风证券 4.80 -2.64 -3.77 非银金融
300803 指南针 77.88 -3.45 -3.36 计算机
300581 晨曦航空 20.95 2.34 -2.82 国防军工
300251 光线传媒 19.73 -2.66 -2.71 传媒
603300 海南华铁 10.70 -4.04 -2.67 非银金融
002074 国轩高科 31.73 -2.25 -2.63 电力设备
600110 诺德股份 6.29 -10.01 -2.50 电力设备
600446 金证股份 18.08 -4.69 -2.48 计算机
300130 新国都 32.94 -7.29 -2.41 计算机
300180 华峰超纤 8.92 -6.40 -2.32 基础化工
000519 中兵红箭 22.70 3.70 -2.30 国防军工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

保险资管资产证券化业务迎爆发式增长

开年首周88只基金换将 过去三年基金经理变更频繁

人保车险|买新车,快收下这份攻略!

人保服务|想给房子买保险?不如看看家财险

人保服务|雇主责任险,做企业的避风港

人保服务|为家庭财产撑起保护伞

人保服务|雇主责任保险和意外伤害保险有什么区别?

保险板块震荡下挫,中国太保跌超6%

人保服务 | 为什么要投保短期出口信用险?

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

专题推荐:

关键词: