车险

7月9日科创板主力资金净流出30.36亿元

2025年07月10日 | 查看: 49335

(原标题:7月9日科创板主力资金净流出30.36亿元)

7月9日科创板主力资金净流出30.36亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪深两市全天主力资金净流出385.36亿元,其中,科创板主力资金净流出30.36亿元,主力资金净流入的有202只股,主力资金净流出的有385只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有180只,涨停的有上纬新材、豪森智能等3只,下跌的有403只。其中,上市5日内的有C屹唐等,今日跌幅较高的有C屹唐,跌幅为9.66%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有202只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,热景生物主力资金净流入1.30亿元,净流入资金居首;汇宇制药、大全能源紧随其后,全天净流入资金分别为5984.89万元、5681.39万元。主力资金净流出的有385只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌1.43%,全天主力资金净流出2.29亿元,其次是芯原股份、C屹唐,主力资金净流出分别为1.82亿元、1.34亿元。

上市5日内的资金净流出较多的是C屹唐,今日主力资金净流出1.34亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有35只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是百利天恒,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华纳药厂、春立医疗等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有152只,连续流出天数最多的是广大特材,该股已连续13个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有南芯科技、英诺特等,主力资金分别连续流出11天、10天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688068 热景生物 12967.52 17.67 5.97 4.44
688553 汇宇制药 5984.89 10.21 2.93 8.47
688303 大全能源 5681.39 7.75 0.75 4.99
688136 科兴制药 4485.31 11.25 1.96 4.66
688084 晶品特装 4027.63 9.15 8.00 11.93
688388 嘉元科技 3896.94 5.98 2.86 6.95
688235 百济神州 3729.34 5.36 1.48 2.69
688529 豪森智能 3432.34 10.86 20.02 9.64
688321 微芯生物 3012.58 4.87 -0.32 4.84
688775 影石创新 2653.26 4.71 1.68 10.62
688180 君实生物 2614.45 6.33 0.16 1.42
688799 华纳药厂 2427.18 7.82 3.04 4.79
688639 华恒生物 2311.17 13.71 4.49 2.08
688776 国光电气 2278.45 6.55 3.96 3.03
688583 思看科技 2258.93 8.35 2.19 16.84
688266 泽�Z制药 2173.71 5.73 2.42 1.26
688106 金宏气体 2102.56 17.22 1.26 1.44
688621 阳光诺和 2007.27 5.79 4.57 6.14
688499 利元亨 1928.99 3.67 0.31 7.73
688668 鼎通科技 1911.07 4.79 0.65 4.54
688052 纳芯微 1754.40 7.18 -0.44 1.02
688050 爱博医疗 1754.13 6.67 1.15 1.98
688579 山大地纬 1723.00 8.64 4.47 4.19
688233 神工股份 1705.87 8.91 -0.06 3.45
688528 秦川物联 1677.29 12.85 19.98 6.52
688626 翔宇医疗 1667.67 7.96 1.40 3.05
688059 华锐精密 1644.91 7.79 7.14 5.25
688151 华强科技 1510.97 3.92 3.38 4.42
688072 拓荆科技 1487.44 3.41 0.47 0.95
688631 莱斯信息 1436.43 7.10 0.71 3.56
688400 凌云光 1428.98 8.77 0.45 1.30
688166 博瑞医药 1304.44 4.21 -0.50 1.30
688017 绿的谐波 1295.67 2.19 -0.59 2.67
688095 福昕软件 1264.07 7.45 0.37 2.70
688228 开普云 1153.10 5.51 3.83 4.90
688191 智洋创新 1128.30 6.90 2.31 2.62
688777 中控技术 1109.28 3.10 0.35 1.01
688456 有研粉材 1081.68 3.38 10.60 7.85
688039 当虹科技 1049.10 7.49 4.25 3.81
688336 三生国健 1027.62 3.45 2.97 0.91
688608 恒玄科技 995.76 2.08 -0.64 1.24
688206 概伦电子 994.15 5.11 0.61 1.59
688722 同益中 981.80 7.20 -1.49 2.79
688046 药康生物 966.70 6.01 3.50 2.57
688322 奥比中光 941.50 1.81 -0.90 2.88
688033 天宜新材 939.57 9.14 0.76 2.76
688656 浩欧博 908.01 6.01 0.99 1.87
688401 路维光电 801.56 9.29 -0.24 2.22
688221 前沿生物 778.07 1.81 -2.30 8.09
688685 迈信林 721.58 6.62 0.55 1.40
688585 上纬新材 702.91 65.79 20.05 0.28
688257 新锐股份 696.69 14.45 -0.98 1.35
688633 星球石墨 692.29 11.12 1.85 1.52
688716 中研股份 682.65 4.66 -1.02 6.13
688375 国博电子 676.54 6.80 -0.88 0.63
688290 景业智能 666.26 9.24 0.97 1.42
688230 芯导科技 662.44 10.33 -1.25 1.01
688066 航天宏图 657.82 6.13 -0.73 2.15
688013 天臣医疗 654.80 9.38 2.32 2.68
688615 合合信息 645.82 4.05 -0.34 3.62
688315 诺禾致源 619.25 9.53 0.14 1.07
688710 益诺思 577.83 4.08 0.78 12.80
688552 航天南湖 567.23 1.65 -0.29 10.43
688212 澳华内镜 559.99 12.99 -0.80 0.70
688687 凯因科技 557.70 2.97 1.26 4.16
688143 长盈通 541.95 7.72 -0.16 1.96
688682 霍莱沃 537.82 8.91 -0.43 1.97
688317 之江生物 507.81 6.76 -1.07 2.01
688648 中邮科技 497.83 3.76 -0.39 4.65
688299 长阳科技 493.47 2.59 -1.09 3.46
688513 苑东生物 487.45 5.65 0.42 1.21
688289 圣湘生物 484.70 5.10 -0.15 0.80
688160 步科股份 483.54 2.35 1.29 2.85
688225 亚信安全 479.32 7.85 0.99 1.53
688366 昊海生科 466.17 9.97 0.35 0.47
688219 会通股份 455.98 2.64 -0.88 2.99
688083 中望软件 455.44 4.18 -0.13 1.03
688512 慧智微 437.84 6.67 -1.30 1.90
688646 ST逸飞 432.31 11.31 2.28 2.23
688062 迈威生物 428.49 0.99 -0.62 6.93
688097 博众精工 421.21 2.52 0.11 1.37
688020 方邦股份 413.69 3.21 1.03 3.91
688096 京源环保 412.95 5.14 -2.64 3.06
688267 中触媒 412.42 6.28 0.13 2.24
688326 经纬恒润 397.93 6.08 -0.07 0.86
688562 航天软件 395.51 5.82 -0.11 2.19
688029 南微医学 394.50 1.96 -2.05 1.53
688031 星环科技 391.13 4.26 -0.07 2.20
688503 聚和材料 389.32 1.17 -1.68 3.99
688655 迅捷兴 386.22 3.97 -3.02 3.36
688719 爱科赛博 372.46 4.61 0.98 2.31
688227 品高股份 372.34 6.05 -1.58 2.93
688339 亿华通 371.58 1.96 3.39 4.26
688383 新益昌 355.98 5.70 -1.02 1.20
688069 德林海 344.30 11.95 2.42 1.21
688665 四方光电 343.32 8.20 -1.09 0.92
688282 理工导航 337.64 5.49 2.25 3.48
688787 海天瑞声 335.97 1.38 2.65 4.00
688190 云路股份 334.47 6.87 -0.37 0.45
688319 欧林生物 333.68 10.23 0.45 0.51
688232 新点软件 332.47 4.01 2.17 0.84
688387 信科移动 331.73 5.81 0.36 0.74
688153 唯捷创芯 325.28 1.97 1.61 3.26
688121 卓然股份 322.71 11.02 0.08 1.69
688592 司南导航 321.57 4.68 1.98 5.15
688310 迈得医疗 319.87 9.66 -0.31 1.24
688737 中自科技 316.88 5.19 -0.57 2.42
688395 正弦电气 285.86 5.98 0.44 2.39
688312 燕麦科技 270.14 4.56 2.71 1.62
688038 中科通达 265.63 5.41 1.09 2.69
688279 峰�G科技 241.25 1.28 -0.52 1.85
688502 茂莱光学 240.96 1.21 0.90 4.31
688411 海博思创 239.11 3.22 -1.64 2.35
688081 兴图新科 228.49 5.33 -0.26 2.17
688358 祥生医疗 227.89 5.02 0.64 1.34
688251 井松智能 224.76 6.96 0.89 2.97
688073 毕得医药 223.69 1.37 6.07 6.37
688114 华大智造 222.94 1.55 0.72 1.08
688255 凯尔达 219.57 2.17 0.30 2.68
688237 超卓航科 209.09 3.55 -0.13 2.15
688218 江苏北人 198.57 3.46 0.19 2.27
688689 银河微电 190.05 6.67 0.21 0.95
688768 容知日新 187.06 5.27 -0.88 0.97
688699 明微电子 184.25 7.58 -0.53 0.69
688450 光格科技 183.46 4.23 -1.49 3.31
688600 皖仪科技 182.85 2.69 1.90 2.15
688506 百利天恒 176.98 0.79 -0.52 0.74
688539 高华科技 176.65 4.10 -0.72 1.57
688132 邦彦技术 173.22 5.08 -0.16 1.66
688252 天德钰 171.46 2.01 -1.09 1.97
688739 成大生物 170.35 3.70 -0.08 0.42
688757 胜科纳米 167.56 1.43 -0.75 13.49
688581 安杰思 162.29 4.92 0.13 1.24
688489 三未信安 152.22 1.22 2.31 5.99
688309 恒誉环保 152.13 3.55 3.89 2.77
688163 赛伦生物 150.92 4.78 -1.36 3.49
688296 和达科技 148.02 5.63 1.36 1.83
688611 杭州柯林 145.21 1.65 2.39 1.71
688071 华依科技 140.08 2.30 0.12 2.07
688330 宏力达 137.63 3.23 0.42 1.16
688420 美腾科技 136.88 7.78 0.08 2.07
688618 三旺通信 135.08 6.13 -0.61 0.82
688222 成都先导 134.19 0.40 1.26 4.98
688135 利扬芯片 130.65 1.08 -2.18 2.87
688288 鸿泉物联 130.18 3.85 -0.58 1.21
688772 珠海冠宇 129.60 0.60 -1.86 1.37
688718 唯赛勃 127.16 3.18 3.47 1.82
688711 宏微科技 126.43 1.32 -0.06 2.51
688085 三友医疗 124.38 4.03 0.26 0.64
688526 科前生物 120.21 4.60 -0.31 0.35
688295 中复神鹰 118.71 3.24 -0.50 0.30
688370 丛麟科技 118.62 1.90 2.80 6.80
688056 莱伯泰科 108.01 5.84 1.15 0.82
688028 沃尔德 107.62 3.29 -0.32 1.00
688617 惠泰医疗 106.57 0.76 1.67 0.34
688530 欧莱新材 106.15 3.38 -1.14 2.79
688432 有研硅 105.72 3.06 -0.80 0.61
688671 碧兴物联 100.84 5.11 0.00 2.06
688662 富信科技 98.74 0.77 2.70 3.71
688657 浩辰软件 94.60 7.58 0.02 0.73
688125 安达智能 94.38 3.26 -0.27 3.53
688793 倍轻松 91.63 2.53 -0.16 1.32
688067 爱威科技 90.25 4.89 -0.64 1.24
688399 硕世生物 89.96 2.76 -1.53 0.74
688690 纳微科技 87.45 1.02 0.17 0.93
688130 晶华微 84.41 3.52 -1.69 2.84
688100 威胜信息 69.58 1.69 0.40 0.24
688004 博汇科技 67.37 2.86 -0.21 1.54
688092 爱科科技 65.27 3.90 -0.22 0.89
688265 南模生物 65.04 1.86 0.57 1.41
688558 国盛智科 62.03 2.58 -0.56 0.73
688501 青达环保 60.57 0.95 0.39 1.83
688021 奥福科技 49.96 4.72 0.26 0.91
688157 松井股份 49.96 2.29 0.03 0.49
688363 华熙生物 48.43 0.50 -0.18 0.39
688087 英科再生 46.66 0.97 0.77 0.99
688652 京仪装备 42.67 0.27 -0.39 2.73
688173 希荻微 40.12 0.71 -0.74 1.73
688244 永信至诚 39.84 0.90 -0.16 2.47
688281 华秦科技 39.34 0.45 -0.68 0.86
688515 裕太微 37.37 0.79 -0.85 1.08
688078 龙软科技 37.21 1.64 0.26 0.99
688335 复洁环保 36.94 3.60 -0.41 0.57
688625 呈和科技 36.20 1.05 0.23 0.59
688198 佰仁医疗 36.19 1.05 -0.26 0.25
688586 江航装备 35.59 0.44 -0.18 0.94
688329 艾隆科技 31.38 3.16 -0.05 0.67
688285 高铁电气 31.34 1.49 1.32 0.67
688236 春立医疗 30.15 0.87 -0.05 0.66
688570 天玛智控 28.87 1.72 -0.54 0.44
688115 思林杰 25.67 0.83 -1.16 1.50
688376 美埃科技 23.74 1.69 -0.16 0.74
688455 科捷智能 23.10 0.71 0.29 1.78
688603 天承科技 21.52 0.48 -3.22 2.22
688386 泛亚微透 17.15 0.12 -3.63 2.98
688616 西力科技 16.21 0.39 -0.69 1.80
688381 帝奥微 15.61 0.29 -0.46 1.35
688156 路德环境 11.06 0.42 0.67 1.56
688352 颀中科技 10.50 0.23 -0.62 1.11
688090 瑞松科技 9.50 0.21 0.15 1.13
688505 复旦张江 6.78 0.12 0.22 0.87
688708 佳驰科技 5.74 0.03 3.08 8.98
688193 仁度生物 0.00 0.00 -0.14 0.47
688566 吉贝尔 -1.50 -0.03 -0.17 0.79
688575 亚辉龙 -3.74 -0.09 0.00 0.48
688209 英集芯 -5.74 -0.11 -0.34 1.00
688185 康希诺 -7.45 -0.09 0.42 1.24
688459 哈铁科技 -8.84 -0.25 0.94 2.10
688286 敏芯股份 -8.91 -0.08 -0.93 2.72
688543 国科军工 -9.32 -0.02 -1.67 6.09
688479 友车科技 -10.35 -0.44 0.57 1.96
688720 艾森股份 -10.56 -0.15 -1.98 2.99
688391 钜泉科技 -11.20 -0.50 -0.81 1.32
688168 安博通 -13.85 -0.12 -0.88 2.12
688433 华曙高科 -14.72 -0.13 -1.82 1.49
688681 科汇股份 -16.14 -0.67 -0.21 1.60
688015 交控科技 -18.20 -1.28 -0.66 0.36
688377 迪威尔 -18.87 -0.75 -1.15 0.52
688051 佳华科技 -20.54 -1.19 0.04 0.91
688670 金迪克 -21.59 -2.47 -0.28 0.50
688695 中创股份 -22.09 -1.33 -0.27 1.11
688667 菱电电控 -25.20 -1.04 -0.44 0.86
688215 瑞晟智能 -26.53 -0.49 0.09 2.34
688349 三一重能 -31.58 -0.49 -1.91 1.14
688292 浩瀚深度 -32.17 -1.65 0.16 1.13
688701 卓锦股份 -33.47 -1.49 0.12 2.03
688060 云涌科技 -34.19 -3.62 -0.41 0.43
688196 卓越新能 -36.19 -1.17 -2.43 0.55
688357 建龙微纳 -37.91 -1.69 -1.16 0.81
688247 宣泰医药 -38.82 -0.83 -0.46 3.05
688589 力合微 -42.71 -1.02 -0.89 1.36
688602 康鹏科技 -43.94 -1.23 -0.98 1.72
688271 联影医疗 -44.70 -0.13 -0.86 0.44
688779 五矿新能 -45.85 -0.71 -0.37 0.62
688175 高凌信息 -47.67 -1.01 1.00 3.18
688116 天奈科技 -48.68 -0.17 -0.99 1.90
688057 金达莱 -51.98 -4.23 -0.16 0.36
688607 康众医疗 -53.64 -3.81 -0.74 0.85
688170 德龙激光 -53.66 -0.33 -0.54 5.56
688113 联测科技 -54.14 -3.07 -1.21 0.77
688161 威高骨科 -54.40 -1.24 -0.91 0.42
688511 *ST天微 -56.17 -4.18 -1.68 0.71
688628 优利德 -56.43 -1.68 -0.27 0.90
688345 博力威 -59.34 -1.60 -0.04 1.41
688485 九州一轨 -59.47 -4.49 -0.09 1.37
688058 宝兰德 -62.12 -1.90 0.32 1.49
688259 创耀科技 -63.94 -0.68 0.08 2.16
688283 坤恒顺维 -64.63 -5.69 -1.29 0.49
688448 磁谷科技 -64.64 -2.14 0.17 2.14
688367 工大高科 -65.12 -3.69 -0.22 1.13
688053 思科瑞 -66.07 -1.51 -1.45 1.39
688426 康为世纪 -68.21 -4.90 -1.50 1.62
688298 东方生物 -68.63 -1.32 -0.14 0.93
688606 奥泰生物 -71.01 -2.27 -0.63 0.59
688350 富淼科技 -72.82 -6.02 -0.81 0.62
688249 晶合集成 -74.14 -0.68 -0.55 0.46
688651 盛邦安全 -74.45 -3.80 -0.30 1.85
688565 力源科技 -87.98 -4.98 -1.25 1.24
688061 灿瑞科技 -91.28 -4.13 -1.30 1.59
688300 联瑞新材 -93.89 -0.29 -3.02 2.67
688323 瑞华泰 -98.23 -3.81 -1.47 0.97
688105 诺唯赞 -101.83 -2.94 -0.76 0.39
688184 ST帕瓦 -103.27 -8.10 0.87 1.21
688172 燕东微 -104.07 -2.71 -0.81 0.33
688178 万德斯 -104.96 -5.54 -0.66 0.97
688269 凯立新材 -105.64 -2.97 -1.44 0.84
688211 中科微至 -105.66 -5.57 0.35 0.45
688786 悦安新材 -109.48 -2.14 -3.16 1.56
688788 科思科技 -114.55 -1.13 -0.58 1.54
688314 康拓医疗 -115.52 -2.91 -1.12 1.50
688758 赛分科技 -118.75 -4.80 -0.89 3.75
688035 德邦科技 -119.40 -2.07 -1.27 1.63
688584 上海合晶 -120.34 -4.34 -1.07 0.46
688079 美迪凯 -121.99 -4.34 -1.49 0.71
688409 富创精密 -126.27 -1.20 -1.49 1.13
688610 埃科光电 -135.10 -11.34 -0.76 0.75
688328 深科达 -136.36 -2.27 -1.59 2.77
688533 上声电子 -137.92 -3.75 -1.09 0.85
688098 申联生物 -140.51 -9.20 0.49 0.60
688702 盛科通信 -151.20 -1.58 -0.96 0.82
688560 明冠新材 -152.54 -2.78 -1.00 1.82
688368 晶丰明源 -152.70 -4.77 -1.09 0.44
688659 元琛科技 -155.21 -7.31 -0.34 1.51
688216 气派科技 -156.35 -7.09 -1.65 0.91
688133 泰坦科技 -159.79 -2.23 -0.89 1.77
688629 华丰科技 -161.15 -0.45 -1.17 3.66
688569 铁科轨道 -165.71 -5.71 -0.19 0.66
688619 罗普特 -167.78 -6.85 -1.10 1.04
688355 明志科技 -168.44 -13.69 -0.73 0.56
688789 宏华数科 -172.48 -3.43 0.07 0.40
688496 清越科技 -173.43 -3.87 -0.68 2.15
688128 中国电研 -175.38 -5.30 -1.06 0.34
688480 赛恩斯 -179.60 -5.86 1.07 1.41
688443 智翔金泰 -179.64 -1.84 -1.94 2.94
688538 和辉光电 -180.30 -2.44 0.00 0.54
688229 博睿数据 -181.08 -7.73 -0.18 1.07
688089 嘉必优 -182.57 -4.98 -0.68 0.87
688109 品茗科技 -184.40 -6.10 0.87 1.23
688118 普元信息 -184.65 -4.17 -0.72 2.17
688380 中微半导 -185.70 -2.91 -0.75 1.63
688137 近岸蛋白 -186.52 -4.75 -1.59 3.03
688696 极米科技 -186.60 -2.27 0.80 1.10
688003 天准科技 -191.40 -1.01 1.17 2.20
688253 英诺特 -194.90 -2.69 -0.76 3.47
688721 龙图光罩 -195.45 -6.49 -0.28 2.61
688371 菲沃泰 -198.35 -3.59 -2.76 2.72
688272 富吉瑞 -199.97 -5.13 -1.92 2.04
688179 阿拉丁 -200.32 -2.73 -1.01 1.71
688093 世华科技 -200.99 -2.00 -0.35 1.22
688531 日联科技 -209.06 -1.34 2.25 2.93
688393 安必平 -213.32 -3.43 -0.83 2.30
688429 时创能源 -214.96 -6.20 -1.07 1.94
688297 中无人机 -215.61 -0.33 0.04 1.91
688246 嘉和美康 -218.53 -3.73 -1.38 1.44
688217 睿昂基因 -220.48 -7.96 -1.49 1.87
688129 东来技术 -222.39 -5.63 -2.13 1.22
688239 航宇科技 -223.20 -2.00 -0.74 1.74
688468 科美诊断 -227.59 -6.61 -0.27 1.16
688669 聚石化学 -235.60 -9.72 -2.13 1.04
688389 普门科技 -236.09 -5.05 -0.31 0.83
688276 百克生物 -242.05 -4.02 -0.14 0.68
688597 煜邦电力 -243.34 -4.24 0.62 2.10
688563 航材股份 -246.82 -3.16 -0.48 1.21
688119 中钢洛耐 -248.14 -6.21 -0.48 0.85
688308 欧科亿 -248.35 -10.79 0.05 0.78
688567 孚能科技 -248.55 -1.95 -0.58 0.75
688378 奥来德 -251.77 -2.51 -1.89 2.49
688139 海尔生物 -252.43 -3.72 0.29 0.69
688107 安路科技 -254.12 -5.20 -0.95 0.45
688055 龙腾光电 -257.70 -11.95 0.27 0.18
688311 盟升电子 -258.36 -0.83 -6.61 4.93
688045 必易微 -261.45 -7.10 -1.53 2.90
688187 时代电气 -270.65 -1.60 0.37 1.39
688273 麦澜德 -282.35 -6.69 -0.70 3.82
688486 龙迅股份 -282.68 -3.08 -1.63 2.02
688333 铂力特 -283.10 -0.48 -3.22 3.44
688305 科德数控 -284.68 -5.13 -0.58 0.76
688767 博拓生物 -286.81 -6.90 -1.15 0.79
688006 杭可科技 -287.63 -3.96 -1.34 0.62
688418 震有科技 -287.85 -4.33 -1.67 1.35
688210 统联精密 -289.49 -3.51 -1.83 2.15
688356 键凯科技 -291.42 -6.84 -0.08 0.97
688778 厦钨新能 -292.48 -1.31 -1.38 0.95
688680 海优新材 -292.52 -2.76 -0.55 2.72
688369 致远互联 -294.57 -5.20 0.41 1.98
688351 微电生理 -295.15 -6.88 -1.06 1.74
688065 凯赛生物 -299.10 -5.02 0.60 0.22
688425 铁建重工 -302.22 -3.90 0.00 0.35
688692 达梦数据 -302.43 -1.40 -0.46 1.35
688677 海泰新光 -304.12 -8.73 -1.07 0.77
688728 格科微 -311.41 -4.71 0.38 0.29
688338 赛科希德 -312.94 -13.60 0.16 0.86
688258 卓易信息 -313.24 -3.33 -0.74 1.69
688580 伟思医疗 -314.74 -4.48 -1.27 1.62
688622 禾信仪器 -315.38 -5.16 -1.21 1.07
688359 三孚新科 -320.95 -1.87 -1.46 3.11
688199 久日新材 -324.50 -1.05 -3.30 7.27
688523 航天环宇 -331.97 -3.80 -2.73 4.24
688551 科威尔 -332.07 -9.43 0.64 1.41
688392 骄成超声 -342.86 -1.76 -2.83 3.96
688075 安旭生物 -348.17 -16.52 -0.79 0.42
688188 柏楚电子 -348.73 -3.88 -0.47 0.24
688103 国力股份 -352.95 -5.51 -1.73 1.17
688549 中巨芯 -367.27 -6.05 -0.66 1.39
688320 禾川科技 -367.97 -1.57 -1.26 4.35
688697 纽威数控 -370.22 -11.84 -1.15 0.52
688147 微导纳米 -373.04 -4.54 -0.84 2.64
688275 万润新能 -381.38 -5.57 -0.87 2.02
688819 天能股份 -383.11 -9.56 -0.81 0.15
688277 天智航 -385.37 -6.26 -0.77 0.95
688108 赛诺医疗 -389.53 -6.72 -0.55 1.28
688316 青云科技 -390.85 -1.91 -1.11 6.78
688709 成都华微 -392.74 -5.84 -1.20 0.98
688571 杭华股份 -395.77 -10.77 -0.37 1.09
688733 壹石通 -397.58 -6.14 -1.67 1.72
688007 光峰科技 -409.12 -7.05 -0.77 0.89
688507 索辰科技 -414.45 -4.36 -1.65 2.98
688707 振华新材 -417.41 -4.71 -0.97 1.31
688522 纳睿雷达 -421.52 -4.03 -1.50 1.79
688755 汉邦科技 -426.19 -10.03 -1.24 5.62
688517 金冠电气 -430.34 -11.24 -0.20 1.89
688261 东微半导 -442.09 -7.98 -0.80 1.10
688088 虹软科技 -443.86 -3.19 -0.70 0.74
688593 新相微 -444.19 -7.80 -1.84 1.13
688683 莱尔科技 -445.37 -13.01 1.13 0.88
688152 麒麟信安 -452.03 -7.49 -1.79 3.45
688030 山石网科 -457.48 -20.05 -0.50 0.80
688037 芯源微 -458.76 -0.78 3.77 2.64
688325 赛微微电 -469.32 -6.20 1.23 2.96
688026 洁特生物 -472.30 -9.34 -1.78 2.16
688181 八亿时空 -478.87 -6.72 0.10 1.74
688171 纬德信息 -480.76 -7.53 1.85 4.21
688022 瀚川智能 -485.95 -7.27 -2.22 2.67
688010 福光股份 -491.14 -6.91 -1.43 1.48
688379 华光新材 -493.96 -7.56 -1.78 2.11
688410 山外山 -502.89 -9.79 -1.11 1.53
688466 金科环境 -511.85 -13.99 0.84 1.56
688435 英方软件 -513.65 -10.93 0.22 3.18
688101 三达膜 -514.77 -15.39 -0.71 0.72
688278 特宝生物 -516.45 -8.43 0.20 0.22
688588 凌志软件 -524.14 -2.96 -0.20 2.98
688238 和元生物 -524.23 -3.64 1.63 3.31
688197 首药控股 -525.68 -11.63 -2.57 1.91
688112 鼎阳科技 -534.98 -13.78 -2.27 0.67
688428 诺诚健华 -539.16 -4.05 0.76 1.99
688226 威腾电气 -541.62 -3.85 1.06 2.56
688207 格灵深瞳 -542.59 -9.87 -1.03 2.00
688343 云天励飞 -544.17 -3.27 -0.94 1.34
688556 高测股份 -544.56 -5.80 -0.94 1.65
688478 晶升股份 -548.20 -11.36 -0.90 1.51
688337 普源精电 -569.10 -7.66 -1.78 3.17
688011 新光光电 -580.18 -7.47 -2.95 3.09
688203 海正生材 -580.41 -6.09 -4.98 6.13
688576 西山科技 -580.63 -25.47 -0.96 1.63
688663 新风光 -582.53 -2.54 0.53 5.47
688023 安恒信息 -584.27 -3.86 -1.19 2.86
688360 德马科技 -589.52 -1.07 4.42 10.61
688155 先惠技术 -590.78 -3.67 -1.32 2.61
688509 正元地信 -592.92 -16.22 0.70 2.20
688548 广钢气体 -594.48 -13.39 -0.20 0.65
688545 兴福电子 -595.64 -7.33 -1.12 4.31
688679 通源环境 -600.60 -13.73 -2.79 2.06
688361 中科飞测 -614.76 -4.62 -0.83 0.65
688162 巨一科技 -621.27 -19.69 -1.89 0.86
688334 西高院 -626.46 -13.71 0.17 1.67
688561 奇安信 -628.62 -5.60 -0.57 0.50
688127 蓝特光学 -632.73 -4.77 -0.66 1.30
688280 精进电动 -635.36 -6.77 -1.36 2.47
688009 中国通号 -636.63 -3.40 1.14 0.41
688638 誉辰智能 -646.80 -15.87 -2.42 4.14
688798 艾为电子 -654.67 -6.57 -0.93 1.10
688220 翱捷科技 -658.89 -1.94 -1.79 1.27
688176 亚虹医药 -664.92 -8.17 -0.74 1.99
688396 华润微 -665.74 -5.43 -0.81 0.20
688661 和林微纳 -666.97 -5.10 -1.53 2.23
688488 艾迪药业 -668.66 -5.26 -0.92 2.15
688577 浙海德曼 -668.71 -13.70 -1.85 0.99
688717 艾罗能源 -671.80 -2.04 -1.70 5.19
688148 芳源股份 -674.04 -13.77 -1.32 1.83
688287 *ST观典 -674.98 -22.97 -2.79 1.49
688306 均普智能 -679.20 -1.66 2.45 3.34
688693 锴威特 -682.43 -7.77 -1.51 6.53
688001 华兴源创 -693.85 -14.09 -1.16 0.44
688605 先锋精科 -708.98 -9.14 -0.75 3.21
688678 福立旺 -714.00 -4.62 -0.42 3.06
688048 长光华芯 -714.94 -1.22 4.05 9.25
688070 纵横股份 -728.73 -3.39 4.23 4.86
688032 禾迈股份 -737.73 -8.07 -1.09 0.71
688398 赛特新材 -750.69 -12.83 -1.58 1.92
688291 金橙子 -770.71 -2.30 -5.60 25.85
688002 睿创微纳 -772.41 -4.15 -1.26 0.60
688419 耐科装备 -780.41 -14.03 -2.06 6.64
688131 皓元医药 -784.82 -2.23 -0.09 3.22
688519 南亚新材 -811.38 -7.14 -1.92 1.10
688189 南新制药 -831.66 -15.05 -0.88 2.54
688016 心脉医疗 -834.45 -7.05 0.29 1.03
688177 百奥泰 -835.38 -12.47 -0.88 0.62
688653 康希通信 -852.96 -14.58 -0.91 1.57
688205 德科立 -856.36 -3.48 -1.51 4.66
688620 安凯微 -863.77 -11.50 -1.09 2.73
688766 普冉股份 -874.03 -6.97 -1.66 1.35
688612 威迈斯 -877.97 -15.77 -1.44 0.82
688362 甬矽电子 -879.02 -6.83 -0.88 1.63
688307 中润光学 -888.91 -10.51 -0.62 4.95
688082 盛美上海 -896.53 -8.13 -0.61 0.22
688231 隆达股份 -903.75 -14.00 -1.00 2.84
688698 伟创电气 -904.32 -5.13 -1.99 1.84
688348 昱能科技 -915.69 -8.65 -0.73 1.54
688373 盟科药业 -920.68 -10.81 -2.01 3.38
688099 晶晨股份 -921.18 -2.98 -0.39 1.02
688146 中船特气 -930.19 -7.20 -1.42 3.04
688750 金天钛业 -934.41 -10.65 -2.10 4.98
688080 映翰通 -937.90 -17.11 -1.71 1.55
688138 清溢光电 -947.17 -16.88 -2.02 0.79
688627 精智达 -948.60 -3.31 0.43 4.67
688559 海目星 -949.83 -6.39 -2.06 1.92
688120 华海清科 -960.63 -3.92 0.08 0.62
688500 慧辰股份 -977.17 -6.14 -1.92 4.48
688601 力芯微 -978.64 -13.72 -2.68 1.34
688449 联芸科技 -990.31 -10.94 -1.61 3.19
688475 萤石网络 -991.04 -14.08 -0.85 0.54
688365 光云科技 -991.96 -10.95 -1.22 1.46
688590 新致软件 -993.57 -6.45 -1.44 2.94
688141 杰华特 -1005.30 -4.04 -2.91 3.20
688126 沪硅产业 -1022.45 -6.23 0.32 0.32
688182 灿勤科技 -1022.53 -11.58 -1.11 0.85
688416 恒烁股份 -1068.88 -16.31 -2.47 3.65
688439 振华风光 -1086.43 -6.71 -0.56 2.57
688268 华特气体 -1092.65 -10.98 -0.99 1.64
688382 益方生物 -1114.18 -3.14 1.67 2.78
688110 东芯股份 -1120.21 -4.97 -1.03 1.60
688686 奥普特 -1122.42 -6.02 5.20 1.53
