(原标题:两市ETF两融余额较上一日增加6.14亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为991.08亿元,环比上一交易日增加6.14亿元,其中,ETF融资余额环比增加6.89亿元,融券余额环比减少7467.42万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月11日,两市ETF两融余额为991.08亿元,较上一交易日增加6.14亿元,环比增加0.62%,其中,ETF融资余额为933.06亿元,较上一交易日增加6.89亿元,环比增加0.74%。
具体来看,深市ETF最新两融余额332.68亿元,较上一日增加2.19亿元,ETF融资余额324.83亿元,环比增加2.13亿元,融券余量4.69亿份,环比增加1.30万份,不变,ETF最新融券余额7.85亿元,环比增加638.16万元。沪市ETF最新两融余额658.40亿元,较上一日增加3.95亿元,ETF融资余额608.23亿元,环比增加4.76亿元,融券余量17.98亿份,环比减少2059.58万份,降幅1.13%,ETF最新融券余额50.17亿元,环比减少8105.58万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有107只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额75.90亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为67.48亿元、46.25亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有博时中证A500ETF、沪深300ETF永赢、沪深300ETF基金,最新融资余额分别为965.37万元、561.28万元、2013.50万元,环比分别增长6916.46%、6076.50%、1125.79%;降幅居前的有A500ETF工银、海富通上证基准做市公司债ETF、南方上证科创板综合ETF,融资余额环比分别下降94.05%、78.38%、77.23%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159357 | 博时中证A500ETF | 965.37 | 6916.46 | 159362 | A500ETF工银 | 13.94 | -94.05 |
563520 | 沪深300ETF永赢 | 561.28 | 6076.50 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 24.29 | -78.38 |
159330 | 沪深300ETF基金 | 2013.50 | 1125.79 | 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 26.51 | -77.23 |
589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 311.08 | 549.26 | 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 322.08 | -60.45 |
159337 | 中证500ETF基金 | 2633.75 | 353.32 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 217.51 | -53.12 |
159820 | 天弘中证500ETF | 106.16 | 182.10 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 136.00 | -51.20 |
560010 | 广发中证1000ETF | 2633.22 | 121.05 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 135.94 | -43.10 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 668.16 | 102.90 | 518600 | 广发上海金ETF | 508.36 | -35.47 |
159592 | A50ETF基金 | 582.60 | 96.61 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 450.77 | -33.70 |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 336.54 | 89.62 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 315.90 | -29.08 |
统计显示,7月11日,融资净买入金额居前的为易方达中证香港证券投资主题ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华夏上证50ETF,融资净买入金额分别为1.75亿元、1.67亿元、1.27亿元,融资净卖出居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、海富通中证短融ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为8542.11万元、7129.06万元、4146.62万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 134847.54 | 17469.83 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 89101.51 | -8542.11 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 176804.49 | 16681.55 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 269213.22 | -7129.06 |
510050 | 华夏上证50ETF | 285052.75 | 12711.94 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 206396.75 | -4146.62 |
159915 | 易方达创业板ETF | 171440.91 | 12428.67 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 759037.20 | -3817.60 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 415153.44 | 10644.82 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 93653.73 | -3632.60 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 23653.78 | 6164.35 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 42277.34 | -2821.61 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 415879.96 | 5002.62 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 11120.88 | -2656.84 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 148808.74 | 3744.53 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 27377.86 | -2458.09 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 84464.28 | 3294.57 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 121986.17 | -2273.55 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 82665.01 | 3148.29 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 100985.82 | -2196.50 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.61亿元、16.73亿元、3.88亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、博时可转债ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加1170.77万元、229.70万元、161.00万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华宝中证银行ETF,较上一日分别减少9270.68万元、812.89万元、184.64万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证科创创业50ETF,最新融券余量为77.37万份,环比增加121.06%,增幅居前的还有汇添富中证主要消费ETF、广发中证全指电力ETF,融券余量分别增加66.50%、54.71%,融券余量降幅居前的有恒生科技、国泰中证800汽车与零部件ETF、国泰中证畜牧养殖ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 196140.77 | 1170.77 | 510500 | 南方中证500ETF | 167336.35 | -9270.68 |
511380 | 博时可转债ETF | 11423.48 | 229.70 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 26574.51 | -812.89 |
560010 | 广发中证1000ETF | 34395.96 | 161.00 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 3439.92 | -184.64 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 935.76 | 132.21 | 515790 | 光伏ETF | 631.33 | -127.63 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1813.10 | 131.70 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 157.05 | -103.17 |
512480 | 国联安半导体ETF | 2230.37 | 129.45 | 159949 | 华安创业板50ETF | 395.89 | -91.63 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 1173.48 | 105.76 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1029.38 | -36.05 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 4055.94 | 102.06 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 282.47 | -31.17 |
512500 | 华夏中证500ETF | 7714.77 | 94.27 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1255.35 | -29.59 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1176.69 | 85.12 | 159901 | 易方达深证100ETF | 399.19 | -28.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读:
专题推荐: