车险

电力设备行业今日涨2.85%,主力资金净流入55.27亿元

2025年08月17日 | 查看: 41414

(原标题:电力设备行业今日涨2.85%,主力资金净流入55.27亿元)

电力设备行业今日涨2.85%,主力资金净流入55.27亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指8月15日上涨0.83%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为综合、非银金融,涨幅分别为3.92%、3.16%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为1.46%。

电力设备行业今日上涨2.85%,全天主力资金净流入55.27亿元,该行业所属的个股共361只,今日上涨的有340只,涨停的有10只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有192只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是上海电气,今日净流入资金10.48亿元,紧随其后的是诺德股份、阳光电源,净流入资金分别为6.62亿元、3.86亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有欧陆通、东方电缆、融发核电,净流出资金分别为1.86亿元、1.25亿元、1.17亿元。(数据宝)

电力设备行业今日涨2.85%,主力资金净流入55.27亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601727 上海电气 6.17 6.69 104828.55
600110 诺德股份 10.06 13.07 66161.78
300274 阳光电源 7.20 5.70 38615.51
002518 科士达 10.00 6.54 33213.71
601012 隆基绿能 3.86 2.05 23836.91
002459 晶澳科技 7.28 4.27 23393.32
002364 中恒电气 10.02 10.62 21316.43
600416 湘电股份 10.01 5.75 18445.98
300432 富临精工 6.52 9.76 15061.83
003022 联泓新科 10.00 2.29 14511.69
002709 天赐材料 3.86 4.12 12289.34
002879 长缆科技 10.02 20.97 11800.55
300153 科泰电源 4.57 16.14 11468.47
600438 通威股份 6.39 3.38 10639.91
605117 德业股份 2.60 3.46 9975.64
301511 德福科技 9.25 16.26 9766.82
002335 科华数据 4.46 10.55 9141.05
601615 明阳智能 7.24 4.58 9046.64
001269 欧晶科技 10.02 9.65 8992.21
002850 科达利 6.61 4.31 8421.57

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300870 欧陆通 19.34 11.22 -18561.24
603606 东方电缆 6.97 6.58 -12532.14
002366 融发核电 -0.82 15.11 -11662.69
301155 海力风电 5.24 8.05 -8367.91
002851 麦格米特 3.09 11.97 -7824.62
600478 科力远 -0.16 5.21 -7383.12
300750 宁德时代 0.28 0.57 -6051.52
300409 道氏技术 -0.32 9.79 -5855.42
600884 杉杉股份 -0.09 4.23 -5829.80
603031 安孚科技 9.16 11.62 -5366.90
688717 艾罗能源 8.22 8.59 -5226.02
600885 宏发股份 -0.42 1.35 -4677.52
300776 帝尔激光 2.09 5.31 -4664.10
605378 野马电池 -1.18 6.91 -4394.19
002121 科陆电子 2.42 8.36 -4132.22
300648 星云股份 -0.50 7.35 -3437.40
600212 绿能慧充 3.02 6.40 -3288.03
603507 振江股份 0.04 6.82 -3061.15
688573 信宇人 0.24 11.02 -2816.68
600468 百利电气 -0.90 3.30 -2649.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: