车险

主力动向:8月19日特大单净流出341.40亿元

2025年08月20日 | 查看: 59301

(原标题:主力动向:8月19日特大单净流出341.40亿元)

两市全天特大单净流出341.40亿元,其中43股特大单净流入超2亿元,四川长虹特大单净流入15.73亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌0.02%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出341.40亿元,共计2020股特大单净流入,2955股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,家用电器特大单净流入规模居首,净流入资金27.99亿元,该行业指数今日上涨0.87%,其次是食品饮料,今日上涨1.04%,净流入资金为16.09亿元,净流入资金居前的还有汽车、银行等行业。

特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金68.02亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金61.27亿元,净流出资金居前的还有有色金属、国防军工等行业。


具体到个股来看,43股特大单净流入超2亿元,四川长虹特大单净流入15.73亿元,净流入资金规模居首;工业富联特大单净流入资金13.86亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中油资本、拓普集团、海立股份等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金26.03亿元,净流出资金最多;北方稀土、药明康德特大单净流出资金分别为16.37亿元、12.31亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.01%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有诚迈科技、宜安科技等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、汽车行业最为集中,上榜个股分别有6只、6只、5只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
600839 四川长虹 11.67 9.99 15.73 家用电器
601138 工业富联 48.91 10.01 13.86 电子
000617 中油资本 9.72 9.95 13.19 非银金融
601689 拓普集团 54.79 10.00 13.11 汽车
600619 海立股份 24.99 9.99 6.78 家用电器
002177 御银股份 7.51 9.96 5.94 计算机
002428 云南锗业 25.82 10.01 5.68 有色金属
300308 中际旭创 275.50 5.96 5.08 通信
601127 赛力斯 131.47 2.01 5.00 汽车
300598 诚迈科技 55.39 20.00 4.66 计算机
002553 南方精工 30.00 10.01 4.18 汽车
000799 酒鬼酒 57.70 10.01 4.17 食品饮料
301632 广东建科 44.36 19.99 4.15 社会服务
300607 拓斯达 37.80 8.84 3.85 机械设备
600795 国电电力 4.77 5.76 3.68 公用事业
300328 宜安科技 16.98 20.00 3.53 有色金属
002050 三花智控 30.46 5.33 3.47 家用电器
603716 塞力医疗 31.40 5.12 3.41 医药生物
300339 润和软件 64.77 8.02 3.32 计算机
000831 中国稀土 46.18 2.76 3.23 有色金属

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300059 东方财富 26.90 -3.41 -26.03 非银金融
600111 北方稀土 44.45 3.61 -16.37 有色金属
603259 药明康德 90.26 -6.93 -12.31 医药生物
688981 中芯国际 89.35 -3.21 -10.10 电子
002939 长城证券 13.78 3.84 -10.02 非银金融
000063 中兴通讯 37.80 -1.33 -9.71 通信
300474 景嘉微 83.27 -7.50 -8.60 国防军工
300803 指南针 126.55 0.47 -8.05 计算机
300033 同花顺 389.28 -3.86 -7.30 计算机
600150 中国船舶 38.38 -0.31 -7.04 国防军工
002837 英维克 67.46 -3.90 -6.58 机械设备
600030 中信证券 31.02 -2.15 -6.51 非银金融
688041 海光信息 148.73 -2.54 -5.80 电子
300322 硕贝德 25.90 -9.09 -5.49 电子
601609 金田股份 13.41 7.02 -5.23 有色金属
688256 寒武纪 933.98 -1.69 -5.12 电子
300750 宁德时代 277.80 -1.84 -5.09 电力设备
002104 恒宝股份 28.40 -6.89 -4.85 通信
000630 铜陵有色 4.11 -3.29 -4.85 有色金属
000062 深圳华强 29.99 2.78 -4.85 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|安全驾驶应知道

人保服务|企财险到底值不值得买?

人保服务|为家庭财产撑起保护伞

人保车险|快速了解新能源车险购买注意事项

人保服务|雇主责任保险和意外伤害保险有什么区别?

五大A股上市险企一季度保费超万亿!

人保服务 | 为什么要投保短期出口信用险?

人保服务|一次性弄懂电动车保险

非银金融行业今日净流出资金6.95亿元,中国平安等6股净流出资金超3000万元

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

专题推荐:

关键词: