车险

【盘中播报】195只个股突破半年线

2025年09月06日 | 查看: 64569

(原标题:【盘中播报】195只个股突破半年线)

【盘中播报】195只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3770.56点,收于半年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为9767.70亿元。到目前为止,今日有195只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美邦科技、同力日升、东威科技等,乖离率分别为9.99%、7.53%、5.21%;安凯微、雪祺电气、上海汽配等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

9月5日突破半年线个股乖离率排名

【盘中播报】195只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
832471 美邦科技 10.46 14.15 16.33 17.96 9.99
605286 同力日升 7.66 1.99 38.95 41.88 7.53
688700 东威科技 5.31 1.84 38.29 40.29 5.21
605088 冠盛股份 6.89 4.04 36.76 38.64 5.10
603069 海汽集团 5.72 2.24 19.78 20.71 4.71
002870 香山股份 6.10 2.91 33.07 34.60 4.63
920118 太湖远大 5.99 4.53 27.73 28.83 3.95
832000 安徽凤凰 3.50 4.67 21.97 22.77 3.66
688408 中信博 5.86 4.02 47.78 49.52 3.65
831856 浩淼科技 4.12 4.09 21.73 22.51 3.59
300715 凯伦股份 4.18 1.10 10.34 10.71 3.58
833455 汇隆活塞 4.62 1.54 10.49 10.86 3.54
688262 国芯科技 3.79 3.13 27.33 28.23 3.31
001332 锡装股份 3.64 4.45 36.93 38.11 3.20
300656 民德电子 7.04 2.71 25.67 26.46 3.08
600525 ST长园 4.96 1.76 3.50 3.60 3.00
601702 华峰铝业 2.98 0.43 16.79 17.28 2.94
001279 强邦新材 5.22 6.88 39.96 41.12 2.90
603103 横店影视 3.28 0.69 15.91 16.37 2.87
301618 长联科技 3.02 2.89 59.41 61.10 2.84
603766 隆鑫通用 4.32 0.88 12.46 12.81 2.81
300820 英杰电气 3.97 1.94 47.46 48.75 2.72
430139 华岭股份 3.06 1.15 25.61 26.30 2.70
870299 灿能电力 2.78 3.12 20.21 20.72 2.52
301548 崇德科技 2.71 2.74 49.20 50.44 2.52
300258 精锻科技 4.00 2.80 13.71 14.05 2.46
872351 华光源海 2.99 3.11 27.88 28.57 2.46
430017 星昊医药 2.60 1.34 20.42 20.92 2.44
603960 克来机电 2.44 1.57 19.31 19.77 2.40
301246 宏源药业 2.85 2.15 14.48 14.81 2.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: