车险

今日156只个股跨越牛熊分界线

2025年09月06日 | 查看: 49597

(原标题:今日156只个股跨越牛熊分界线)

今日156只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3812.51点,收于年线之上,涨跌幅为1.24%,A股总成交额为23483.59亿元。到目前为止,今日有156只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晶盛机电、天华新能、阿特斯等,乖离率分别为16.65%、13.95%、10.55%;金卡智能、凤凰航运、三利谱等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300316 晶盛机电 18.24 7.19 30.00 35.00 16.65
300390 天华新能 20.01 15.67 20.90 23.81 13.95
688472 阿特斯 13.45 12.79 10.84 11.98 10.55
000636 风华高科 10.04 6.01 14.33 15.57 8.67
301360 荣旗科技 8.21 12.91 50.41 54.30 7.72
603786 科博达 10.00 1.47 57.02 61.27 7.46
002870 香山股份 6.72 5.31 32.79 34.80 6.11
601188 龙江交通 6.40 7.23 3.45 3.66 6.02
300656 民德电子 8.82 7.26 25.40 26.90 5.93
835368 连城数控 11.17 7.37 31.36 33.14 5.66
301288 *ST清研 6.31 5.26 14.22 15.00 5.48
002654 万润科技 7.05 11.04 12.42 13.05 5.07
002045 国光电器 5.15 6.98 16.22 16.96 4.55
603260 合盛硅业 8.01 1.67 53.09 55.30 4.17
001330 博纳影业 4.26 3.68 5.18 5.38 3.89
688391 钜泉科技 4.43 3.88 29.75 30.90 3.85
601882 海天精工 4.61 2.37 20.55 21.33 3.78
002079 苏州固锝 5.89 5.15 10.05 10.42 3.68
688599 天合光能 9.50 4.51 17.84 18.45 3.43
002073 软控股份 4.45 3.91 8.17 8.45 3.42
002906 华阳集团 3.89 2.86 31.01 32.03 3.29
601865 福莱特 5.85 3.48 18.74 19.35 3.25
300351 永贵电器 3.55 4.13 16.96 17.50 3.19
600556 天下秀 3.60 3.64 5.02 5.18 3.10
301278 快可电子 5.07 6.07 34.41 35.45 3.04
300522 世名科技 3.59 3.35 13.18 13.56 2.92
300118 东方日升 5.12 13.72 11.17 11.49 2.89
002884 凌霄泵业 2.99 1.77 16.75 17.22 2.80
300784 利安科技 3.53 12.75 56.73 58.30 2.77
301539 宏鑫科技 2.93 2.91 19.16 19.68 2.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: