车险

【盘中播报】112只个股跨越牛熊分界线

2025年09月06日 | 查看: 55419

(原标题:【盘中播报】112只个股跨越牛熊分界线)

【盘中播报】112只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02,上证综指3796.45点,收于年线之上,涨跌幅为0.81%,A股总成交额为18049.52亿元。到目前为止,今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晶盛机电、天华新能、阿特斯等,乖离率分别为14.93%、13.95%、10.27%;交大思诺、全通教育、力量钻石等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月5日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300316 晶盛机电 16.49 5.47 30.00 34.48 14.93
300390 天华新能 20.01 15.21 20.90 23.81 13.95
688472 阿特斯 13.16 11.26 10.84 11.95 10.27
000636 风华高科 10.04 5.43 14.33 15.57 8.67
603786 科博达 10.00 1.45 57.02 61.27 7.46
301360 荣旗科技 6.95 10.17 50.40 53.67 6.48
300656 民德电子 9.30 6.35 25.40 27.02 6.40
002870 香山股份 6.41 4.68 32.79 34.70 5.81
002654 万润科技 7.47 9.62 12.42 13.10 5.47
835368 连城数控 9.66 5.80 31.36 32.69 4.23
301288 *ST清研 4.61 3.38 14.22 14.76 3.80
002079 苏州固锝 5.89 3.84 10.05 10.42 3.68
601882 海天精工 4.36 1.96 20.55 21.28 3.54
688391 钜泉科技 4.02 3.28 29.75 30.78 3.45
001330 博纳影业 3.68 2.78 5.18 5.35 3.31
002045 国光电器 3.84 4.91 16.22 16.75 3.27
002073 软控股份 3.96 2.81 8.17 8.41 2.93
300118 东方日升 5.12 11.28 11.17 11.49 2.89
002884 凌霄泵业 3.05 1.24 16.75 17.23 2.86
002906 华阳集团 3.31 2.34 31.01 31.85 2.71
600612 老凤祥 5.53 2.55 49.61 50.94 2.68
603260 合盛硅业 6.45 1.08 53.08 54.50 2.67
301278 快可电子 4.59 4.66 34.40 35.29 2.57
000045 深纺织A 3.05 1.86 10.56 10.82 2.47
300522 世名科技 3.13 2.23 13.18 13.50 2.46
601865 福莱特 4.98 2.76 18.74 19.19 2.40
301539 宏鑫科技 2.51 2.17 19.16 19.60 2.32
300784 利安科技 3.02 9.78 56.73 58.01 2.26
300351 永贵电器 2.60 3.14 16.96 17.34 2.25
002756 永兴材料 6.65 5.71 35.31 36.08 2.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: