车险

猪肉概念涨3.47%,主力资金净流入13股

2025年09月09日 | 查看: 49364

(原标题:猪肉概念涨3.47%,主力资金净流入13股)

猪肉概念涨3.47%,主力资金净流入13股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至9月8日收盘,猪肉概念上涨3.47%,位居概念板块涨幅第2,板块内,32股上涨,傲农生物、天域生物等涨停,大禹生物、立华股份、新希望等涨幅居前,分别上涨9.27%、8.65%、5.53%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 5.61 兵装重组概念 -0.74
猪肉 3.47 F5G概念 -0.67
芬太尼 3.25 免税店 -0.48
减速器 3.22 共封装光学(CPO) -0.31
氟化工概念 2.86 网约车 -0.22
草甘膦 2.75 共享单车 -0.16
人形机器人 2.65 黄金概念 0.02
养鸡 2.62 重组蛋白 0.04
有机硅概念 2.62 露营经济 0.04
一体化压铸 2.57 AI PC 0.05

资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流入1.51亿元,其中,13股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是牧原股份,今日主力资金净流入2.13亿元,净流入资金居前的还有傲农生物、天域生物、顺鑫农业等,主力资金分别净流入1.72亿元、4201.39万元、1935.25万元。

猪肉概念涨3.47%,主力资金净流入13股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流入比率方面,天域生物、傲农生物、益生股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.87%、25.09%、11.77%。(数据宝)

猪肉概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002714 牧原股份 3.63 1.50 21293.78 6.68
603363 傲农生物 10.00 8.39 17206.48 25.09
603717 天域生物 9.99 5.86 4201.39 27.87
000860 顺鑫农业 1.11 1.77 1935.25 9.01
002458 益生股份 3.27 2.36 1890.30 11.77
002100 天康生物 2.86 3.82 1226.94 3.46
603477 巨星农牧 5.22 8.14 552.24 0.62
002726 龙大美食 1.80 3.35 453.96 2.23
600975 新五丰 4.14 7.53 379.61 0.76
603609 禾丰股份 2.23 1.02 219.62 2.71
605296 神农集团 4.53 1.67 186.90 0.65
002567 唐人神 1.87 3.54 50.88 0.21
002661 克明食品 0.82 2.05 37.96 0.60
001201 东瑞股份 3.26 2.98 -35.58 -0.36
000735 罗牛山 1.45 1.85 -95.44 -0.71
002982 湘佳股份 2.45 4.38 -133.76 -1.52
002840 华统股份 1.68 3.91 -175.06 -0.62
600073 光明肉业 2.65 3.58 -195.85 -0.80
603151 邦基科技 3.56 5.28 -224.91 -2.00
002330 得利斯 2.08 1.85 -294.62 -5.12
002311 海大集团 2.57 0.42 -448.95 -1.05
000702 正虹科技 2.25 4.41 -462.04 -5.07
000529 广弘控股 2.07 1.92 -662.68 -9.51
002548 金新农 3.91 5.26 -696.48 -3.64
002124 天邦食品 2.66 5.51 -1033.45 -3.08
000876 新希望 5.53 3.34 -1434.84 -0.94
000048 京基智农 -0.36 3.38 -1894.31 -6.43
000895 双汇发展 0.27 0.32 -2819.82 -10.10
002385 大北农 2.36 5.12 -3132.32 -4.02
002157 正邦科技 3.37 3.46 -3591.75 -4.72
300761 立华股份 8.65 5.13 -4771.36 -7.01
300498 温氏股份 3.34 2.02 -12387.72 -5.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: