车险

短线防风险 143只个股短期均线现死叉

2025年09月18日 | 查看: 48331

(原标题:短线防风险 143只个股短期均线现死叉)

短线防风险 143只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午10:30,上证综指3851.12点,涨跌幅为-0.28%,A股总成交额为10942.94亿元。到目前为止,今日有143只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中粮科工、久日新材、同洲电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.99%、-0.95%、-0.74%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
301058 中粮科工 -0.61 0.55 11.40 11.51 -0.99 11.34 -1.49
688199 久日新材 0.56 1.39 27.30 27.56 -0.95 26.97 -2.15
002052 同洲电子 -0.91 1.72 14.79 14.90 -0.74 14.20 -4.72
300191 潜能恒信 0.69 1.31 20.45 20.60 -0.73 20.47 -0.64
300391 *ST长药 -2.75 1.82 4.05 4.08 -0.64 3.89 -4.56
603922 金鸿顺 -1.57 1.16 22.59 22.74 -0.62 21.94 -3.50
000719 中原传媒 -0.99 0.69 12.28 12.35 -0.61 11.99 -2.94
000815 美利云 -1.16 1.27 13.19 13.27 -0.60 12.74 -3.99
688244 永信至诚 -0.91 0.82 24.36 24.50 -0.57 23.86 -2.61
603676 卫信康 -1.06 0.44 12.35 12.42 -0.56 12.16 -2.09
600779 水井坊 -1.54 0.33 46.05 46.30 -0.53 45.49 -1.75
600693 东百集团 -1.98 2.31 6.59 6.62 -0.53 6.42 -3.04
601098 中南传媒 -0.16 0.21 12.74 12.81 -0.51 12.56 -1.94
688022 瀚川智能 0.88 1.17 15.94 16.02 -0.50 16.03 0.05
300343 ST联创 -0.19 0.47 5.33 5.36 -0.49 5.27 -1.61
301371 敷尔佳 -0.15 0.83 26.04 26.17 -0.48 25.84 -1.25
001896 豫能控股 -1.12 0.54 5.41 5.43 -0.46 5.32 -2.04
002287 奇正藏药 0.47 0.27 27.55 27.68 -0.45 27.53 -0.54
000554 泰山石油 0.44 2.27 6.92 6.96 -0.45 6.92 -0.50
688269 凯立新材 -0.76 0.30 37.16 37.32 -0.44 36.38 -2.52
300147 ST香雪 -1.13 0.89 10.81 10.86 -0.43 10.49 -3.40
600926 杭州银行 0.06 0.20 15.66 15.73 -0.43 15.48 -1.60
600273 嘉化能源 0.12 0.28 8.35 8.38 -0.43 8.27 -1.33
300298 三诺生物 -0.77 0.52 20.74 20.83 -0.42 20.52 -1.48
600793 宜宾纸业 -0.75 0.64 24.24 24.34 -0.42 23.94 -1.66
300843 胜蓝股份 1.23 4.03 54.66 54.88 -0.39 54.36 -0.95
300248 新开普 -1.25 0.77 13.68 13.74 -0.39 13.46 -2.02
300198 ST纳川 -0.86 0.89 2.34 2.35 -0.38 2.31 -1.58
600419 天润乳业 -1.52 0.91 10.62 10.66 -0.38 10.40 -2.40
688450 光格科技 -1.10 0.56 28.89 29.00 -0.35 28.72 -0.95
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: