车险

12只创业板股最新股东户数降逾一成

2025年09月18日 | 查看: 51293

(原标题:12只创业板股最新股东户数降逾一成)

12只创业板股最新股东户数降逾一成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

311只创业板股公布截至9月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有162只,降幅超过一成的有12只。

12只创业板股最新股东户数降逾一成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,311只创业板股公布了9月10日股东户数,与上期(8月31日)比,股东户数下降的有162只,其中股东户数降幅超一成的有12只。股东户数环比增长的有107只。

股东户数降幅最多的是创益通,截至9月10日最新股东户数为10574户,较8月31日下降19.33%,筹码集中以来该股累计下跌6.73%,累计换手率为74.24%,其间主力资金净流出2133.65万元。

其次是中科海讯,截至9月10日最新股东户数为22545户,较8月31日下降17.37%,筹码集中以来该股累计下跌12.37%,累计换手率为71.94%。

北方长龙最新股东户数27361户,环比下降16.91%,筹码集中以来股价下跌29.16%,累计换手率为445.38%。

进一步统计,有48只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。

哈焊华通最新股东户数为18467户,连续减少7期,累计降幅为25.44%;锋尚文化最新股东户数为15168户,连续减少6期,累计降幅为37.88%;*ST清研最新股东户数为3900户,连续减少6期,累计降幅为27.13%。股东户数连降期间,从累计降幅看,锋尚文化、金春股份、邵阳液压等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.88%、31.79%、31.29%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月1日以来平均下跌0.59%,涨幅居前的有线上线下、恒勃股份、肇民科技等,分别上涨51.07%、38.35%、23.71%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有26只、18只、17只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至9月16日,杠杆资金加仓的有50只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有腾亚精工、肇民科技、飞沃科技等,分别增长55.35%、49.45%、25.46%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300991 创益通 10574 -19.33 -6.73 电子
300810 中科海讯 22545 -17.37 -12.37 国防军工
301357 北方长龙 27361 -16.91 -29.16 国防军工
300121 阳谷华泰 30757 -16.47 -0.22 基础化工
300955 嘉亨家化 7000 -15.66 -6.94 美容护理
300218 安利股份 14869 -13.46 -19.34 基础化工
300581 晨曦航空 65000 -13.33 -22.09 国防军工
300066 三川智慧 71711 -12.37 -14.32 机械设备
300567 精测电子 21420 -11.92 1.94 机械设备
300373 扬杰科技 55000 -11.29 -0.53 电子
301232 飞沃科技 11832 -11.20 4.12 电力设备
300722 新余国科 30659 -11.00 -15.06 国防军工
301316 慧博云通 33603 -9.80 -8.03 计算机
300758 七彩化学 29212 -9.79 -7.91 基础化工
300989 蕾奥规划 9980 -9.79 -1.49 建筑装饰
302132 中航成飞 71971 -9.10 -19.78 国防军工
300602 飞荣达 44447 -8.43 -6.31 电子
301288 *ST清研 3900 -8.39 22.99 环保
301235 华康洁净 10307 -8.37 -10.46 医药生物
300561 *ST汇科 31248 -8.02 -5.85 计算机
301362 民爆光电 7846 -7.98 -15.44 家用电器
301176 逸豪新材 17469 -7.81 -10.35 电子
300537 广信材料 26919 -7.61 -12.92 电子
300770 新媒股份 25364 -7.43 -1.00 传媒
300227 光韵达 38608 -7.36 -3.83 机械设备
300963 中洲特材 43342 -7.25 -7.92 有色金属
300877 金春股份 9743 -7.25 4.48 纺织服饰
300686 智动力 29498 -7.15 4.01 电子
300952 恒辉安防 13409 -6.97 15.49 纺织服饰
300897 山科智能 7450 -6.84 -1.60 机械设备
300623 捷捷微电 92288 -6.72 -9.54 电子
301225 恒勃股份 6248 -6.58 38.35 汽车
300109 新开源 20500 -6.39 -5.18 基础化工
301079 邵阳液压 18449 -6.18 -5.53 机械设备
300327 中颖电子 46000 -6.12 -4.80 电子
300600 国瑞科技 32678 -5.80 -15.83 国防军工
300975 商络电子 48202 -5.76 -1.09 电子
301286 侨源股份 8631 -5.61 -2.23 基础化工
301076 新瀚新材 36300 -5.47 12.66 基础化工
300008 天海防务 130106 -5.47 -11.76 国防军工
300840 酷特智能 38580 -5.18 -3.22 纺织服饰
300180 华峰超纤 97000 -5.09 -7.49 基础化工
301217 铜冠铜箔 62552 -5.01 -0.27 电力设备
301581 黄山谷捷 10763 -4.99 -2.88 汽车
300907 康平科技 11624 -4.86 11.27 电力设备
301042 安联锐视 8706 -4.69 11.64 计算机
301577 美信科技 7711 -4.67 3.04 通信
300124 汇川技术 142629 -4.67 11.28 机械设备
300397 天和防务 57560 -4.65 -12.06 国防军工
300817 双飞集团 21194 -4.52 0.57 机械设备
300862 蓝盾光电 15344 -4.45 -6.83 机械设备
301297 富乐德 35212 -4.17 -7.35 电子
300045 华力创通 111347 -4.16 -8.68 国防军工
301137 哈焊华通 18467 -4.15 1.00 机械设备
300654 世纪天鸿 30297 -4.04 -1.90 传媒
301125 腾亚精工 8311 -4.01 16.82 机械设备
300674 宇信科技 79567 -3.99 -5.09 计算机
301000 肇民科技 23206 -3.92 23.71 汽车
300899 *ST凯鑫 4658 -3.84 6.34 环保
300195 长荣股份 30621 -3.80 4.64 机械设备
300918 南山智尚 29114 -3.73 15.67 纺织服饰
301290 东星医疗 10023 -3.73 -0.84 医药生物
300489 光智科技 26000 -3.70 6.51 电子
301345 涛涛车业 7666 -3.69 15.23 汽车
300578 会畅通讯 27000 -3.57 -5.53 通信
300374 中铁装配 22605 -3.51 -4.27 建筑材料
300527 ST应急 56593 -3.46 -5.88 国防军工
301551 无线传媒 18082 -3.40 -2.78 传媒
301509 金凯生科 14840 -3.36 -1.96 医药生物
301135 瑞德智能 11870 -3.30 10.51 家用电器
300847 中船汉光 27122 -3.17 -5.22 计算机
301311 昆船智能 16459 -3.16 -4.09 机械设备
300699 光威复材 72758 -3.12 -6.45 国防军工
301151 冠龙节能 18690 -3.02 -1.11 机械设备
301062 上海艾录 17061 -3.01 0.94 轻工制造
301558 三态股份 30372 -2.91 -0.43 商贸零售
300255 常山药业 48098 -2.90 -6.27 医药生物
301112 信邦智能 10829 -2.88 10.08 机械设备
301007 德迈仕 13900 -2.80 -4.94 汽车
300632 光莆股份 20234 -2.77 1.99 电子
300979 华利集团 14100 -2.76 1.34 纺织服饰
300564 筑博设计 14200 -2.74 -0.85 建筑装饰
300067 安诺其 52554 -2.69 -2.41 基础化工
300516 久之洋 16541 -2.55 -5.03 电子
300288 朗玛信息 37493 -2.51 -2.39 计算机
300072 海新能科 45219 -2.48 0.53 基础化工
300228 富瑞特装 42927 -2.47 -1.05 机械设备
300006 莱美药业 35494 -2.42 -1.27 医药生物
300556 丝路视觉 22306 -2.41 -2.22 计算机
300238 冠昊生物 28184 -2.37 -0.96 医药生物
300311 ST任子行 47876 -2.35 -2.50 计算机
300777 中简科技 36608 -2.33 -11.09 国防军工
300214 日科化学 18196 -2.26 0.64 基础化工
301083 百胜智能 11601 -2.25 3.43 机械设备
300860 锋尚文化 15168 -2.21 3.17 社会服务
301399 英特科技 12998 -2.18 -0.58 机械设备
301279 金道科技 9300 -2.16 2.76 机械设备
301108 洁雅股份 8942 -2.08 6.02 美容护理
300941 创识科技 22201 -2.03 -1.33 计算机
300523 辰安科技 13435 -1.99 -10.44 计算机
300165 ST天瑞 15885 -1.94 7.87 机械设备
300253 卫宁健康 118439 -1.91 -6.16 计算机
300230 永利股份 24993 -1.90 4.14 基础化工
300666 江丰电子 46778 -1.87 -4.06 电子
300504 天邑股份 22990 -1.85 -2.83 通信
300824 北鼎股份 16510 -1.83 1.61 家用电器
301155 海力风电 15771 -1.74 5.63 电力设备
300407 凯发电气 17243 -1.74 -0.35 电力设备
300662 科锐国际 12839 -1.67 -6.68 社会服务
300819 聚杰微纤 12263 -1.65 -3.41 纺织服饰
300603 立昂技术 43717 -1.58 -3.77 通信
300212 易华录 69787 -1.53 -0.55 计算机
300851 交大思诺 8606 -1.52 4.17 机械设备
300855 图南股份 13200 -1.49 -6.41 有色金属
301439 泓淋电力 26019 -1.46 -4.85 电力设备
301105 鸿铭股份 6092 -1.46 17.69 机械设备
300999 金龙鱼 116160 -1.45 -2.23 农林牧渔
300951 博硕科技 14986 -1.43 2.59 电子
301515 港通医疗 7696 -1.38 2.34 医药生物
300069 金利华电 18487 -1.38 1.99 电力设备
300610 晨化股份 15300 -1.29 -2.34 基础化工
301092 争光股份 9920 -1.28 -2.67 基础化工
300467 迅游科技 22778 -1.28 7.20 传媒
300901 中胤时尚 8100 -1.22 -4.16 纺织服饰
300002 神州泰岳 98828 -1.16 3.91 传媒
300168 万达信息 59232 -1.08 -7.83 计算机
300485 赛升药业 34261 -1.07 -4.71 医药生物
300123 亚光科技 83868 -1.06 -9.32 国防军工
301386 未来电器 11815 -0.95 4.58 电力设备
300896 爱美客 54575 -0.91 -0.77 美容护理
300188 国投智能 49394 -0.88 -5.09 计算机
300337 银邦股份 58067 -0.88 -3.16 有色金属
300809 华辰装备 22578 -0.87 2.76 机械设备
301022 海泰科 11942 -0.86 3.70 汽车
301170 锡南科技 9133 -0.79 1.39 汽车
300013 新宁物流 20569 -0.73 20.25 交通运输
300534 陇神戎发 27831 -0.71 -0.59 医药生物
300808 久量股份 8431 -0.69 0.77 电子
300319 麦捷科技 48364 -0.69 -2.77 电子
300183 东软载波 36233 -0.69 -4.43 通信
300070 碧水源 75738 -0.62 -1.10 环保
301459 丰茂股份 8164 -0.50 0.84 基础化工
300675 建科院 14933 -0.49 1.13 建筑装饰
300864 南大环境 9283 -0.49 -0.58 环保
300106 西部牧业 24200 -0.41 2.31 食品饮料
300359 全通教育 35327 -0.39 -0.82 社会服务
301665 泰禾股份 17517 -0.37 -0.84 基础化工
301090 华润材料 23294 -0.37 2.43 基础化工
301319 唯特偶 10667 -0.33 15.41 电子
301158 德石股份 14345 -0.33 -0.85 机械设备
301153 中科江南 22416 -0.31 -9.38 计算机
301068 大地海洋 4165 -0.26 -5.31 环保
300912 凯龙高科 11095 -0.24 14.33 汽车
301206 三元生物 16863 -0.21 -1.14 基础化工
301556 托普云农 8823 -0.11 -6.38 计算机
300667 必创科技 19610 -0.10 -3.87 机械设备
300959 线上线下 10948 -0.09 51.07 通信
301211 亨迪药业 18392 -0.07 1.27 医药生物
300289 利德曼 35307 -0.06 -0.61 医药生物
301029 怡合达 31539 -0.05 11.40 机械设备
300786 国林科技 19227 -0.04 -0.89 环保
300780 德恩精工 24197 -0.03 2.51 机械设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: