车险

今日77只A股封板 电子行业涨幅最大

2025年09月19日 | 查看: 53344

(原标题:今日77只A股封板 电子行业涨幅最大)

今日77只A股封板 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.45%,A股成交量1062.55亿股,成交金额17203.25亿元,比上一个交易日增加10.18%。个股方面,2764只个股上涨,其中涨停77只,2505只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,电子、汽车、通信等涨幅最大,涨幅分别为4.13%、1.92%、1.82%;非银金融、石油石化、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.38%、1.32%、1.31%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 4.13 3588.07 20.59 汇成股份 19.99
汽车 1.92 1124.25 8.57 德众汽车 30.00
通信 1.82 1044.46 27.96 德科立 20.00
机械设备 1.66 1552.95 8.20 锐奇股份 20.02
国防军工 1.58 403.17 41.21 华丰科技 16.79
计算机 1.30 1512.87 16.94 信安世纪 14.07
建筑材料 1.08 105.07 8.74 宏和科技 9.99
家用电器 0.94 334.77 -6.44 朗迪集团 10.02
社会服务 0.90 147.91 -2.64 云南旅游 10.05
医药生物 0.77 747.83 7.72 迈威生物-U 12.66
电力设备 0.50 1822.43 -0.03 亿华通-U 19.09
基础化工 0.44 654.30 10.86 三维装备 30.00
环保 0.16 130.96 13.82 福龙马 9.99
商贸零售 0.10 226.01 -13.84 海宁皮城 6.58
建筑装饰 -0.09 285.71 -0.43 农尚环境 -4.20
纺织服饰 -0.11 114.02 5.68 曼卡龙 -3.71
传媒 -0.19 403.77 2.77 紫天退 -5.36
综合 -0.25 28.60 -4.99 天宸股份 -2.36
房地产 -0.28 265.42 6.34 卧龙新能 -6.87
轻工制造 -0.31 167.32 4.79 创源股份 -6.02
美容护理 -0.36 28.52 -2.02 拉芳家化 -6.19
钢铁 -0.49 71.77 7.84 三钢闽光 -3.17
食品饮料 -0.55 173.92 -9.35 佳禾食品 -5.87
交通运输 -0.56 201.11 -2.94 华夏航空 -3.11
公用事业 -0.76 267.23 25.65 天富能源 -3.75
农林牧渔 -0.98 127.15 -7.97 *ST中基 -4.67
煤炭 -1.28 78.86 -24.76 淮北矿业 -3.33
有色金属 -1.29 698.11 4.57 晓程科技 -5.94
银行 -1.31 202.96 15.44 常熟银行 -2.76
石油石化 -1.32 64.63 -6.86 通源石油 -3.88
非银金融 -1.38 629.08 5.63 国盛金控 -4.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: