车险

汽车行业资金流出榜:山子高科等19股净流出资金超亿元

2025年09月21日 | 查看: 43472

(原标题:汽车行业资金流出榜:山子高科等19股净流出资金超亿元)

汽车行业资金流出榜:山子高科等19股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指9月19日下跌0.30%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属,涨幅分别为1.97%、1.19%。跌幅居前的行业为汽车、医药生物,跌幅分别为1.94%、1.41%。汽车行业位居今日跌幅榜首位。

汽车行业今日下跌1.94%,全天主力资金净流出79.29亿元,该行业所属的个股共277只,今日上涨的有61只,涨停的有3只;下跌的有213只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是上汽集团,今日净流入资金3.47亿元,紧随其后的是海马汽车、爱柯迪,净流入资金分别为1.76亿元、1.32亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有山子高科、均胜电子、江淮汽车,净流出资金分别为16.85亿元、7.63亿元、7.28亿元。(数据宝)

汽车行业资金流出榜:山子高科等19股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

汽车行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600104 上汽集团 2.34 0.84 34719.18
000572 海马汽车 4.80 12.31 17612.64
600933 爱柯迪 6.61 4.63 13164.43
002190 成飞集成 2.90 9.93 9723.39
603306 华懋科技 2.51 4.61 8470.73
002708 光洋股份 3.75 13.94 8292.97
002048 宁波华翔 -0.64 6.44 7136.44
603786 科博达 -2.75 3.81 5433.02
603767 中马传动 5.84 13.69 5218.40
601127 赛力斯 0.35 1.75 4909.36
000701 厦门信达 4.64 9.34 3555.97
603358 华达科技 4.77 1.94 3553.31
600375 汉马科技 3.39 9.59 3497.41
600660 福耀玻璃 -0.97 0.77 3433.24
002715 登云股份 10.01 3.32 3198.14
300652 雷迪克 3.11 7.59 3116.36
300969 恒帅股份 -2.95 18.15 3102.07
002328 新朋股份 1.20 8.95 2915.23
603197 保隆科技 2.17 8.09 2898.77
600841 动力新科 2.60 2.93 2715.53

汽车行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000981 山子高科 -4.91 30.79 -168483.15
600699 均胜电子 0.60 22.87 -76263.24
600418 江淮汽车 -2.54 3.44 -72765.10
000559 万向钱潮 -9.98 8.74 -45235.35
601689 拓普集团 -8.39 5.77 -39036.90
601777 千里科技 -10.02 3.60 -34587.04
000887 中鼎股份 -4.35 7.69 -28626.23
002594 比亚迪 -0.57 1.36 -25556.45
300100 双林股份 -5.32 6.63 -24191.71
600651 飞乐音响 -8.47 8.37 -20452.26
002472 双环传动 -8.25 7.91 -18908.74
600733 北汽蓝谷 -2.70 3.40 -16852.96
002536 飞龙股份 -4.54 9.41 -15850.40
603179 新泉股份 -6.40 6.38 -15354.45
301488 豪恩汽电 -11.92 34.92 -14408.04
002085 万丰奥威 -1.96 3.04 -14239.39
002239 奥特佳 -4.68 7.48 -12339.58
603305 旭升集团 -2.66 5.45 -12105.02
300580 贝斯特 -4.39 5.20 -11425.82
603809 豪能股份 -6.17 7.66 -9914.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: