(原标题:两融余额四连升 146.12亿增量杠杆资金进场)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
两融余额持续回升,最新市场两融余额15946.93亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至10月17日,沪深北两融余额为15946.93亿元,较上一交易日增加37.31亿元,其中融资余额15855.67亿元,较上一日增加36.73亿元。分市场来看,沪市两融余额为8345.68亿元,较上一日增加16.01亿元,深市两融余额7583.52亿元,较上一日增加20.24亿元。北交所两融余额17.73亿元,较上一日增加1.06亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,其间两融余额合计增加146.12亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有22个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加59.33亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、国防军工等;融资余额减少的行业有通信、银行等。以幅度进行统计,计算机行业融资余额增幅最高,达4.10%,其次是电子、国防军工,增幅分别为3.93%、3.49%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 1569.25 | 59.33 | 3.93 |
| 计算机 | 1100.85 | 43.35 | 4.10 |
| 国防军工 | 539.23 | 18.19 | 3.49 |
| 医药生物 | 1166.92 | 11.64 | 1.01 |
| 基础化工 | 660.67 | 11.64 | 1.79 |
| 汽车 | 646.63 | 10.19 | 1.60 |
| 公用事业 | 403.95 | 9.26 | 2.35 |
| 电力设备 | 1118.46 | 6.89 | 0.62 |
| 有色金属 | 685.76 | 4.80 | 0.70 |
| 房地产 | 308.63 | 4.70 | 1.54 |
| 机械设备 | 661.59 | 4.34 | 0.66 |
| 商贸零售 | 194.49 | 3.99 | 2.09 |
| 传媒 | 375.34 | 3.78 | 1.02 |
| 交通运输 | 341.82 | 2.12 | 0.62 |
| 钢铁 | 144.88 | 1.73 | 1.21 |
| 环保 | 112.82 | 1.49 | 1.34 |
| 建筑材料 | 114.14 | 1.25 | 1.11 |
| 美容护理 | 53.81 | 1.09 | 2.07 |
| 纺织服饰 | 58.59 | 1.07 | 1.86 |
| 农林牧渔 | 236.04 | 0.98 | 0.41 |
| 建筑装饰 | 320.29 | 0.56 | 0.18 |
| 综合 | 26.98 | 0.07 | 0.28 |
| 石油石化 | 261.15 | -0.09 | -0.03 |
| 社会服务 | 80.85 | -0.77 | -0.94 |
| 轻工制造 | 101.74 | -1.56 | -1.51 |
| 食品饮料 | 506.74 | -2.08 | -0.41 |
| 家用电器 | 197.41 | -2.27 | -1.14 |
| 煤炭 | 163.89 | -2.53 | -1.52 |
| 非银金融 | 1509.55 | -2.54 | -0.17 |
| 银行 | 557.02 | -7.31 | -1.30 |
| 通信 | 424.67 | -9.04 | -2.09 |
63股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,49.67%的标的股融资余额出现增长,63股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。美之高期间融资余额增幅最大,最新融资余额为63.28万元,其间增长1474.22%;其次是中设咨询,最新融资余额216.32万元,增幅为1307.48%,融资余额增幅居前的还有博迅生物、天马新材等。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属计算机行业的个股最多,共有14只股上榜;其次是机械设备、国防军工行业,分别有14只、5只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨27.05%,表现强于大盘。天马新材其间累计上涨115.77%,表现最好;涨幅居前的还有艾融软件、大宏立等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 10月17日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 834765 | 美之高 | 63.28 | 1474.22 | 9.88 | 轻工制造 |
| 833873 | 中设咨询 | 216.32 | 1307.48 | 38.46 | 建筑装饰 |
| 836504 | 博迅生物 | 90.01 | 1081.28 | 16.68 | 医药生物 |
| 838971 | 天马新材 | 943.94 | 398.21 | 115.77 | 基础化工 |
| 870299 | 灿能电力 | 166.25 | 322.57 | 18.07 | 电力设备 |
| 833230 | 欧康医药 | 175.52 | 288.83 | 20.81 | 医药生物 |
| 836957 | 汉维科技 | 59.17 | 277.54 | 10.73 | 基础化工 |
| 836260 | 中寰股份 | 226.12 | 248.80 | 52.42 | 机械设备 |
| 836942 | 恒立钻具 | 74.27 | 217.79 | 17.49 | 机械设备 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2696.56 | 217.00 | 36.14 | 电子 |
| 832876 | 慧为智能 | 642.24 | 202.54 | 37.34 | 电子 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 432.30 | 185.46 | 60.00 | 机械设备 |
| 836699 | 海达尔 | 215.15 | 181.51 | 27.12 | 家用电器 |
| 837006 | 晟楠科技 | 736.19 | 168.62 | 47.41 | 国防军工 |
| 301032 | 新柴股份 | 6054.17 | 158.87 | -6.80 | 机械设备 |
| 920008 | 成电光信 | 801.11 | 156.88 | 38.84 | 国防军工 |
| 430489 | 佳先股份 | 1660.81 | 145.17 | 51.63 | 基础化工 |
| 835184 | 国源科技 | 289.08 | 130.68 | 10.02 | 计算机 |
| 873223 | 荣亿精密 | 145.36 | 129.11 | 11.16 | 机械设备 |
| 873339 | 恒太照明 | 193.27 | 123.41 | 7.23 | 家用电器 |
77股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加139.68亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有77只,融资余额增加最多的是国泰君安,其间融资余额累计增加11.36亿元,增幅为46.77%;软通动力、海通证券等融资余额分别增加11.17亿元、8.68亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601211 | 国泰君安 | 35.65 | 11.36 | 46.77 | 7.81 |
| 301236 | 软通动力 | 34.43 | 11.17 | 48.03 | 21.83 |
| 600837 | 海通证券 | 44.55 | 8.68 | 24.20 | 18.64 |
| 600418 | 江淮汽车 | 41.48 | 5.84 | 16.38 | 11.09 |
| 300339 | 润和软件 | 32.00 | 5.48 | 20.65 | 23.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 27.11 | 5.01 | 22.70 | -6.38 |
| 002001 | 新和成 | 19.13 | 4.85 | 33.95 | -1.06 |
| 000875 | 吉电股份 | 12.17 | 4.62 | 61.09 | 23.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 53.57 | 4.50 | 9.18 | 8.12 |
| 600415 | 小商品城 | 18.51 | 4.32 | 30.41 | -0.54 |
| 000062 | 深圳华强 | 9.29 | 4.02 | 76.45 | 26.57 |
| 600030 | 中信证券 | 137.55 | 3.91 | 2.93 | -7.14 |
| 300468 | 四方精创 | 8.33 | 3.88 | 87.28 | 15.54 |
| 688012 | 中微公司 | 19.68 | 3.46 | 21.35 | -3.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 25.32 | 3.46 | 15.82 | -10.58 |
| 300045 | 华力创通 | 8.76 | 3.32 | 61.10 | 31.09 |
| 688041 | 海光信息 | 20.93 | 3.25 | 18.40 | -6.08 |
| 605117 | 德业股份 | 7.54 | 3.00 | 66.07 | -12.42 |
| 002625 | 光启技术 | 31.97 | 2.88 | 9.90 | 17.15 |
| 300474 | 景嘉微 | 14.92 | 2.69 | 22.03 | 9.28 |
推荐阅读:
兴业银行尾盘瞬间诡异涨停真相曝光!幕后“操盘手”为福建国资,曾增持逾5亿股,近百亿元资金被套,上交所出手重罚!
专题推荐:
