车险

C壹连上市首日融资余额7679.97万元

2024年11月25日 | 查看: 74500

(原标题:C壹连上市首日融资余额7679.97万元)

C壹连上市首日融资余额7679.97万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

C壹连(301631)上市首日上涨183.59%,换手率达77.16%,成交额为21.48亿元。

C壹连上市首日融资余额7679.97万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为8842.48万元,占该股全天交易额的4.12%,最新融资余额为7679.97万元,占流通市值的比例为2.85%。

C壹连上市首日融资余额7679.97万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司主营业务为电连接组件的研发、生产和销售。

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入5.76亿元,其中,特大单净流入4.01亿元,大单净流入1.76亿元。

交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.93亿元,其中,买入成交额为1.23亿元,卖出成交额为7034.59万元,合计净买入5251.31万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出3151.36万元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
301631 C壹连 2024.11.22 183.59 7679.97 2.85 0.00
688750 C金天 2024.11.20 320.39 8650.90 3.71 0.00
920060 万源通 2024.11.19 373.84 584.29 0.37 0.00
920111 聚星科技 2024.11.11 280.32 613.11 0.70 0.00
603205 健尔康 2024.11.07 378.36 4474.63 2.17 0.00
301633 港迪技术 2024.11.07 261.44 4966.68 2.60 0.00
301628 强达电路 2024.10.31 387.93 7862.71 3.03 0.00
920066 科拜尔 2024.10.31 294.59 290.89 0.46 0.00
920088 科力股份 2024.10.29 397.27 381.25 0.53 0.00
688726 拉普拉斯 2024.10.29 286.29 12388.68 5.41 0.00
301613 新铝时代 2024.10.25 323.39 7518.68 2.82 0.00
301626 苏州天脉 2024.10.24 455.68 9664.13 3.72 0.00
301592 六九一二 2024.10.24 476.47 9705.97 3.26 0.00
301556 托普云农 2024.10.17 800.07 8342.95 3.48 0.00
301522 上大股份 2024.10.16 1060.61 11140.77 1.97 0.00
920019 铜冠矿建 2024.10.11 731.41 589.13 0.38 0.00
001279 强邦新材 2024.10.11 1738.95 13807.57 2.11 0.00
301618 长联科技 2024.09.30 1703.98 9480.66 1.54 0.00
688615 合合信息 2024.09.26 105.91 12030.03 5.63 0.00
301551 无线传媒 2024.09.26 318.83 3084.91 2.21 0.00
920099 瑞华技术 2024.09.25 27.32 162.59 0.41 0.00
603091 众鑫股份 2024.09.20 58.00 1480.37 1.76 0.00
920016 中草香料 2024.09.13 241.33 21.95 0.05 0.00
301600 慧翰股份 2024.09.11 53.69 2153.53 2.00 0.00
301607 富特科技 2024.09.04 292.00 2981.18 2.43 0.00
688710 益诺思 2024.09.03 41.61 4532.02 6.34 0.00
001277 速达股份 2024.09.03 36.16 952.72 1.15 0.00
920008 成电光信 2024.08.29 101.00 59.06 0.12 0.00
301586 佳力奇 2024.08.28 244.33 2699.97 2.20 0.00
603207 小方制药 2024.08.26 167.04 2744.71 2.10 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

中国人民财产保险香格里拉支公司经理马永林遭行政处罚

保险资管资产证券化业务迎爆发式增长

规模继续大增近50%!保险资管这类业务迎爆发期

人保车险|低温雪天用车要点

人保车险|哪些人适合买车损险,不看就吃亏!

人保服务|家有电瓶车的朋友们注意了!电动车保险攻略来了!

人保车险|轻松搞定车险,让你省心又省钱

保险板块震荡下挫,中国太保跌超6%

盘前有料|上半年GDP同比增长5%;新成员“000888”来了……重要消息还有这些

非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元

专题推荐:

关键词: