车险

两市ETF两融余额一周减少16.94亿元

2024年11月25日 | 查看: 52708

(原标题:两市ETF两融余额一周减少16.94亿元)

两市ETF两融余额一周减少16.94亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

最新两市ETF两融余额为1118.29亿元,较前一周环比减少16.94亿元,其中,ETF融资余额环比减少20.88亿元,融券余额环比增加3.94亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月22日,两市ETF两融余额为1118.29亿元,较前一周减少16.94亿元,降幅为1.49%,其中,ETF融资余额为1068.70亿元,较前一周减少20.88亿元,下降1.92%,ETF融券余额为49.59亿元,较前一周增加3.94亿元,增长8.64%。

具体来看,深市ETF最新两融余额371.40亿元,较前一周减少5.50亿元,降幅1.46%,其中,ETF融资余额363.92亿元,较前一周减少5.82亿元,降幅1.57%,融券余量4.25亿份,较前一周增加2521.56万份,增幅6.30%,ETF最新融券余额7.48亿元,较前一周增加3222.54万元。

沪市ETF最新两融余额746.88亿元,较前一周减少11.44亿元,降幅1.51%,其中,ETF融资余额704.78亿元,较前一周减少15.06亿元,融券余量17.30亿份,较前一周增加1.79亿份,增幅11.54%,ETF最新融券余额42.10亿元,较前一周增加3.62亿元。

ETF两融余额一周变化概览


深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 371.40 746.88 1118.29
环比前一周增减(亿元) -5.50 -11.44 -16.94
环比前一周增减幅度(%) -1.46 -1.51 -1.49
ETF融资余额(亿元) 363.92 704.78 1068.70
环比前一周增减(亿元) -5.82 -15.06 -20.88
环比前一周增减幅度(%) -1.57 -2.09 -1.92
ETF融券余量(亿份) 4.25 17.30 21.56
环比前一周增减(万份) 2521.56 17904.77 20426.33
环比前一周增减幅度(%) 6.30 11.54 10.47
ETF融券余额(亿元) 7.48 42.10 49.59
环比前一周增减(万元) 3222.54 36198.03 39420.57
环比前一周增减幅度(%) 4.50 9.41 8.64

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有101只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额81.30亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为77.83亿元、66.62亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有19只,ETF融资余额增加额居前的有恒生科技、华宝中证医疗ETF、国泰纳斯达克100(QDII-ETF),上周融资余额分别增加8245.32万元、6389.71万元、5476.59万元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有7只,减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF,分别减少3.67亿元、2.74亿元、1.74亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有21只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实沪深300红利低波动ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII),融资余额上周分别增长113.67%、97.45%、81.34%,上周ETF融资余额降幅超20%的有27只,ETF融资余额降幅居前的有天弘中证科创创业50ETF、博时中证500ETF、广发中证500ETF,融资余额上周分别下降60.74%、57.37%、49.40%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 721.29 113.67 159603 天弘中证科创创业50ETF 649.66 -60.74
515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 907.19 97.45 159968 博时中证500ETF 138.99 -57.37
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 4732.90 81.34 510510 广发中证500ETF 768.32 -49.40
159577 汇添富MSCI美国50ETF 4209.60 67.99 159903 南方深证成份ETF 380.16 -48.77
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 371.83 60.97 511180 海富通上证投资级可转债ETF 211.88 -46.87
513400 道琼斯ETF 5726.47 55.12 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 134.14 -45.20
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 4653.69 51.99 516010 国泰中证动漫游戏ETF 2353.87 -44.81
513730 东南亚 2715.52 47.57 159971 富国创业板ETF 381.28 -44.35
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 222.92 44.82 159922 嘉实中证500ETF 8821.79 -42.97
515750 富国中证科技50策略ETF 1237.72 35.31 159633 易方达中证1000ETF 3232.88 -37.99
159300 富国沪深300ETF 3410.54 33.66 512980 广发中证传媒ETF 3656.96 -37.76
512040 富国中证价值ETF 782.23 30.89 159595 大成中证A50ETF 3004.28 -36.40
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 3028.46 27.93 560010 广发中证1000ETF 2760.63 -36.14
513580 华安恒生科技ETF 5573.61 26.85 159845 华夏中证1000ETF 8712.35 -35.78
513030 华安德国(DAX)ETF 3214.05 24.69 515210 国泰中证钢铁ETF 1703.30 -34.98
510580 易方达中证500ETF 999.06 24.59 512700 南方中证银行ETF 2543.96 -34.64
515390 华安沪深300ETF 795.28 22.58 159581 万家中证红利ETF 754.04 -33.41
510350 工银沪深300ETF 406.55 22.51 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1532.49 -33.14
516090 易方达中证新能源ETF 2143.62 21.50 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 697.33 -31.88
159628 万家国证2000ETF 1232.60 21.26 563300 中证2000 7733.16 -30.27

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
513130 恒生科技 99010.49 8245.32 510500 南方中证500ETF 126415.34 -36655.28
512170 华宝中证医疗ETF 109908.20 6389.71 588000 华夏上证科创板50成份ETF 525715.26 -27372.66
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 112121.43 5476.59 159915 易方达创业板ETF 320604.73 -17422.51
513660 华夏沪港通恒生ETF 32175.48 5341.99 588080 易方达上证科创板50ETF 118436.66 -12383.83
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 320098.36 3918.94 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 241294.51 -11604.70
159941 广发纳指100ETF 75432.16 3384.31 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 67063.46 -10578.90
513500 博时标普500ETF 35290.00 2874.56 512010 易方达沪深300医药ETF 171781.40 -10431.10
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 22944.10 2394.27 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 666238.18 -9874.58
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 4732.90 2122.93 159949 华安创业板50ETF 128520.75 -7907.13
513400 道琼斯ETF 5726.47 2034.74 159922 嘉实中证500ETF 8821.79 -6647.68
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 34107.83 2029.64 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 62072.75 -5758.73
515790 光伏ETF 31695.02 1797.22 512880 国泰中证全指证券公司ETF 225900.29 -5561.66
159577 汇添富MSCI美国50ETF 4209.60 1703.77 512000 华宝中证全指证券公司ETF 160768.51 -5431.27
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 4653.69 1591.89 512100 南方中证1000ETF 44229.94 -5367.76
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 18352.04 1323.94 511380 博时可转债ETF 48872.53 -5202.38
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 109899.79 1323.50 159845 华夏中证1000ETF 8712.35 -4853.27
518800 国泰黄金ETF 23862.74 1314.77 159992 创新药 42170.24 -3888.93
513580 华安恒生科技ETF 5573.61 1179.62 588290 华安上证科创板芯片ETF 13966.49 -3429.00
510330 华夏沪深300ETF 40696.60 1144.67 563300 中证2000 7733.16 -3356.32
510050 华夏上证50ETF 531370.83 987.37 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 105840.10 -3109.71

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为17.78亿元、13.61亿元、4.40亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证500ETF,期间分别增加1.61亿元、1.12亿元、3982.59万元,融券余额减少金额居前的有富国中证1000ETF、国泰中证煤炭ETF、国泰中证医疗ETF,期间分别减少346.12万元、170.74万元、167.32万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是恒生科技,最新融券余量为653.06万份,环比增加5902.39%,增幅居前的还有国泰中证800汽车与零部件ETF、广发中证传媒ETF,融券余量分别增加2716.67%、483.72%,融券余量降幅居前的有华夏MSCI中国A50互联互通ETF、芯片、天弘中证银行ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
512100 南方中证1000ETF 177802.09 16127.18 159629 富国中证1000ETF 6895.71 -346.12
510500 南方中证500ETF 136131.46 11182.27 515220 国泰中证煤炭ETF 553.80 -170.74
512500 华夏中证500ETF 6618.18 3982.59 159828 国泰中证医疗ETF 986.24 -167.32
159845 华夏中证1000ETF 43953.59 1789.36 159939 广发中证全指信息技术ETF 15.35 -123.86
588000 华夏上证科创板50成份ETF 4777.53 1454.87 159633 易方达中证1000ETF 1496.95 -92.27
560010 广发中证1000ETF 31373.06 754.57 510050 华夏上证50ETF 2785.75 -86.76
159952 广发创业板ETF 1434.96 556.15 159995 华夏国证半导体芯片ETF 2134.56 -76.47
512000 华宝中证全指证券公司ETF 3777.47 532.09 515290 天弘中证银行ETF 3.36 -73.03
159922 嘉实中证500ETF 2111.12 519.98 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1492.76 -72.29
512880 国泰中证全指证券公司ETF 3124.35 383.71 159901 易方达深证100ETF 507.17 -72.15
513130 恒生科技 374.20 367.84 512690 酒ETF 1462.38 -53.48
512980 广发中证传媒ETF 445.38 367.12 515790 光伏ETF 1543.75 -50.42
512660 国泰中证军工ETF 703.23 362.23 159819 易方达中证人工智能主题ETF 1550.91 -48.79
159841 天弘中证全指证券公司ETF 1312.41 349.04 588030 博时科创100ETF 1997.60 -48.40
159671 稀有金属ETF基金 335.98 335.98 510330 华夏沪深300ETF 352.66 -46.91
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 316.37 304.88 512010 易方达沪深300医药ETF 1815.52 -45.33
159915 易方达创业板ETF 1186.32 293.45 159813 芯片 1.37 -43.24
588800 华夏上证科创板100ETF 1608.24 259.74 159919 嘉实沪深300ETF 1327.47 -38.72
512800 华宝中证银行ETF 1366.75 237.75 515250 富国中证智能汽车主题ETF 332.56 -36.04
512480 国联安中证全指半导体ETF 1899.30 199.10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 976.97 -35.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

人保车险|600余万新能源车主,终于等到你!

人保车险|600余万新能源车主,终于等到你!

人保车险|车险共有多少种,应该买哪种?

人保车险|买新车,快收下这份攻略!

人保车险|哪些人适合买车损险,不看就吃亏!

人保服务|雇主责任保险和意外伤害保险有什么区别?

跻身九大未来产业!机器人是AI下个风口

人保车险|新能源汽车的这些事项,你知道吗?

瞄准万亿级市场!七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》

人保服务 | 为什么要投保短期出口信用险?

专题推荐:

关键词: