(原标题:175只A股筹码大换手(12月6日))

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至(12月6日)收盘,沪指报3404.08点,涨35.22点,涨幅为1.05%;深成指报10791.34点,涨156.85点,涨幅为1.47%;创业板指报2267.06点,涨45.61点,涨幅为2.05%。个股方面,今日175只A股换手率超过20%,其中,科隆新材、巨轮智能等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
12月6日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920098 | 科隆新材 | 54.84 | 62.28 | 29.98 |
| 002031 | 巨轮智能 | 7.30 | 58.57 | 6.41 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 13.60 | 54.84 | -8.11 |
| 002640 | 跨境通 | 6.82 | 53.98 | 0.00 |
| 688708 | C佳驰 | 69.39 | 52.55 | 2.04 |
| 000056 | 皇庭国际 | 4.43 | 50.84 | 9.93 |
| 301388 | 欣灵电气 | 30.48 | 48.88 | 20.00 |
| 002177 | 御银股份 | 5.97 | 48.22 | 9.94 |
| 301302 | 华如科技 | 26.52 | 47.52 | 1.45 |
| 002717 | 岭南股份 | 4.54 | 47.38 | -4.22 |
| 300840 | 酷特智能 | 24.82 | 47.26 | 20.02 |
| 002681 | 奋达科技 | 7.88 | 47.03 | 2.47 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.69 | 45.26 | 5.96 |
| 300494 | 盛天网络 | 14.93 | 45.09 | 11.92 |
| 301622 | C英思特 | 79.83 | 44.23 | -5.08 |
| 300624 | 万兴科技 | 81.88 | 42.98 | 12.77 |
| 600410 | 华胜天成 | 9.65 | 41.87 | -8.88 |
| 920128 | 胜业电气 | 39.39 | 40.84 | 6.49 |
| 002820 | 桂发祥 | 17.13 | 40.53 | -9.98 |
| 688709 | 成都华微 | 35.66 | 38.64 | 19.99 |
| 300399 | 天利科技 | 31.58 | 38.05 | 9.16 |
| 920002 | 万达轴承 | 91.20 | 37.59 | 0.22 |
| 300561 | 汇金科技 | 45.68 | 37.06 | 4.36 |
| 301171 | 易点天下 | 38.20 | 36.93 | 8.52 |
| 603667 | 五洲新春 | 29.45 | 36.63 | 10.01 |
| 603990 | 麦迪科技 | 14.08 | 35.88 | -1.54 |
| 600506 | 统一股份 | 18.03 | 35.84 | -7.21 |
| 002213 | 大为股份 | 14.53 | 35.75 | 0.62 |
| 300607 | 拓斯达 | 33.86 | 35.24 | -3.78 |
| 871478 | 巨能股份 | 33.58 | 35.20 | -5.33 |
| 603278 | 大业股份 | 12.73 | 34.85 | 10.03 |
| 873167 | 新赣江 | 23.33 | 33.97 | 7.17 |
| 002195 | 岩山科技 | 5.44 | 33.49 | 0.74 |
| 002193 | 如意集团 | 8.69 | 33.31 | 10.00 |
| 301592 | 六九一二 | 182.24 | 33.17 | 1.44 |
| 300352 | 北信源 | 7.40 | 32.49 | 17.09 |
| 833873 | 中设咨询 | 7.01 | 32.17 | 3.85 |
| 301577 | 美信科技 | 67.65 | 32.16 | 3.52 |
| 002599 | 盛通股份 | 9.11 | 32.07 | 2.24 |
| 600889 | 南京化纤 | 21.92 | 31.82 | -2.75 |
| 002553 | 南方精工 | 16.10 | 31.72 | 0.69 |
| 002347 | 泰尔股份 | 10.01 | 31.67 | 10.00 |
| 300276 | 三丰智能 | 8.83 | 31.31 | 0.34 |
| 301313 | 凡拓数创 | 27.85 | 31.29 | 4.74 |
| 002995 | 天地在线 | 24.26 | 30.98 | -0.74 |
| 002547 | 春兴精工 | 6.06 | 30.98 | -1.46 |
| 002175 | 东方智造 | 4.98 | 30.89 | 9.93 |
| 838670 | 恒进感应 | 20.20 | 30.47 | -11.21 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.70 | 30.17 | 1.04 |
| 300420 | 五洋自控 | 4.25 | 30.05 | 12.43 |
| 002115 | 三维通信 | 7.16 | 30.05 | -1.38 |
| 002559 | 亚威股份 | 10.25 | 29.93 | -7.57 |
| 688306 | 均普智能 | 9.12 | 29.83 | -8.71 |
| 002114 | 罗平锌电 | 7.53 | 29.80 | -3.21 |
| 603230 | 内蒙新华 | 14.09 | 29.16 | 7.07 |
| 300786 | 国林科技 | 16.70 | 29.12 | -2.11 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 40.18 | 29.10 | 5.07 |
| 000008 | 神州高铁 | 3.74 | 28.97 | 0.81 |
| 300377 | 赢时胜 | 35.46 | 28.72 | -3.22 |
| 300952 | 恒辉安防 | 26.22 | 28.69 | 4.13 |
| 002229 | 鸿博股份 | 17.26 | 28.58 | 10.01 |
| 301082 | 久盛电气 | 16.43 | 28.39 | -1.85 |
| 301315 | 威士顿 | 56.28 | 28.28 | 3.11 |
| 603955 | 大千生态 | 24.30 | 28.20 | -6.32 |
| 000955 | 欣龙控股 | 6.27 | 28.15 | 4.85 |
| 300417 | 南华仪器 | 15.69 | 28.11 | 9.87 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 9.99 | 28.06 | -8.26 |
| 301600 | 慧翰股份 | 113.23 | 28.05 | 13.66 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 16.36 | 27.85 | -8.60 |
| 300635 | 中达安 | 13.08 | 27.78 | 13.25 |
| 002103 | 广博股份 | 12.62 | 27.59 | 0.08 |
| 002570 | 贝因美 | 5.48 | 27.56 | 5.79 |
| 002296 | 辉煌科技 | 11.26 | 27.51 | 0.18 |
| 603395 | 红四方 | 59.30 | 27.43 | -0.40 |
| 300245 | 天玑科技 | 14.57 | 27.18 | -4.27 |
| 002512 | 达华智能 | 5.62 | 27.17 | 0.18 |
| 603598 | 引力传媒 | 17.58 | 26.75 | 5.84 |
| 603121 | 华培动力 | 11.11 | 26.71 | -7.18 |
| 301556 | 托普云农 | 97.50 | 26.61 | 3.16 |
| 300058 | 蓝色光标 | 11.83 | 26.52 | -0.42 |
| 300010 | 豆神教育 | 10.23 | 26.47 | 2.81 |
| 837023 | 芭薇股份 | 19.44 | 26.39 | 10.77 |
| 001282 | 三联锻造 | 23.20 | 26.34 | -3.13 |
| 002611 | 东方精工 | 12.91 | 26.32 | -5.63 |
| 002523 | 天桥起重 | 3.82 | 26.31 | -3.54 |
| 301233 | 盛帮股份 | 52.28 | 26.17 | 2.59 |
| 300333 | 兆日科技 | 15.19 | 26.17 | -3.37 |
| 300844 | 山水比德 | 38.93 | 26.03 | -2.19 |
| 600678 | 四川金顶 | 8.24 | 26.03 | 3.65 |
| 836961 | 西磁科技 | 42.18 | 25.92 | -8.66 |
| 002657 | 中科金财 | 23.91 | 25.90 | 3.64 |
| 603270 | 金帝股份 | 27.25 | 25.73 | 10.01 |
| 002094 | 青岛金王 | 7.47 | 25.68 | 3.75 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 47.57 | 25.65 | 4.05 |
| 002355 | 兴民智通 | 8.17 | 25.55 | 0.37 |
| 603721 | 中广天择 | 33.56 | 25.48 | 3.42 |
| 833075 | 柏星龙 | 37.27 | 25.30 | -4.92 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.39 | 25.19 | -8.86 |
| 301288 | 清研环境 | 19.36 | 25.11 | -4.86 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.42 | 24.76 | 1.79 |
| 601519 | 大智慧 | 11.66 | 24.69 | -10.03 |
| 300984 | 金沃股份 | 38.01 | 24.57 | -15.35 |
| 301161 | 唯万密封 | 21.32 | 24.52 | -3.62 |
| 300242 | 佳云科技 | 6.06 | 24.38 | 20.00 |
| 001231 | 农心科技 | 21.91 | 24.21 | 9.99 |
| 301413 | 安培龙 | 61.58 | 24.17 | -4.63 |
| 002211 | 宏达新材 | 4.85 | 24.01 | -8.32 |
| 831906 | 舜宇精工 | 24.31 | 23.90 | -8.92 |
| 301380 | 挖金客 | 47.68 | 23.69 | -1.59 |
| 002400 | 省广集团 | 9.13 | 23.68 | 2.82 |
| 600327 | 大东方 | 6.68 | 23.67 | -7.22 |
| 603280 | 南方路机 | 24.08 | 23.62 | 4.38 |
| 300179 | 四方达 | 13.07 | 23.45 | -6.58 |
| 000833 | 粤桂股份 | 15.80 | 23.25 | -0.63 |
| 301357 | 北方长龙 | 39.65 | 23.15 | 0.89 |
| 301419 | 阿莱德 | 34.75 | 23.13 | -0.71 |
| 002402 | 和而泰 | 19.78 | 23.13 | -5.09 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 25.48 | 23.11 | 6.97 |
| 831396 | 许昌智能 | 13.02 | 23.07 | -7.59 |
| 301538 | 骏鼎达 | 87.46 | 22.92 | 8.07 |
| 300063 | 天龙集团 | 10.76 | 22.83 | 5.08 |
| 600228 | 返利科技 | 7.90 | 22.75 | 10.03 |
| 301558 | 三态股份 | 10.79 | 22.75 | 1.22 |
| 300785 | 值得买 | 33.34 | 22.59 | 4.29 |
| 002467 | 二六三 | 7.21 | 22.59 | -3.35 |
| 300781 | 因赛集团 | 73.33 | 22.51 | 0.89 |
| 920060 | 万源通 | 39.08 | 22.37 | 2.76 |
| 300459 | 汤姆猫 | 7.40 | 22.33 | 1.65 |
| 836149 | 旭杰科技 | 19.20 | 22.33 | 3.17 |
| 001287 | 中电港 | 23.70 | 22.13 | 0.04 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 114.39 | 22.09 | -3.49 |
| 300071 | 福石控股 | 6.72 | 22.07 | 20.00 |
| 002265 | 建设工业 | 18.35 | 22.00 | 10.01 |
| 300622 | 博士眼镜 | 44.39 | 21.84 | -10.68 |
| 688449 | 联芸科技 | 41.22 | 21.81 | -1.65 |
| 834021 | 流金科技 | 9.20 | 21.80 | 8.24 |
| 830896 | 旺成科技 | 21.44 | 21.79 | -8.77 |
| 300421 | 力星股份 | 13.20 | 21.78 | -8.40 |
| 001306 | 夏厦精密 | 62.09 | 21.73 | -3.92 |
| 002892 | 科力尔 | 17.15 | 21.64 | 1.66 |
| 873570 | 坤博精工 | 43.34 | 21.64 | -7.10 |
| 300189 | 神农种业 | 4.54 | 21.60 | 3.42 |
| 832171 | 志晟信息 | 27.32 | 21.53 | -4.54 |
| 001319 | 铭科精技 | 26.54 | 21.46 | 0.91 |
| 300100 | 双林股份 | 26.54 | 21.40 | -7.85 |
| 002579 | 中京电子 | 9.41 | 21.39 | -2.08 |
| 002457 | 青龙管业 | 13.71 | 21.34 | 6.86 |
| 873690 | 捷众科技 | 24.36 | 21.32 | -12.09 |
| 600340 | 华夏幸福 | 4.06 | 21.31 | 10.03 |
| 603021 | 山东华鹏 | 7.22 | 21.31 | 10.06 |
| 839790 | 联迪信息 | 37.49 | 21.07 | 2.68 |
| 301335 | 天元宠物 | 24.64 | 21.07 | -0.65 |
| 603002 | 宏昌电子 | 7.37 | 21.02 | 10.00 |
| 002587 | 奥拓电子 | 8.10 | 20.99 | 0.62 |
| 300231 | 银信科技 | 14.89 | 20.91 | 3.98 |
| 002348 | 高乐股份 | 4.44 | 20.91 | 0.91 |
| 002598 | 山东章鼓 | 11.26 | 20.85 | -4.90 |
| 001229 | 魅视科技 | 39.91 | 20.81 | -1.65 |
| 001376 | 百通能源 | 15.87 | 20.79 | 9.98 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 19.88 | 20.74 | -3.96 |
| 000882 | 华联股份 | 2.34 | 20.72 | 4.46 |
| 301533 | 威马农机 | 32.55 | 20.72 | 3.56 |
| 832175 | 东方碳素 | 15.18 | 20.67 | -6.30 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.78 | 20.60 | 5.70 |
| 002178 | 延华智能 | 7.76 | 20.54 | -0.51 |
| 001255 | 博菲电气 | 32.96 | 20.52 | 3.36 |
| 600979 | 广安爱众 | 5.52 | 20.47 | -4.66 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.39 | 20.41 | 10.03 |
| 603918 | 金桥信息 | 15.53 | 20.36 | 4.65 |
| 301299 | 卓创资讯 | 64.44 | 20.27 | 7.49 |
| 300355 | 蒙草生态 | 7.00 | 20.16 | 2.19 |
| 301368 | 丰立智能 | 53.04 | 20.12 | -2.05 |
| 002526 | 山东矿机 | 5.81 | 20.06 | 10.04 |
| 002501 | 利源股份 | 2.28 | 20.01 | 10.14 |
| 300085 | 银之杰 | 53.98 | 20.00 | -5.22 |
推荐阅读:
专题推荐:
