车险

电子行业资金流入榜:TCL科技等25股净流入资金超亿元

2024年12月12日 | 查看: 59601

(原标题:电子行业资金流入榜:TCL科技等25股净流入资金超亿元)

电子行业资金流入榜:TCL科技等25股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指12月11日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,涨幅分别为3.29%、2.68%。电子行业今日上涨1.32%。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为1.20%、0.62%。

电子行业今日上涨1.32%,全天主力资金净流入53.80亿元,该行业所属的个股共456只,今日上涨的有390只,涨停的有16只;下跌的有62只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有230只,其中,净流入资金超亿元的有25只,净流入资金居首的是TCL科技,今日净流入资金7.48亿元,紧随其后的是沃尔核材、润欣科技,净流入资金分别为6.62亿元、6.18亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有奋达科技、中芯国际、有研新材,净流出资金分别为7.01亿元、5.01亿元、2.98亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

电子行业资金流入榜:TCL科技等25股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000100 TCL科技 4.28 6.12 74816.74
002130 沃尔核材 8.70 15.19 66249.98
300493 润欣科技 19.99 29.87 61828.00
300256 星星科技 20.00 17.02 57787.78
600171 上海贝岭 8.33 18.18 57294.59
002241 歌尔股份 4.63 6.51 44033.46
000727 冠捷科技 9.91 8.72 35904.41
002600 领益智造 5.75 6.62 34378.72
000670 盈方微 9.96 8.93 32731.00
002369 卓翼科技 10.06 14.32 27579.05
002475 立讯精密 0.88 1.33 27123.98
002351 漫步者 10.02 13.20 23992.96
603893 瑞芯微 9.99 4.75 20312.13
002045 国光电器 6.40 32.21 18078.22
600666 奥瑞德 9.86 8.75 17784.15
300458 全志科技 6.26 14.34 16984.31
301383 天键股份 20.01 20.39 15265.62
603068 博通集成 10.02 11.89 13231.55
688018 乐鑫科技 20.00 12.22 13101.20
002273 水晶光电 3.55 4.95 12961.57

电子行业资金流出榜

电子行业资金流入榜:TCL科技等25股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002681 奋达科技 9.96 42.27 -70121.94
688981 中芯国际 -1.34 2.02 -50058.67
600206 有研新材 -3.07 12.00 -29838.29
688012 中微公司 -5.17 1.93 -28312.92
688041 海光信息 -4.54 2.85 -25787.18
002139 拓邦股份 1.07 20.08 -23397.58
002741 光华科技 -10.00 23.81 -20425.29
600584 长电科技 -0.23 2.17 -19121.02
002371 北方华创 -1.88 1.37 -16072.18
600745 闻泰科技 -1.80 3.74 -15804.53
001287 中电港 -3.91 9.92 -9741.94
688249 晶合集成 -2.31 3.23 -9689.13
300115 长盈精密 0.59 7.00 -9073.88
688262 国芯科技 -7.03 11.53 -8988.01
300782 卓胜微 0.40 2.20 -7900.12
000725 京东方A 0.92 1.58 -7469.78
300623 捷捷微电 -0.27 3.69 -7172.61
300077 国民技术 0.55 9.84 -6297.84
300701 森霸传感 -7.83 17.54 -6257.38
603160 汇顶科技 -3.41 3.88 -5940.24
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: