(原标题:今日8只个股突破年线)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300795 | 米奥会展 | 20.02 | 17.84 | 19.86 | 22.36 | 12.57 |
| 600933 | 爱柯迪 | 10.03 | 5.12 | 16.69 | 17.88 | 7.11 |
| 833575 | 康乐卫士 | 3.30 | 3.11 | 19.56 | 20.01 | 2.28 |
| 300389 | 艾比森 | 4.19 | 10.51 | 13.23 | 13.42 | 1.46 |
| 600785 | 新华百货 | 2.06 | 16.41 | 13.67 | 13.87 | 1.43 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.73 | 4.07 | 25.63 | 25.92 | 1.12 |
| 603608 | *ST天创 | 1.60 | 1.18 | 3.78 | 3.82 | 0.96 |
| 002929 | 润建股份 | 2.90 | 10.48 | 32.17 | 32.34 | 0.53 |
