车险

主力动向:12月17日特大单净流出389.99亿元

2024年12月18日 | 查看: 55701

(原标题:主力动向:12月17日特大单净流出389.99亿元)

主力动向:12月17日特大单净流出389.99亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

两市全天特大单净流出389.99亿元,其中16股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入33.10亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌0.73%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出389.99亿元,共计1291股特大单净流入,3453股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日仅有2个行业特大单净流入,分别是通信、食品饮料,特大单净流入金额分别为15.14亿元、12.73亿元。

特大单资金净流出的行业共有29个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金55.18亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金47.49亿元,净流出资金居前的还有传媒、商贸零售等行业。


具体到个股来看,16股特大单净流入超2亿元,中兴通讯特大单净流入33.10亿元,净流入资金规模居首;贵州茅台特大单净流入资金18.37亿元,位列第二;净流入资金居前的还有天娱数科、君正集团、宁德时代等。特大单净流出股中,永辉超市特大单净流出资金11.61亿元,净流出资金最多;海能达、东方财富特大单净流出资金分别为10.71亿元、7.50亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.96%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有明阳电路、大唐电信等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、汽车行业最为集中,上榜个股分别有5只、4只、2只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
000063 中兴通讯 33.16 5.77 33.10 通信
600519 贵州茅台 1558.00 2.02 18.37 食品饮料
002354 天娱数科 8.56 10.03 8.49 传媒
601216 君正集团 6.58 5.96 5.95 基础化工
300750 宁德时代 273.80 2.47 4.81 电力设备
600198 大唐电信 11.73 10.04 3.90 通信
600203 福日电子 11.80 9.97 3.81 电子
002594 比亚迪 282.80 2.86 3.59 汽车
002239 奥特佳 3.55 9.91 3.55 汽车
002369 卓翼科技 8.36 10.00 3.44 电子
002587 奥拓电子 8.01 5.95 3.32 电子
002235 安妮股份 7.49 9.99 3.30 轻工制造
601138 工业富联 21.60 2.56 2.32 电子
300739 明阳电路 17.40 20.00 2.30 电子
300308 中际旭创 125.99 2.60 2.18 通信
300502 新易盛 133.70 1.15 2.16 通信
000868 安凯客车 6.47 10.03 1.89 汽车
002400 省广集团 10.85 -6.47 1.72 传媒
002339 积成电子 8.80 10.00 1.67 电力设备
600824 益民集团 6.41 9.95 1.64 商贸零售

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
601933 永辉超市 6.88 -9.95 -11.61 商贸零售
002583 海能达 16.70 -6.60 -10.71 通信
300059 东方财富 25.88 0.50 -7.50 非银金融
002607 中公教育 4.14 -3.27 -6.20 社会服务
002115 三维通信 9.81 -10.00 -5.97 通信
300058 蓝色光标 10.42 -8.44 -5.41 传媒
002670 国盛金控 15.53 -9.87 -5.36 非银金融
300296 利亚德 7.10 -13.41 -5.00 电子
300339 润和软件 54.80 -5.65 -4.88 计算机
000564 供销大集 3.71 -9.95 -4.33 商贸零售
000801 四川九洲 16.07 -9.97 -3.80 家用电器
600556 天下秀 7.58 -7.90 -3.71 传媒
603598 引力传媒 22.23 -10.00 -3.70 传媒
002103 广博股份 13.26 -9.98 -3.66 轻工制造
000158 常山北明 22.80 -8.36 -3.52 计算机
600157 永泰能源 1.81 -3.72 -3.48 煤炭
000980 众泰汽车 3.19 -1.85 -3.37 汽车
300024 机器人 20.03 -4.62 -3.17 机械设备
000793 华闻集团 3.40 -10.05 -3.13 传媒
000981 山子高科 2.71 -9.97 -3.11 汽车
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: