车险

5.43亿主力资金净流入,抽水蓄能概念涨2.13%

2024年12月25日 | 查看: 67959

(原标题:5.43亿主力资金净流入,抽水蓄能概念涨2.13%)

5.43亿主力资金净流入,抽水蓄能概念涨2.13%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至12月24日收盘,抽水蓄能概念上涨2.13%,位居概念板块涨幅第10,板块内,51股上涨,九洲集团20%涨停,建投能源涨停,赣能股份、豫能控股、甘咨询等涨幅居前,分别上涨6.80%、5.96%、5.87%。跌幅居前的有宁波能源、申菱环境、广哈通信等,分别下跌6.22%、0.91%、0.83%。

今日涨跌幅居前的概念板块

5.43亿主力资金净流入,抽水蓄能概念涨2.13%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 5.47 数字水印 -1.29
PEEK材料 4.56 中船系 -1.15
高压快充 2.85 横琴新区 -0.97
人形机器人 2.60 足球概念 -0.96
拼多多概念 2.53 国产操作系统 -0.88
生物质能发电 2.49 DRG/DIP -0.68
高铁 2.33 摘帽 -0.62
超级电容 2.33 脑机接口 -0.60
2024三季报预增 2.14 MLOps概念 -0.53
抽水蓄能 2.13 租售同权 -0.50

资金面上看,今日抽水蓄能概念板块获主力资金净流入5.43亿元,其中,30股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是九洲集团,今日主力资金净流入3.13亿元,净流入资金居前的还有金盘科技、建投能源、中国电建等,主力资金分别净流入9003.65万元、6649.38万元、5408.06万元。

资金流入比率方面,九洲集团、长源电力、天富能源等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.39%、11.36%、9.98%。(数据宝)

抽水蓄能概念资金流入榜

5.43亿主力资金净流入,抽水蓄能概念涨2.13%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300040 九洲集团 20.06 25.47 31289.36 33.39
688676 金盘科技 4.44 8.29 9003.65 6.06
000600 建投能源 9.95 10.32 6649.38 9.95
601669 中国电建 1.81 1.32 5408.06 5.62
600795 国电电力 1.30 0.55 3378.16 7.42
002015 协鑫能科 5.74 2.69 2697.75 7.64
001896 豫能控股 5.96 6.91 2071.31 4.74
600089 特变电工 0.88 0.75 2005.78 4.20
000899 赣能股份 6.80 6.44 1715.20 2.87
600509 天富能源 1.63 1.41 1317.39 9.98
000966 长源电力 2.30 0.78 1176.62 11.36
000400 许继电气 1.62 1.59 1070.49 2.33
000875 吉电股份 1.86 1.30 1039.93 5.28
301151 冠龙节能 4.93 11.02 1032.46 9.70
002202 金风科技 1.96 0.93 871.74 2.54
688425 铁建重工 1.99 2.06 847.66 6.04
600528 中铁工业 1.72 0.55 611.97 6.03
000779 甘咨询 5.87 4.02 602.14 3.75
002266 浙富控股 0.93 0.55 364.98 4.17
688128 中国电研 2.20 0.76 274.14 4.09
600268 国电南自 2.81 1.40 223.49 2.30
002176 江特电机 1.95 1.48 218.08 1.10
000601 韶能股份 1.19 0.66 178.07 5.89
603315 福鞍股份 0.10 1.10 167.86 4.68
002060 广东建工 0.81 0.97 139.23 2.45
600310 广西能源 1.48 1.12 115.89 1.48
000543 皖能电力 1.10 0.99 99.23 0.54
603916 苏博特 1.56 0.88 78.11 2.73
300930 屹通新材 3.76 8.64 60.25 0.49
603618 杭电股份 2.75 1.07 12.99 0.31
603856 东宏股份 0.09 0.79 -2.41 -0.10
600032 浙江新能 0.92 0.26 -61.09 -1.29
002342 巨力索具 0.60 1.88 -187.46 -3.09
001289 龙源电力 -0.06 3.35 -204.24 -2.73
600956 新天绿能 1.60 0.23 -205.29 -5.52
300018 中元股份 1.02 3.53 -214.56 -2.31
605056 咸亨国际 0.08 0.62 -284.58 -8.96
603530 神马电力 1.20 0.60 -371.61 -5.68
000533 顺钠股份 2.39 2.83 -456.83 -5.50
300712 永福股份 0.92 1.86 -482.10 -5.41
601126 四方股份 1.44 1.03 -528.80 -3.73
601399 国机重装 1.28 0.57 -543.63 -4.23
600502 安徽建工 0.83 0.88 -544.87 -7.42
600875 东方电气 1.79 0.92 -626.72 -2.21
300185 通裕重工 0.00 1.41 -867.32 -6.10
600995 南网储能 1.67 0.71 -867.57 -10.64
301018 申菱环境 -0.91 4.95 -875.13 -2.81
600642 申能股份 1.50 0.49 -1035.86 -4.58
600905 三峡能源 0.67 0.28 -1173.08 -3.34
300711 广哈通信 -0.83 4.88 -1354.57 -4.46
600406 国电南瑞 2.10 0.33 -1424.41 -2.14
000883 湖北能源 1.40 0.48 -1433.07 -9.13
600098 广州发展 2.01 0.61 -1578.93 -11.25
600483 福能股份 0.29 0.69 -2090.26 -10.56
600982 宁波能源 -6.22 13.16 -2973.55 -4.63
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: