车险

1.48亿主力资金净流入,猴痘概念涨2.24%

2025年01月07日 | 查看: 55737

(原标题:1.48亿主力资金净流入,猴痘概念涨2.24%)

1.48亿主力资金净流入,猴痘概念涨2.24%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至1月6日收盘,猴痘概念上涨2.24%,位居概念板块涨幅第10,板块内,66股上涨,亚太药业、众生药业等涨停,一品红、双鹭药业、海辰药业等涨幅居前,分别上涨11.72%、9.85%、7.62%。跌幅居前的有济高发展、东方海洋、万泰生物等,分别下跌8.80%、3.08%、1.40%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
流感 4.17 社区团购 -4.47
禽流感 3.83 AI眼镜 -3.96
仿制药一致性评价 3.54 智能音箱 -3.31
肝炎概念 3.32 免税店 -3.17
医药电商 3.12 无人零售 -2.94
维生素 2.94 预制菜 -2.89
幽门螺杆菌概念 2.49 MR(混合现实) -2.69
减肥药 2.36 数字货币 -2.62
青蒿素 2.31 星闪概念 -2.51
猴痘概念 2.24 拼多多概念 -2.48

资金面上看,今日猴痘概念板块获主力资金净流入1.48亿元,其中,36股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入1.12亿元,净流入资金居前的还有亚太药业、济高发展、复星医药等,主力资金分别净流入4031.09万元、2623.61万元、1756.18万元。

资金流入比率方面,亚太药业、众生药业、尖峰集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.12%、14.44%、10.41%。(数据宝)

猴痘概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002317 众生药业 10.00 7.92 11232.48 14.44
002370 亚太药业 10.10 6.27 4031.09 28.12
600807 济高发展 -8.80 18.62 2623.61 6.95
600196 复星医药 2.03 0.77 1756.18 4.39
600380 健康元 2.99 1.46 1494.48 4.82
002038 双鹭药业 9.85 10.30 1370.71 1.94
300194 福安药业 5.83 5.49 1168.32 4.91
600056 中国医药 7.12 3.06 765.04 1.50
688575 亚辉龙 2.93 1.11 734.13 7.03
300832 新产业 -1.04 0.35 669.15 4.20
688289 圣湘生物 4.79 1.86 588.93 2.51
688068 热景生物 0.07 3.15 575.50 2.93
300584 海辰药业 7.62 8.05 539.07 3.90
301087 可孚医疗 2.09 1.80 484.28 8.63
300887 谱尼测试 0.57 2.75 479.82 6.87
002262 恩华药业 1.23 0.72 453.75 3.01
688298 东方生物 1.78 1.10 374.99 5.78
300318 博晖创新 3.34 1.17 355.72 6.85
600668 尖峰集团 0.83 0.75 258.30 10.41
002923 润都股份 0.41 3.06 230.71 2.97
600420 国药现代 2.25 0.94 222.24 1.50
002907 华森制药 4.88 2.05 197.77 2.40
688426 康为世纪 3.63 5.57 163.94 2.73
301130 西点药业 1.74 1.68 133.18 5.42
300463 迈克生物 2.53 1.37 132.25 1.52
688399 硕世生物 1.47 0.87 123.96 4.00
688606 奥泰生物 0.48 0.66 117.75 3.54
002022 科华生物 2.36 2.41 92.69 1.23
300676 华大基因 1.71 0.57 77.16 0.82
300942 易瑞生物 2.75 1.46 70.55 1.48
688075 安旭生物 2.50 0.29 61.01 4.63
688389 普门科技 1.74 0.80 49.57 1.00
300642 透景生命 1.79 2.29 45.38 1.06
300289 利德曼 0.43 1.20 42.14 1.38
301166 优宁维 1.01 2.05 24.02 1.05
300482 万孚生物 3.66 2.03 2.93 0.02
603811 诚意药业 2.38 1.66 -30.40 -0.73
301060 兰卫医学 2.09 1.50 -43.87 -0.94
603122 合富中国 1.07 3.24 -47.62 -1.24
688193 仁度生物 1.61 0.92 -50.53 -5.25
688179 阿拉丁 0.76 0.94 -51.06 -1.49
688317 之江生物 1.22 0.62 -58.51 -3.10
688253 英诺特 6.22 9.32 -83.07 -0.34
002030 达安基因 3.90 1.53 -93.08 -0.78
603387 基蛋生物 1.14 0.61 -108.14 -4.38
688767 博拓生物 1.85 0.74 -118.79 -4.69
603590 康辰药业 1.70 0.80 -120.76 -4.23
688105 诺唯赞 -1.10 0.33 -150.00 -5.25
002932 明德生物 3.74 4.06 -163.58 -1.35
300003 乐普医疗 1.29 0.86 -166.31 -1.10
301047 义翘神州 0.94 0.52 -188.78 -5.03
300639 凯普生物 1.99 1.27 -196.25 -4.32
688185 康希诺 -0.12 1.22 -217.57 -2.57
300244 迪安诊断 1.66 2.03 -264.74 -2.36
301246 宏源药业 1.71 2.12 -269.71 -6.07
000551 创元科技 -0.09 1.33 -311.25 -5.23
300439 美康生物 0.30 1.70 -321.42 -6.50
300110 华仁药业 4.76 2.85 -326.77 -2.79
688180 君实生物 0.45 0.53 -411.92 -3.83
300396 迪瑞医疗 1.68 2.32 -416.86 -4.38
300199 翰宇药业 5.46 8.50 -497.51 -0.61
603108 润达医疗 1.10 2.81 -511.15 -2.04
301089 拓新药业 5.32 6.16 -587.51 -3.56
000513 丽珠集团 1.16 0.94 -645.78 -3.15
000566 海南海药 1.33 2.43 -668.94 -5.16
603392 万泰生物 -1.40 0.28 -672.51 -2.69
300497 富祥药业 1.39 1.68 -684.76 -11.25
300723 一品红 11.72 4.42 -728.09 -2.03
601089 福元医药 1.71 2.12 -770.42 -11.48
301080 百普赛斯 3.30 4.25 -907.53 -5.09
688321 微芯生物 -0.56 0.86 -971.59 -15.49
002086 东方海洋 -3.08 4.50 -1078.46 -10.77
603658 安图生物 0.55 0.40 -1144.59 -11.68
600200 江苏吴中 1.00 1.84 -1277.90 -10.73
300012 华测检测 -0.75 1.38 -1586.29 -6.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: