车险

社区团购概念涨1.50%,主力资金净流入这些股

2025年01月09日 | 查看: 64250

(原标题:社区团购概念涨1.50%,主力资金净流入这些股)

社区团购概念涨1.50%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至1月8日收盘,社区团购概念上涨1.50%,位居概念板块涨幅第7,板块内,30股上涨,银座股份涨停,电声股份、中百集团、国联水产等涨幅居前,分别上涨4.58%、4.58%、4.43%。跌幅居前的有圣农发展、东方集团、金字火腿等,分别下跌1.95%、1.85%、1.83%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
高压氧舱 3.87 转基因 -1.76
人形机器人 2.78 同花顺果指数 -1.75
拼多多概念 2.42 大豆 -1.72
脑机接口 2.17 芬太尼 -1.56
减速器 1.78 玉米 -1.48
快手概念 1.71 动物疫苗 -1.40
社区团购 1.50 小金属概念 -1.25
噪声防治 1.37 金属钴 -1.25
网红经济 1.30 金属锌 -1.24
家用电器 1.28 稀土永磁 -1.22

资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流出2.45亿元,其中,23股获主力资金净流入,净流入资金居首的是银座股份,今日主力资金净流入4456.89万元,净流入资金居前的还有大东方、一鸣食品、好想你等,主力资金分别净流入2782.70万元、1829.71万元、1774.82万元。

资金流入比率方面,银座股份、妙可蓝多、大东方等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.01%、6.25%、5.10%。(数据宝)

社区团购概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600858 银座股份 10.00 6.67 4456.89 23.01
600327 大东方 3.55 11.57 2782.70 5.10
605179 一鸣食品 3.92 5.23 1829.71 4.61
002582 好想你 3.90 21.66 1774.82 3.13
600882 妙可蓝多 2.29 1.53 886.39 6.25
603711 香飘飘 3.65 4.52 814.39 2.95
002563 森马服饰 0.41 1.20 774.21 4.00
300783 三只松鼠 3.71 6.48 683.70 1.08
300094 国联水产 4.43 8.08 586.34 1.73
000501 武商集团 -0.22 4.24 433.82 1.51
603214 爱婴室 3.36 5.37 374.34 2.39
002991 甘源食品 -0.34 1.61 315.90 4.59
603777 来伊份 4.36 12.97 267.69 0.45
603708 家家悦 2.92 1.64 266.86 2.47
300106 西部牧业 0.84 6.23 235.00 2.15
000721 西安饮食 1.58 8.78 227.19 0.66
003000 劲仔食品 0.15 4.71 209.44 1.11
002702 海欣食品 1.66 10.80 165.62 0.78
002561 徐家汇 0.96 3.58 133.79 1.08
000848 承德露露 1.02 1.25 131.56 1.15
601007 金陵饭店 0.61 2.64 101.47 1.49
601366 利群股份 0.00 1.05 82.73 1.70
600616 金枫酒业 -0.38 1.61 61.95 1.11
603336 宏辉果蔬 0.00 2.17 -7.28 -0.14
001216 华瓷股份 0.49 0.83 -7.73 -0.30
003030 祖名股份 0.48 1.49 -29.40 -1.68
603696 安记食品 1.28 1.95 -71.28 -1.97
603506 南都物业 -0.36 1.43 -78.12 -3.51
002216 三全食品 -0.70 0.97 -94.99 -1.37
601116 三江购物 2.15 1.73 -112.25 -1.20
000529 广弘控股 0.18 0.92 -140.93 -4.89
300892 品渥食品 2.36 5.24 -240.02 -2.41
000607 华媒控股 0.00 1.44 -263.82 -6.14
002695 煌上煌 0.87 1.88 -264.71 -3.79
003010 若羽臣 2.92 6.07 -300.51 -1.50
600113 浙江东日 -0.16 0.72 -329.16 -8.92
002299 圣农发展 -1.95 0.74 -357.92 -2.92
600697 欧亚集团 1.87 5.29 -359.65 -3.86
002515 金字火腿 -1.83 1.57 -396.66 -5.22
600597 光明乳业 -0.61 0.78 -420.09 -4.79
300805 电声股份 4.58 8.97 -787.17 -2.79
600779 水井坊 -0.82 0.85 -847.08 -4.46
000610 西安旅游 -0.16 6.10 -1593.77 -9.02
600811 东方集团 -1.85 6.03 -3648.51 -7.82
000564 供销大集 -1.01 4.20 -4691.84 -2.62
601933 永辉超市 -0.50 5.56 -12791.66 -4.29
000759 中百集团 4.58 39.42 -14257.60 -5.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: