车险

107只A股筹码大换手(1月9日)

2025年01月10日 | 查看: 78842

(原标题:107只A股筹码大换手(1月9日))

107只A股筹码大换手(1月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至(1月9日)收盘,沪指报3211.39点,跌18.77点,跌幅为0.58%;深成指报9976.00点,涨31.36点,涨幅为0.32%;创业板指报2010.66点,涨2.22点,涨幅为0.11%。个股方面,今日107只A股换手率超过20%,其中,华塑科技、海得控制等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月9日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301157 华塑科技 66.10 59.31 -5.91
002184 海得控制 20.70 55.64 9.99
603072 天和磁材 39.33 53.23 2.16
920116 星图测控 51.58 52.17 17.36
603070 万控智造 16.42 51.45 9.98
301252 同星科技 39.25 49.64 9.15
301606 绿联科技 42.53 48.32 -9.51
001391 国货航 8.60 47.58 9.97
870726 鸿智科技 25.89 46.47 1.25
300807 天迈科技 44.36 44.60 1.65
301315 威士顿 64.70 44.29 7.65
301581 黄山谷捷 58.55 42.55 -1.84
002449 国星光电 13.93 42.53 3.80
000533 顺钠股份 7.70 41.47 -6.10
603215 比依股份 17.54 41.37 -6.30
300630 *ST普利 3.96 39.51 -19.84
000573 粤宏远A 5.03 37.19 10.07
002361 神剑股份 6.04 36.93 1.17
301568 思泰克 43.74 36.58 4.39
920060 万源通 35.10 34.00 7.80
836961 西磁科技 36.12 33.53 7.02
920082 方正阀门 14.36 33.22 3.91
002131 利欧股份 3.77 31.62 9.91
300561 汇金科技 60.32 31.49 -1.92
002031 巨轮智能 5.55 31.26 3.74
000759 中百集团 9.87 31.19 -10.03
002582 好想你 8.49 30.45 9.97
833533 骏创科技 28.55 30.39 11.61
301202 朗威股份 35.61 29.77 2.42
001314 亿道信息 49.02 29.70 1.53
002730 电光科技 17.06 29.49 9.99
600789 鲁抗医药 10.53 29.30 -10.00
300615 欣天科技 15.72 29.02 -10.68
301383 天键股份 54.61 29.00 10.55
002175 东方智造 4.52 29.00 -1.09
301536 星宸科技 80.22 28.76 -3.35
001277 速达股份 39.94 28.48 -2.08
603118 共进股份 11.63 28.48 10.03
301001 凯淳股份 44.21 28.45 20.01
300249 依米康 13.36 28.08 -3.33
002640 跨境通 4.78 27.74 7.66
000880 潍柴重机 18.26 27.70 -2.72
002862 实丰文化 33.20 27.42 -1.22
002137 实益达 8.16 27.31 0.99
300959 线上线下 55.78 27.29 -1.17
871478 巨能股份 29.20 27.07 0.72
002397 梦洁股份 3.76 27.00 -6.47
301082 久盛电气 15.56 27.00 -2.75
300108 *ST吉药 1.37 26.93 20.18
002193 如意集团 6.80 26.72 1.95
301165 锐捷网络 72.94 26.72 2.01
600255 鑫科材料 3.82 26.71 -4.50
301251 威尔高 35.72 26.59 6.63
002364 中恒电气 13.82 26.18 -10.03
300044 赛为智能 7.01 26.02 3.39
002354 天娱数科 5.72 25.82 0.00
300607 拓斯达 32.24 25.80 -3.13
002717 岭南股份 3.43 25.59 -3.38
300547 川环科技 24.35 25.59 -5.11
301622 英思特 67.19 25.42 5.89
002265 建设工业 28.30 25.28 -5.67
833427 华维设计 16.00 25.26 11.89
603617 君禾股份 7.40 25.19 -9.20
833284 灵鸽科技 15.32 24.69 7.74
300276 三丰智能 9.82 24.39 0.61
603063 禾望电气 27.96 24.33 9.99
301067 显盈科技 35.48 23.93 -6.53
002403 爱仕达 16.23 23.82 4.91
300493 润欣科技 28.95 23.75 7.50
600410 华胜天成 7.59 23.55 10.00
833075 柏星龙 29.48 23.54 6.73
837821 则成电子 39.01 23.53 29.99
920128 胜业电气 32.01 23.48 2.37
300718 长盛轴承 31.61 23.28 -3.57
301628 强达电路 83.54 23.27 19.99
301577 美信科技 59.00 23.27 7.41
002611 东方精工 10.73 23.24 -3.77
002213 大为股份 15.02 23.13 1.83
301598 博科测试 65.26 22.79 2.16
600693 东百集团 7.36 22.75 -2.52
834407 驰诚股份 23.23 22.72 -2.11
002918 蒙娜丽莎 12.72 22.57 -4.36
301161 唯万密封 22.50 22.50 -5.74
301076 新瀚新材 30.48 22.41 3.53
832662 方盛股份 19.98 22.25 -1.38
301486 致尚科技 50.52 22.17 0.52
002103 广博股份 9.97 21.96 2.57
300548 博创科技 47.31 21.89 -5.76
603395 红四方 48.70 21.66 2.31
300753 爱朋医疗 19.80 21.60 2.75
301187 欧圣电气 42.90 21.56 -1.24
600824 益民集团 5.21 21.46 -5.62
002119 康强电子 17.17 21.43 -1.09
600778 友好集团 8.56 21.22 4.90
301361 众智科技 29.84 21.15 -3.40
300693 盛弘股份 28.75 21.15 6.44
300941 创识科技 26.03 20.80 -3.05
603194 中力股份 35.30 20.76 1.52
873167 新赣江 19.59 20.76 1.45
002245 蔚蓝锂芯 12.71 20.74 1.84
301299 卓创资讯 60.59 20.64 8.45
002269 美邦服饰 2.43 20.48 -7.25
000833 粤桂股份 11.20 20.29 1.54
000681 视觉中国 21.90 20.26 2.00
600405 动力源 5.94 20.18 -3.73
301211 亨迪药业 20.58 20.03 -6.50
003015 日久光电 15.89 20.03 2.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: