车险

计算机行业1月9日资金流向日报

2025年01月10日 | 查看: 50199

(原标题:计算机行业1月9日资金流向日报)

计算机行业1月9日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指1月9日下跌0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为国防军工、家用电器,涨幅分别为1.63%、1.11%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为1.67%、1.54%。

计算机行业今日上涨0.85%,全天主力资金净流出5.43亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有251只,涨停的有7只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有139只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是紫光股份,今日净流入资金2.96亿元,紧随其后的是三六零、华胜天成,净流入资金分别为1.97亿元、1.79亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有汇金科技、赛为智能、赢时胜,净流出资金分别为2.54亿元、1.79亿元、1.36亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000938 紫光股份 3.87 4.81 29647.44
601360 三六零 4.08 3.36 19723.15
600410 华胜天成 10.00 23.55 17902.65
000977 浪潮信息 2.10 5.95 15592.64
300339 润和软件 1.70 5.22 12739.82
688787 海天瑞声 9.75 11.25 9327.82
603859 能科科技 10.00 6.71 7623.39
003005 竞业达 10.00 11.20 7102.93
300624 万兴科技 4.38 8.20 6465.24
600588 用友网络 2.63 0.93 5788.14
603138 海量数据 10.00 3.83 5702.29
600536 中国软件 2.62 3.26 5329.92
605398 新炬网络 9.99 2.69 3994.65
688365 光云科技 7.78 11.79 3768.51
300170 汉得信息 5.58 16.07 3742.70
603516 淳中科技 4.97 7.52 3260.04
300399 天利科技 4.06 10.48 3036.40
688111 金山办公 1.81 0.79 2786.75
603990 麦迪科技 9.97 1.02 2756.06
301600 慧翰股份 5.36 18.07 2595.17

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300561 汇金科技 -1.92 31.49 -25377.01
300044 赛为智能 3.39 26.02 -17919.51
300377 赢时胜 -1.04 9.97 -13623.00
300766 每日互动 -5.79 19.67 -12797.45
603887 城地香江 -4.99 11.45 -12627.74
300033 同花顺 -0.40 3.02 -12621.90
300803 指南针 0.27 3.53 -11075.44
300017 网宿科技 -1.07 4.93 -10850.56
300333 兆日科技 -4.20 19.27 -8869.57
300249 依米康 -3.33 28.08 -6807.66
300807 天迈科技 1.65 44.60 -5069.88
688208 道通科技 -3.65 3.73 -4296.75
002920 德赛西威 0.03 0.79 -4185.64
300324 旋极信息 0.00 3.66 -3955.72
300941 创识科技 -3.05 20.80 -3787.05
300245 天玑科技 -3.01 10.54 -3720.07
002415 海康威视 0.14 0.31 -3643.89
688031 星环科技 -4.16 4.88 -2979.52
688318 财富趋势 -0.38 1.40 -2606.46
688188 柏楚电子 -1.83 0.62 -2446.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: