车险

8.23亿元资金今日流入汽车股

2025年01月10日 | 查看: 67603

(原标题:8.23亿元资金今日流入汽车股)

8.23亿元资金今日流入汽车股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

沪指1月9日下跌0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为国防军工、家用电器,涨幅分别为1.63%、1.11%。汽车行业今日上涨0.43%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为1.67%、1.54%。

汽车行业今日上涨0.43%,全天主力资金净流入8.23亿元,该行业所属的个股共269只,今日上涨的有171只,涨停的有8只;下跌的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是北特科技,今日净流入资金2.02亿元,紧随其后的是拓普集团、银轮股份,净流入资金分别为2.00亿元、1.65亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有山子高科、江淮汽车、中国重汽,净流出资金分别为2.19亿元、1.00亿元、9302.30万元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

8.23亿元资金今日流入汽车股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603009 北特科技 9.55 10.57 20168.14
601689 拓普集团 7.18 2.23 19967.86
002126 银轮股份 7.77 9.29 16501.78
601127 赛力斯 0.92 1.40 15608.99
301000 肇民科技 20.02 11.59 14336.77
002536 飞龙股份 10.04 6.09 13158.23
002085 万丰奥威 3.04 5.38 11616.91
603305 旭升集团 10.02 5.03 8537.60
300100 双林股份 5.86 10.95 7983.52
002547 春兴精工 10.05 8.29 7876.46
600686 金龙汽车 3.18 7.54 6616.40
603809 豪能股份 10.01 12.14 5235.26
301550 斯菱股份 9.22 14.01 4746.62
300580 贝斯特 5.80 7.07 4428.28
603319 湘油泵 7.08 6.01 3775.25
000980 众泰汽车 0.88 3.15 2694.61
688612 威迈斯 8.37 4.63 2636.56
000816 智慧农业 2.37 8.37 2630.98
603121 华培动力 9.98 14.33 2523.37
002997 瑞鹄模具 2.74 4.04 2516.69

汽车行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000981 山子高科 -4.33 12.00 -21913.38
600418 江淮汽车 -0.53 2.00 -10042.95
000951 中国重汽 2.25 6.30 -9302.30
002265 建设工业 -5.67 25.29 -8908.53
002594 比亚迪 0.08 0.56 -5228.86
300681 英搏尔 3.61 13.28 -4743.82
603129 春风动力 1.44 2.14 -4655.59
300547 川环科技 -5.11 25.59 -4107.75
000880 潍柴重机 -2.72 27.70 -3460.35
689009 九号公司 -2.02 1.55 -2702.89
000887 中鼎股份 -0.41 1.62 -2622.42
300473 德尔股份 -1.51 6.24 -1896.70
600218 全柴动力 -1.90 6.23 -1604.19
603950 长源东谷 -2.56 2.51 -1583.79
301581 黄山谷捷 -1.84 42.55 -1559.93
000589 贵州轮胎 -0.84 1.06 -1346.93
603596 伯特利 0.11 0.96 -1221.33
300446 航天智造 0.90 4.42 -1123.01
600066 宇通客车 -1.73 0.81 -1008.66
000559 万向钱潮 0.51 0.48 -1001.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

8.23亿元资金今日流入汽车股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

关键词: