(原标题:煤炭行业今日跌1.54%,主力资金净流入6727.73万元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指1月9日下跌0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为国防军工、家用电器,涨幅分别为1.63%、1.11%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为1.67%、1.54%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
煤炭行业今日下跌1.54%,全天主力资金净流入6727.73万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有10只,涨停的有2只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是宝泰隆,今日净流入资金2.00亿元,紧随其后的是永泰能源、安源煤业,净流入资金分别为7998.96万元、5474.69万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有兖矿能源、中国神华、冀中能源,净流出资金分别为4470.55万元、3847.06万元、3314.59万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601011 | 宝泰隆 | 10.14 | 12.37 | 20006.14 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.63 | 4.00 | 7998.96 |
| 600397 | 安源煤业 | 10.00 | 12.72 | 5474.69 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.61 | 1.95 | 2116.46 |
| 600395 | 盘江股份 | -1.42 | 0.67 | 526.74 |
| 600408 | 安泰集团 | 1.03 | 1.96 | 496.76 |
| 600740 | 山西焦化 | -0.53 | 0.38 | 312.12 |
| 000571 | 新大洲A | 2.33 | 2.39 | 303.78 |
| 603071 | 物产环能 | 1.97 | 0.72 | 299.74 |
| 600403 | 大有能源 | 0.72 | 0.34 | 277.57 |
| 600758 | 辽宁能源 | -1.51 | 0.57 | 217.21 |
| 600925 | 苏能股份 | -0.39 | 0.40 | 9.96 |
| 600508 | 上海能源 | -1.90 | 0.48 | 6.77 |
| 002128 | 电投能源 | -1.65 | 0.39 | 0.39 |
| 601101 | 昊华能源 | -2.03 | 0.67 | -33.97 |
| 600121 | 郑州煤电 | -0.26 | 1.28 | -250.41 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.00 | 0.64 | -301.29 |
| 000552 | 甘肃能化 | -1.52 | 0.80 | -340.73 |
| 000983 | 山西焦煤 | -1.52 | 0.45 | -342.81 |
| 600792 | 云煤能源 | -0.60 | 0.91 | -393.00 |
| 600985 | 淮北矿业 | -1.04 | 0.61 | -441.81 |
| 600348 | 华阳股份 | -0.15 | 0.36 | -470.19 |
| 600997 | 开滦股份 | -1.57 | 0.43 | -630.55 |
| 000723 | 美锦能源 | -1.36 | 0.66 | -662.28 |
| 600725 | 云维股份 | 0.98 | 3.68 | -668.72 |
| 600123 | 兰花科创 | -1.00 | 0.56 | -725.97 |
| 601918 | 新集能源 | 4.89 | 2.07 | -738.80 |
| 601898 | 中煤能源 | -3.26 | 0.32 | -876.29 |
| 600971 | 恒源煤电 | -1.91 | 0.72 | -1060.80 |
| 601001 | 晋控煤业 | -2.51 | 0.96 | -1935.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | -1.95 | 0.29 | -2045.13 |
| 601699 | 潞安环能 | -1.94 | 0.33 | -2162.32 |
| 601666 | 平煤股份 | -1.84 | 0.87 | -2460.97 |
| 600546 | 山煤国际 | -2.09 | 0.72 | -3146.09 |
| 000937 | 冀中能源 | -2.95 | 0.76 | -3314.59 |
| 601088 | 中国神华 | -3.20 | 0.25 | -3847.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | -1.11 | 0.39 | -4470.55 |

