车险

217家科创板公司提前预告2024年业绩

2025年01月22日 | 查看: 59317

(原标题:217家科创板公司提前预告2024年业绩)

217家科创板公司提前预告2024年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

217家科创板公司提前对2024年业绩进行预告,业绩预亏的有95家,业绩减亏的有43家,业绩预增的有38家,业绩预降的有29家,业绩预盈的有12家。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月22日,有217家公司公布了2024年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司38家、预盈12家,合计报喜公司比例为23.04%;业绩预降公司29家、预亏公司有95家。

217家科创板公司提前预告2024年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有26家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有16家。

217家科创板公司提前预告2024年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

具体到个股看,九州一轨预计净利润增幅最高。公司预计2024年净利润增幅中值为682.96%;百利天恒、富信科技预计净利润同比增幅中值分别为561.24%、467.78%,增幅位列第二、第三。

分行业看,2024年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、医药生物、计算机等行业,分别有15只、9只、5只个股上榜。

数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨5.16%。个股来看,今年以来涨幅最大的是晶晨股份,累计上涨28.22%,乐鑫科技、福光股份分别上涨27.98%、24.56%紧随其后。股价下跌个股中,科兴制药跌幅最大,累计下跌15.51%,跌幅较大的还有巨一科技、倍轻松,累计跌幅分别为15.22%、12.15%。

资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有乐鑫科技、天德钰、晶晨股份,资金净流入金额分别为1.37亿元、6351.80万元、5495.27万元。近5日主力资金净流出金额较高的有海光信息、艾力斯、道通科技,资金净流出金额分别为13.52亿元、1.22亿元、9937.28万元。

科创板公司2024年净利润预计增幅排名

代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅
中值(%)
行业
688485 九州一轨 2025.01.18 预增 682.96 机械设备
688506 百利天恒 2025.01.21 预盈 561.24 医药生物
688662 富信科技 2025.01.14 预盈 467.78 电子
688208 道通科技 2025.01.06 预增 262.66 计算机
688313 仕佳光子 2025.01.18 预盈 236.71 通信
688123 聚辰股份 2025.01.18 预增 188.97 电子
688605 先锋精科 2024.12.11 预增 174.06 电子
688362 甬矽电子 2025.01.09 预盈 169.60 电子
688109 品茗科技 2025.01.21 预增 161.48 计算机
688336 三生国健 2025.01.17 预增 149.87 医药生物
688249 晶合集成 2025.01.22 预增 146.90 电子
688252 天德钰 2025.01.22 预增 143.77 电子
688118 普元信息 2025.01.18 预盈 143.09 计算机
688018 乐鑫科技 2025.01.16 预增 135.00 电子
688265 南模生物 2025.01.18 预盈 130.37 医药生物
688520 神州细胞 2025.01.18 预盈 127.78 医药生物
688578 艾力斯 2025.01.21 预增 121.99 医药生物
688793 倍轻松 2025.01.21 预盈 121.80 家用电器
688150 莱特光电 2025.01.21 预增 119.34 电子
688136 科兴制药 2025.01.18 预盈 115.77 医药生物
688010 福光股份 2025.01.18 预盈 114.65 电子
688162 巨一科技 2025.01.17 预盈 109.80 机械设备
688480 赛恩斯 2025.01.22 预增 104.81 环保
688565 力源科技 2025.01.17 预盈 102.73 环保
688026 洁特生物 2025.01.18 预增 101.22 医药生物
688088 虹软科技 2025.01.16 预增 101.16 计算机
688161 威高骨科 2025.01.22 预增 95.88 医药生物
688288 鸿泉物联 2025.01.17 减亏 92.32 计算机
688267 中触媒 2025.01.21 预增 91.13 基础化工
688196 卓越新能 2025.01.16 预增 90.81 基础化工
688508 芯朋微 2025.01.17 预增 84.95 电子
688408 中信博 2025.01.22 预增 84.04 电力设备
688038 中科通达 2025.01.16 减亏 82.20 计算机
688282 *ST导航 2025.01.17 减亏 80.27 国防军工
688322 奥比中光 2025.01.21 减亏 78.25 电子
688449 联芸科技 2024.11.28 预增 78.06 电子
688105 诺唯赞 2025.01.17 减亏 77.45 医药生物
688185 康希诺 2025.01.18 减亏 75.72 医药生物
688027 国盾量子 2025.01.18 减亏 73.37 通信
688768 容知日新 2025.01.09 预增 72.25 机械设备
688368 晶丰明源 2025.01.16 减亏 67.13 电子
688195 腾景科技 2025.01.17 预增 65.65 电子
688099 晶晨股份 2025.01.21 预增 64.65 电子
688359 三孚新科 2025.01.17 减亏 64.13 电子
688286 敏芯股份 2025.01.18 减亏 63.18 电子
688668 鼎通科技 2025.01.18 预增 63.16 通信
688500 慧辰股份 2025.01.17 减亏 62.90 计算机
688115 思林杰 2025.01.22 预增 61.39 机械设备
688087 英科再生 2025.01.16 预增 59.98 基础化工
688049 炬芯科技 2025.01.22 预增 59.86 电子
688606 奥泰生物 2025.01.21 预增 59.49 医药生物
688307 中润光学 2025.01.22 预增 54.14 计算机
688041 海光信息 2025.01.14 预增 51.21 电子
688266 泽�Z制药 2025.01.18 减亏 50.87 医药生物
688130 晶华微 2025.01.18 减亏 50.86 电子
688469 芯联集成 2025.01.16 减亏 50.51 电子
688051 佳华科技 2025.01.18 减亏 49.98 计算机
688278 特宝生物 2025.01.16 预增 48.53 医药生物
688256 寒武纪 2025.01.15 减亏 48.14 电子
688070 纵横股份 2025.01.18 减亏 47.83 国防军工
688199 久日新材 2025.01.18 减亏 47.47 基础化工
688023 安恒信息 2025.01.18 减亏 47.20 计算机
688030 山石网科 2025.01.18 减亏 44.75 计算机
688180 君实生物 2025.01.18 减亏 43.42 医药生物
688110 东芯股份 2025.01.18 减亏 42.86 电子
688758 赛分科技 2025.01.09 预增 41.27 医药生物
688496 清越科技 2025.01.18 减亏 40.65 电子
688221 前沿生物 2025.01.18 减亏 38.90 医药生物
688660 电气风电 2025.01.18 减亏 37.86 电力设备
688132 邦彦技术 2025.01.22 减亏 36.84 国防军工
688701 卓锦股份 2025.01.18 减亏 35.89 环保
688596 正帆科技 2025.01.14 预增 35.00 机械设备
688039 当虹科技 2025.01.18 减亏 34.87 计算机
688609 九联科技 2025.01.18 减亏 33.74 家用电器
688302 海创药业 2025.01.18 减亏 32.16 医药生物
688055 龙腾光电 2025.01.18 减亏 31.76 电子
688428 诺诚健华 2025.01.17 减亏 30.00 医药生物
688280 精进电动 2025.01.22 减亏 29.81 汽车
688545 N兴福 2025.01.21 预增 29.04 电子
688178 万德斯 2025.01.22 减亏 27.86 环保
688179 阿拉丁 2025.01.22 预增 24.67 基础化工
688387 信科移动 2025.01.18 减亏 24.44 通信
688455 科捷智能 2025.01.18 减亏 23.50 机械设备
688192 迪哲医药 2025.01.17 减亏 21.91 医药生物
688216 气派科技 2025.01.18 减亏 21.35 电子
688096 京源环保 2025.01.18 减亏 21.00 环保
688382 益方生物 2025.01.18 减亏 13.95 医药生物
688583 思看科技 2025.01.14 预增 9.41 机械设备
688416 恒烁股份 2025.01.18 减亏 9.06 电子
688708 佳驰科技 2024.11.29 预增 8.84 国防军工
688016 心脉医疗 2025.01.21 预增 4.94 医药生物
688331 荣昌生物 2025.01.17 减亏 3.00 医药生物
688327 云从科技 2025.01.18 预亏 1.31 计算机
688443 智翔金泰 2025.01.18 预亏 0.81 医药生物
688048 长光华芯 2025.01.18 减亏 0.64 电子
688317 之江生物 2025.01.18 预亏 0.26 医药生物
688176 亚虹医药 2025.01.18 预亏 -0.27 医药生物
688114 华大智造 2025.01.17 预亏 -0.74 医药生物
688062 迈威生物 2025.01.18 预亏 -1.10 医药生物
688045 必易微 2025.01.18 预亏 -4.86 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: