(原标题:转基因概念涨1.34%,主力资金净流入这些股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至1月23日收盘,转基因概念上涨1.34%,位居概念板块涨幅第3,板块内,12股上涨,万向德农涨停,托普云农、康农种业、敦煌种业等涨幅居前,分别上涨7.37%、4.25%、2.33%。跌幅居前的有芭田股份、登海种业、新安股份等,分别下跌6.93%、0.46%、0.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| ERP概念 | 2.34 | PVDF概念 | -2.07 |
| 智谱AI | 1.69 | 同花顺果指数 | -1.97 |
| 转基因 | 1.34 | AI眼镜 | -1.72 |
| 托育服务 | 1.21 | PCB概念 | -1.59 |
| C2M概念 | 1.01 | 智能音箱 | -1.56 |
| 短剧游戏 | 1.01 | WiFi 6 | -1.56 |
| 财税数字化 | 0.98 | 民爆概念 | -1.52 |
| 信托概念 | 0.97 | 无线耳机 | -1.43 |
| 玉米 | 0.97 | 智能穿戴 | -1.38 |
| AI语料 | 0.91 | EDR概念 | -1.27 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流入0.34亿元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是万向德农,今日主力资金净流入6453.76万元,净流入资金居前的还有金城医药、托普云农、登海种业等,主力资金分别净流入2209.50万元、1622.92万元、1341.81万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流入比率方面,万向德农、金城医药、科前生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.10%、6.33%、5.94%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600371 | 万向德农 | 10.00 | 5.72 | 6453.76 | 43.10 |
| 300233 | 金城医药 | 1.52 | 7.07 | 2209.50 | 6.33 |
| 301556 | 托普云农 | 7.37 | 17.77 | 1622.92 | 5.64 |
| 002041 | 登海种业 | -0.46 | 3.73 | 1341.81 | 3.64 |
| 002385 | 大北农 | 1.00 | 1.67 | 616.37 | 2.74 |
| 300189 | 神农种业 | 0.00 | 8.98 | 613.01 | 2.05 |
| 688526 | 科前生物 | 1.07 | 0.44 | 161.85 | 5.94 |
| 600596 | 新安股份 | -0.25 | 0.54 | -77.68 | -1.39 |
| 600354 | 敦煌种业 | 2.33 | 5.77 | -175.07 | -0.99 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.00 | 1.51 | -331.27 | -1.64 |
| 000713 | 丰乐种业 | 0.42 | 3.38 | -953.91 | -6.28 |
| 600313 | 农发种业 | 0.32 | 2.07 | -969.82 | -6.81 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.20 | 4.72 | -1141.85 | -2.65 |
| 002170 | 芭田股份 | -6.93 | 7.44 | -5921.63 | -12.88 |
