车险

国家大基金持股概念下跌1.73%,8股主力资金净流出超亿元

2025年02月12日 | 查看: 74853

(原标题:国家大基金持股概念下跌1.73%,8股主力资金净流出超亿元)

国家大基金持股概念下跌1.73%,8股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月11日收盘,国家大基金持股概念下跌1.73%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,泰凌微、瑞芯微、国芯科技等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有深南电路、兴福电子、思特威等,分别上涨5.12%、1.93%、1.04%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 2.39 DRG/DIP -2.49
小红书概念 2.29 家庭医生 -2.08
黄金概念 1.71 BC电池 -1.76
快手概念 1.60 国家大基金持股 -1.73
短剧游戏 1.55 MCU芯片 -1.67
拼多多概念 1.33 华为�N腾 -1.58
IP经济(谷子经济) 1.28 重组蛋白 -1.54
举牌 1.06 存储芯片 -1.54
托育服务 0.97 电子身份证 -1.51
超导概念 0.95 养鸡 -1.48

资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流出32.95亿元,其中,41股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流出7.27亿元,净流出资金居前的还有瑞芯微、长电科技、通富微电等,主力资金分别净流出5.63亿元、3.72亿元、2.40亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有兴福电子、广立微、拓荆科技等,主力资金分别净流入4476.47万元、3071.69万元、2390.69万元。(数据宝)

国家大基金持股概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 -2.88 2.74 -72713.44
603893 瑞芯微 -3.95 4.75 -56256.82
600584 长电科技 -2.24 3.33 -37211.91
002156 通富微电 -2.32 4.48 -24030.58
300024 机器人 -1.73 4.98 -18594.41
688525 佰维存储 -3.39 5.38 -14598.05
300474 景嘉微 -2.30 4.84 -12577.10
300604 长川科技 -2.03 4.44 -11850.95
002371 北方华创 -1.06 0.99 -9881.82
688521 芯原股份 -2.81 3.51 -8863.18
301308 江波龙 -2.81 5.07 -7869.76
300672 国科微 -1.68 5.88 -5741.63
002185 华天科技 -1.95 1.92 -5648.30
600460 士兰微 -1.83 1.61 -5052.21
688728 格科微 -2.34 1.18 -5021.76
300346 南大光电 -2.17 2.76 -4654.07
688213 思特威 1.04 2.78 -4558.54
688012 中微公司 -1.96 1.12 -4478.01
301269 华大九天 -2.12 1.98 -4068.09
688262 国芯科技 -3.87 4.59 -3371.59
300456 赛微电子 -1.99 2.61 -3150.29
688347 华虹公司 -2.69 2.41 -2854.69
688396 华润微 -1.83 0.51 -2254.75
688591 泰凌微 -4.31 5.56 -1965.86
688019 安集科技 -2.29 1.13 -1923.30
688508 芯朋微 -0.86 2.49 -1796.12
001287 中电港 -1.59 3.18 -1743.69
688549 中巨芯 -2.01 2.55 -1511.87
600703 三安光电 -0.99 0.64 -1405.95
600641 万业企业 -3.13 1.17 -1219.51
688702 盛科通信 -1.66 1.38 -910.33
688187 时代电气 -2.15 1.97 -879.77
002151 北斗星通 -0.19 1.84 -857.53
002409 雅克科技 -1.26 2.03 -685.72
688035 德邦科技 -1.22 3.05 -612.00
300655 晶瑞电材 -2.08 1.84 -501.21
688182 灿勤科技 -2.69 0.90 -423.35
688146 中船特气 -1.80 1.93 -316.84
688361 中科飞测 -0.78 1.03 -222.81
688107 安路科技 -2.85 1.10 -194.96
688512 慧智微 -3.49 3.65 -189.97
688126 沪硅产业 -1.09 0.79 79.45
002916 深南电路 5.12 1.70 610.93
300567 精测电子 -1.72 2.11 829.71
688172 燕东微 -0.81 1.24 1670.26
688072 拓荆科技 -0.04 2.55 2390.69
301095 广立微 0.00 7.93 3071.69
688545 兴福电子 1.93 25.31 4476.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: