车险

粮食概念涨2.82%,主力资金净流入23股

2025年02月18日 | 查看: 63302

(原标题:粮食概念涨2.82%,主力资金净流入23股)

粮食概念涨2.82%,主力资金净流入23股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至2月17日收盘,粮食概念上涨2.82%,位居概念板块涨幅第10,板块内,40股上涨,广宇集团涨停,中粮科工、康农种业、神农种业等涨幅居前,分别上涨13.02%、10.29%、7.00%。跌幅居前的有华资实业、亚通股份、川宁生物等,分别下跌3.68%、1.50%、0.36%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
农机 3.82 短剧游戏 -1.63
人形机器人 3.74 金属铅 -1.06
转基因 3.50 金属锌 -0.97
液冷服务器 3.45 金属钴 -0.96
化债概念(AMC概念) 3.22 黄金概念 -0.86
玉米 3.19 华为盘古 -0.70
共封装光学(CPO) 3.11 金属镍 -0.70
大豆 2.99 芬太尼 -0.70
铜缆高速连接 2.96 AI语料 -0.46
粮食概念 2.82 小金属概念 -0.42

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入0.27亿元,其中,23股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是大北农,今日主力资金净流入6314.95万元,净流入资金居前的还有中粮科工、神农种业、广宇集团等,主力资金分别净流入3950.28万元、3116.82万元、2930.55万元。

资金流入比率方面,广宇集团、金健米业、辉丰股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.87%、12.68%、11.32%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002385 大北农 2.65 4.46 6314.95 9.47
301058 中粮科工 13.02 9.68 3950.28 6.68
300189 神农种业 7.00 20.64 3116.82 4.07
002133 广宇集团 9.96 5.11 2930.55 27.87
600127 金健米业 3.68 4.50 2469.76 12.68
600811 东方集团 0.88 11.83 1754.20 1.78
300087 荃银高科 5.98 7.06 1661.02 2.38
002496 辉丰股份 5.06 6.10 1346.55 11.32
300021 大禹节水 3.80 7.25 1064.18 4.53
002999 天禾股份 2.99 3.81 808.27 9.59
002646 天佑德酒 1.55 1.49 764.12 11.07
000998 隆平高科 4.17 3.95 673.53 1.19
601952 苏垦农发 1.36 0.89 578.84 4.87
600598 北大荒 2.12 1.32 425.74 1.27
000716 黑芝麻 1.48 12.34 398.73 0.61
002758 浙农股份 4.15 2.37 346.74 3.08
001338 永顺泰 1.67 2.81 333.45 4.64
000930 中粮科技 1.11 0.81 298.06 3.64
600313 农发种业 2.53 4.13 265.41 0.87
600359 新农开发 1.86 2.67 131.34 1.99
002556 辉隆股份 1.61 1.36 129.34 1.81
600108 亚盛集团 2.12 1.84 62.66 0.61
000713 丰乐种业 3.10 4.28 26.19 0.13
603182 嘉华股份 1.34 0.89 0.00 0.00
600540 新赛股份 2.25 1.52 -1.40 -0.04
000505 京粮控股 1.84 1.44 -56.77 -1.03
000019 深粮控股 0.15 1.30 -127.48 -3.60
000638 万方发展 3.74 3.43 -128.40 -2.31
600300 维维股份 1.52 2.48 -130.40 -0.98
002688 金河生物 1.82 1.40 -216.81 -4.65
002114 罗平锌电 0.66 3.27 -265.18 -4.15
002041 登海种业 2.13 3.26 -325.15 -1.03
002419 天虹股份 2.29 2.43 -329.56 -2.17
600965 福成股份 2.60 1.57 -330.46 -6.02
600186 莲花控股 1.14 15.83 -451.66 -0.23
600371 万向德农 2.67 4.26 -502.25 -4.40
000626 远大控股 0.54 1.84 -600.87 -11.67
600191 华资实业 -3.68 4.37 -1540.46 -8.90
600692 亚通股份 -1.50 5.09 -1848.05 -16.81
600354 敦煌种业 1.29 8.09 -1987.74 -7.47
301301 川宁生物 -0.36 16.88 -18345.37 -12.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: