车险

科创板百元股达44只,寒武纪股价最高

2025年02月18日 | 查看: 52224

(原标题:科创板百元股达44只,寒武纪股价最高)

科创板百元股达44只,寒武纪股价最高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.58元,其中股价超100元的有44只,股价最高的是寒武纪。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有363只,下跌的有214只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.58元,其中,收盘价超过100元的有44只,股价在50元至100元之间的有91只,股价在30元至50元的有155只。

科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收660.82元,上涨5.57%,其次是达梦数据、金山办公等,最新收盘价分别为400.00元、376.00元。

科创板百元股中,今日平均上涨0.85%,具体来看,今日上涨的有24只,涨幅居前的有海天瑞声、绿的谐波、寒武纪等。下跌的有20只,跌幅居前的有龙迅股份、茂莱光学、金山办公等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价285.45%,溢价幅度居前的有寒武纪、安集科技、金山办公等,溢价幅度分别为926.28%、803.14%、729.18%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有22只、8只、7只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入8.82亿元,净流入资金居前的有寒武纪、海光信息、中芯国际等,净流入资金分别为39719.05万元、25542.38万元、21504.41万元;净流出资金居前的有恒玄科技、金山办公、合合信息等,净流出资金分别为21559.18万元、12911.40万元、5997.85万元。

融资融券方面,百元股最新(2月14日)融资余额合计376.40亿元,融资余额居前的有中芯国际、寒武纪、海光信息等,最新融资余额分别为81.95亿元、46.48亿元、35.67亿元。最新融券余额合计为1.93亿元,融券余额居前的有中芯国际、海光信息、金山办公等,最新融券余额分别为0.23亿元、0.15亿元、0.12亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688256 寒武纪 660.82 5.57 2.22 电子
688692 达梦数据 400.00 -1.72 5.33 计算机
688111 金山办公 376.00 -2.08 1.56 计算机
688617 惠泰医疗 366.65 -1.40 0.56 医药生物
688608 恒玄科技 353.01 -1.94 3.41 电子
688615 合合信息 293.97 0.35 13.06 计算机
688027 国盾量子 292.30 -1.27 3.33 通信
688169 石头科技 254.12 -0.97 2.12 家用电器
688502 茂莱光学 234.81 -2.36 12.12 电子
688018 乐鑫科技 234.33 1.60 4.13 电子
688279 峰�G科技 220.55 0.33 2.30 电子
688235 百济神州 201.54 1.92 2.54 医药生物
688188 柏楚电子 199.68 0.34 0.47 计算机
688012 中微公司 193.21 1.41 1.64 电子
688506 百利天恒 181.22 -0.79 1.07 医药生物
688318 财富趋势 168.48 1.13 3.01 计算机
688052 纳芯微 168.00 -1.58 2.63 电子
688017 绿的谐波 167.00 6.50 5.88 机械设备
688072 拓荆科技 163.46 3.93 3.19 电子
688120 华海清科 159.65 1.04 2.12 电子
688019 安集科技 148.56 1.06 1.92 电子
688498 源杰科技 142.10 0.63 8.10 电子
688041 海光信息 141.61 4.21 4.27 电子
688271 联影医疗 134.90 -0.21 1.33 医药生物
688047 龙芯中科 131.60 -1.20 1.80 电子
688332 中科蓝讯 124.60 3.61 10.12 电子
688200 华峰测控 120.57 -0.51 1.48 电子
688787 海天瑞声 120.50 6.74 8.31 计算机
688631 莱斯信息 113.43 -0.94 6.56 计算机
688301 奕瑞科技 113.04 5.20 2.35 医药生物
688696 极米科技 112.13 -0.68 1.38 家用电器
688515 裕太微 111.48 -1.17 4.32 电子
688486 龙迅股份 110.48 -2.39 4.59 电子
688583 思看科技 109.98 4.17 11.95 机械设备
688766 普冉股份 108.93 3.09 5.39 电子
688032 禾迈股份 107.98 -0.87 1.01 电力设备
688016 心脉医疗 107.20 -0.45 1.58 医药生物
688536 思瑞浦 106.71 -1.08 2.03 电子
688198 佰仁医疗 104.95 -0.89 0.17 医药生物
688326 经纬恒润 104.00 2.95 3.24 计算机
688205 德科立 103.10 1.30 6.57 通信
688082 盛美上海 102.56 1.89 0.52 电子
688036 传音控股 102.05 0.97 0.91 电子
688981 中芯国际 101.00 1.94 2.92 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: