车险

主力资金动向 39.09亿元潜入电子业

2025年03月05日 | 查看: 56233

(原标题:主力资金动向 39.09亿元潜入电子业)

主力资金动向 39.09亿元潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.97%,整体换手率3.15%,成交量较前一个交易日变动-4.17%,主力资金净流量39.09亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-1.12%,整体换手率2.99%,成交量较前一个交易日变动-19.71%,主力资金净流量-35.46亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电子 86.12 -4.17 3.15 1.97 39.09
国防军工 24.59 58.64 2.30 3.54 24.24
机械设备 88.24 -5.26 3.30 1.84 15.96
汽车 57.21 -6.98 2.72 0.27 11.79
钢铁 25.46 -11.03 1.29 0.68 2.16
农林牧渔 15.08 -10.28 1.63 0.94 1.14
有色金属 41.89 -17.78 1.93 0.86 0.73
家用电器 23.50 3.26 3.08 1.47 0.46
纺织服饰 13.11 -18.49 1.88 0.60 0.19
交通运输 22.83 -24.98 0.54 0.29 0.13
社会服务 11.09 -19.65 2.51 0.97 -0.24
美容护理 3.19 -12.94 2.90 -0.08 -0.71
建筑材料 8.61 -28.46 1.29 0.02 -1.28
银行 25.94 -19.92 0.20 -0.16 -1.41
环保 14.74 0.01 1.68 0.97 -1.72
综合 4.12 -16.62 2.09 -1.91 -2.21
煤炭 12.03 -0.56 0.92 -1.05 -2.65
公用事业 22.94 -24.50 0.58 0.08 -3.03
医药生物 43.47 -15.69 1.60 0.54 -3.79
房地产 32.65 -25.76 1.49 -0.29 -4.68
计算机 104.68 -3.68 5.92 1.74 -6.01
轻工制造 19.95 -14.45 2.42 0.42 -6.37
非银金融 35.38 -24.15 0.84 0.15 -7.30
商贸零售 28.21 -21.55 2.27 -0.44 -7.33
通信 38.19 -14.66 2.18 1.12 -7.99
石油石化 12.63 -16.51 0.34 -0.77 -8.58
食品饮料 14.30 -30.95 1.57 -0.99 -11.02
建筑装饰 36.23 -15.11 1.30 0.14 -11.54
基础化工 50.57 -21.97 1.90 0.11 -12.53
传媒 37.55 -20.95 2.58 0.75 -12.73
电力设备 73.07 -19.71 2.99 -1.12 -35.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: